焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2023年) ≫ 国籍別外国人人口-2023年9月30日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2023年9月30日現在
国籍 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 914 | 1,169 | 2,083 |
2 | ベトナム | 466 | 446 | 912 |
3 | ブラジル | 422 | 339 | 761 |
4 | 中国 | 95 | 199 | 294 |
5 | インドネシア | 177 | 103 | 280 |
6 | ミャンマー | 115 | 107 | 222 |
7 | ペルー | 86 | 96 | 182 |
8 | ネパール | 83 | 56 | 139 |
9 | 韓国 | 52 | 41 | 93 |
10 | タイ | 21 | 60 | 81 |
その他 | 150 | 91 | 241 | |
合計 | 2,581 | 2,707 | 5,288 |
このページの情報発信元
ページID:15002
ページ更新日:2023年10月13日