焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2023年) ≫ 国籍別外国人人口-2023年4月30日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2023年4月30日現在
| 国籍 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 866 | 1,143 | 2,009 |
| 2 | ベトナム | 441 | 435 | 876 |
| 3 | ブラジル | 417 | 349 | 766 |
| 4 | 中国 | 94 | 193 | 287 |
| 5 | インドネシア | 149 | 89 | 238 |
| 6 | ミャンマー | 107 | 102 | 209 |
| 7 | ペルー | 85 | 98 | 183 |
| 8 | ネパール | 75 | 47 | 122 |
| 9 | 韓国 | 52 | 40 | 92 |
| 10 | タイ | 21 | 57 | 78 |
| その他 | 143 | 85 | 228 | |
| 合計 | 2,450 | 2,638 | 5,088 |
このページの情報発信元
ページID:14620
ページ更新日:2023年5月12日