焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2023年) ≫ 国籍別外国人人口-2023年1月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2023年1月31日現在
国籍 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 888 | 1,141 | 2,029 |
2 | ベトナム | 420 | 414 | 834 |
3 | ブラジル | 428 | 358 | 786 |
4 | 中国 | 103 | 204 | 307 |
5 | インドネシア | 143 | 78 | 221 |
6 | ミャンマー | 100 | 97 | 197 |
7 | ペルー | 85 | 99 | 184 |
8 | ネパール | 63 | 47 | 110 |
9 | 韓国 | 54 | 40 | 94 |
10 | タイ | 18 | 54 | 72 |
その他 | 145 | 88 | 233 | |
合計 | 2,447 | 2,620 | 5,067 |
このページの情報発信元
ページID:14434
ページ更新日:2023年2月10日