焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2023年) ≫ 国籍別外国人人口-2023年3月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2023年3月31日現在
| 国籍 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 871 | 1,140 | 2,011 |
| 2 | ベトナム | 441 | 445 | 886 |
| 3 | ブラジル | 417 | 350 | 767 |
| 4 | 中国 | 95 | 196 | 291 |
| 5 | インドネシア | 145 | 89 | 234 |
| 6 | ミャンマー | 104 | 103 | 207 |
| 7 | ペルー | 84 | 97 | 181 |
| 8 | ネパール | 68 | 45 | 113 |
| 9 | 韓国 | 52 | 38 | 90 |
| 10 | タイ | 18 | 56 | 74 |
| その他 | 151 | 89 | 240 | |
| 合計 | 2,446 | 2,648 | 5,094 |
このページの情報発信元
ページID:14549
ページ更新日:2023年4月12日