焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2023年) ≫ 国籍別外国人人口-2023年7月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2023年7月31日現在
国籍 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリピン | 884 | 1,152 | 2,036 |
2 | ベトナム | 456 | 454 | 910 |
3 | ブラジル | 424 | 341 | 765 |
4 | 中国 | 92 | 194 | 286 |
5 | インドネシア | 172 | 98 | 270 |
6 | ミャンマー | 118 | 108 | 226 |
7 | ペルー | 84 | 94 | 178 |
8 | ネパール | 77 | 49 | 126 |
9 | 韓国 | 52 | 42 | 94 |
10 | タイ | 21 | 58 | 79 |
その他 | 143 | 89 | 232 | |
合計 | 2,523 | 2,679 | 5,202 |
このページの情報発信元
ページID:14847
ページ更新日:2023年8月15日