ここから本文です。
市税概要
市税の予算・決算額や課税状況、収納状況などをまとめた「市税概要」を公開しています。
最新の市税概要
| 掲載内容 | PDFファイル |
|---|---|
| 一括ダウンロード | 全体(PDF:3,417KB)(別ウインドウで開きます) |
| 目次 | 目次(PDF:273KB)(別ウインドウで開きます) |
| 市の概要 | 1市の概要(PDF:1,225KB)(別ウインドウで開きます) |
| 財政及び市税 | 2財政及び市税(PDF:757KB)(別ウインドウで開きます) |
| 市税の税率等 | 3市税の税率等(PDF:279KB)(別ウインドウで開きます) |
| 賦課状況 | 4賦課状況(PDF:1,494KB)(別ウインドウで開きます) |
| 収納状況・その他 | 5収納状況・その他(PDF:397KB)(別ウインドウで開きます) |
過去の市税概要
このページの情報発信元
ページID:5359
ページ更新日:2026年1月8日