焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2019年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年7月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年7月31日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 12,492 | 13,050 | 25,542 | 11,448 | 
| 鰯ケ島(イワシガシマ) | 259 | 272 | 531 | 251 | 
| 城之腰(ジョウノコシ) | 131 | 131 | 262 | 116 | 
| 北浜通(キタハマドオリ) | 95 | 100 | 195 | 96 | 
| 焼津(ヤイヅ) | 83 | 95 | 178 | 68 | 
| 焼津1丁目(ヤイヅ) | 266 | 285 | 551 | 269 | 
| 焼津2丁目(ヤイヅ) | 286 | 314 | 600 | 260 | 
| 焼津3丁目(ヤイヅ) | 357 | 358 | 715 | 322 | 
| 焼津4丁目(ヤイヅ) | 211 | 208 | 419 | 200 | 
| 焼津5丁目(ヤイヅ) | 261 | 279 | 540 | 232 | 
| 焼津6丁目(ヤイヅ) | 271 | 278 | 549 | 255 | 
| 本町1丁目(ホンマチ) | 130 | 127 | 257 | 128 | 
| 本町2丁目(ホンマチ) | 204 | 215 | 419 | 198 | 
| 本町3丁目(ホンマチ) | 248 | 255 | 503 | 227 | 
| 本町4丁目(ホンマチ) | 240 | 283 | 523 | 239 | 
| 本町5丁目(ホンマチ) | 216 | 254 | 470 | 219 | 
| 本町6丁目(ホンマチ) | 263 | 288 | 551 | 227 | 
| 新屋(アラヤ) | X | X | X | X | 
| 栄町1丁目(サカエマチ) | 344 | 361 | 705 | 352 | 
| 栄町2丁目(サカエマチ) | 74 | 84 | 158 | 73 | 
| 栄町3丁目(サカエマチ) | 92 | 79 | 171 | 89 | 
| 栄町4丁目(サカエマチ) | 123 | 128 | 251 | 111 | 
| 栄町5丁目(サカエマチ) | 185 | 216 | 401 | 167 | 
| 栄町6丁目(サカエマチ) | 314 | 334 | 648 | 283 | 
| 塩津(シオツ) | 865 | 927 | 1,792 | 756 | 
| 駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 238 | 267 | 505 | 265 | 
| 駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 345 | 419 | 764 | 375 | 
| 駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 445 | 467 | 912 | 418 | 
| 駅北4丁目(エキキタ) | 303 | 312 | 615 | 283 | 
| 駅北5丁目(エキキタ) | 131 | 122 | 253 | 110 | 
| 大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 213 | 228 | 441 | 204 | 
| 大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 195 | 212 | 407 | 163 | 
| 大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 83 | 85 | 168 | 71 | 
| 中港1丁目(ナカミナト) | 82 | 93 | 175 | 79 | 
| 中港2丁目(ナカミナト) | 58 | 58 | 116 | 59 | 
| 中港3丁目(ナカミナト) | 62 | 50 | 112 | 72 | 
| 中港4丁目(ナカミナト) | 21 | 9 | 30 | 18 | 
| 中港5丁目(ナカミナト) | 188 | 147 | 335 | 200 | 
| 中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - | 
| 大村新田(オオムラシンデン) | 510 | 529 | 1,039 | 487 | 
| 大村1丁目(オオムラ) | 254 | 277 | 531 | 218 | 
| 大村2丁目(オオムラ) | 595 | 616 | 1,211 | 475 | 
| 大村3丁目(オオムラ) | 324 | 358 | 682 | 273 | 
| 八楠(ヤグス) | 91 | 93 | 184 | 76 | 
| 八楠1丁目(ヤグス) | 194 | 212 | 406 | 201 | 
| 八楠2丁目(ヤグス) | 251 | 256 | 507 | 265 | 
| 八楠3丁目(ヤグス) | 145 | 141 | 286 | 139 | 
| 八楠4丁目(ヤグス) | 391 | 367 | 758 | 330 | 
| 大覚寺(ダイカクジ) | 513 | 540 | 1,053 | 441 | 
| 大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 342 | 352 | 694 | 267 | 
| 大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 385 | 363 | 748 | 310 | 
| 大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 183 | 205 | 388 | 159 | 
| 越後島(エチゴシマ) | 432 | 401 | 833 | 352 | 
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 11,385 | 11,710 | 23,095 | 9,606 | 
| 三ケ名(サンガミョウ) | 2,508 | 2,604 | 5,112 | 2,155 | 
| 五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,518 | 2,561 | 5,079 | 2,046 | 
| 小屋敷(コヤシキ) | 524 | 515 | 1,039 | 466 | 
| 西焼津(ニシヤイヅ) | 213 | 202 | 415 | 219 | 
| 柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,509 | 1,526 | 3,035 | 1,353 | 
| 小柳津(オヤイヅ) | 760 | 749 | 1,509 | 658 | 
| 小土(コヒジ) | 2,720 | 2,874 | 5,594 | 2,158 | 
| 保福島(ホフクジマ) | 633 | 679 | 1,312 | 551 | 
小川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,530 | 11,019 | 21,549 | 9,010 | 
| 小川(コガワ) | 1,440 | 1,524 | 2,964 | 1,148 | 
| 小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 180 | 208 | 388 | 166 | 
| 小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 319 | 312 | 631 | 273 | 
| 小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 260 | 246 | 506 | 219 | 
| 小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 213 | 208 | 421 | 185 | 
| 小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 190 | 198 | 388 | 179 | 
| 東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 172 | 172 | 344 | 136 | 
| 東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 342 | 367 | 709 | 337 | 
| 東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 428 | 499 | 927 | 400 | 
| 東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 222 | 231 | 453 | 171 | 
| 東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 336 | 336 | 672 | 261 | 
| 東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 229 | 252 | 481 | 187 | 
| 東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 245 | 275 | 520 | 255 | 
| 東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 178 | 176 | 354 | 146 | 
| 西小川1丁目(ニシコガワ) | 155 | 145 | 300 | 162 | 
| 西小川2丁目(ニシコガワ) | 207 | 204 | 411 | 188 | 
| 西小川3丁目(ニシコガワ) | 264 | 297 | 561 | 235 | 
| 西小川4丁目(ニシコガワ) | 262 | 275 | 537 | 232 | 
| 西小川5丁目(ニシコガワ) | 598 | 647 | 1,245 | 536 | 
| 西小川6丁目(ニシコガワ) | 235 | 231 | 466 | 196 | 
| 西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X | 
| 西小川8丁目(ニシコガワ) | 13 | 10 | 23 | 16 | 
| 与惣次(ヨソウジ) | 463 | 486 | 949 | 337 | 
| 石津(イシヅ) | 1,876 | 1,965 | 3,841 | 1,602 | 
| 石津向町(イシヅムカイチョウ) | 489 | 495 | 984 | 400 | 
| 石津中町(イシヅナカチョウ) | 441 | 506 | 947 | 405 | 
| 石津港町(イシヅミナトチョウ) | 773 | 754 | 1,527 | 638 | 
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 4,726 | 4,875 | 9,601 | 3,947 | 
| 策牛(ムチウシ) | 124 | 133 | 257 | 97 | 
| 関方(セキガタ) | 138 | 159 | 297 | 129 | 
| 方ノ上(カタノカミ) | 223 | 229 | 452 | 168 | 
| 坂本(サカモト) | 756 | 762 | 1,518 | 649 | 
| 石脇上(イシワキカミ) | 411 | 436 | 847 | 325 | 
| 石脇下(イシワキシモ) | 389 | 387 | 776 | 319 | 
| 小浜(オバマ) | 157 | 156 | 313 | 136 | 
| 野秋(ノアキ) | 27 | 40 | 67 | 25 | 
| 花沢(ハナザワ) | 67 | 75 | 142 | 49 | 
| 吉津(ヨシヅ) | 39 | 43 | 82 | 32 | 
| 高崎(タカサキ) | 55 | 46 | 101 | 41 | 
| 中里(ナカザト) | 960 | 984 | 1,944 | 776 | 
| 岡当目(オカトウメ) | 454 | 456 | 910 | 359 | 
| 浜当目(ハマトウメ) | 66 | 67 | 133 | 64 | 
| 浜当目1丁目(ハマトウメ) | 144 | 166 | 310 | 154 | 
| 浜当目2丁目(ハマトウメ) | 224 | 243 | 467 | 213 | 
| 浜当目3丁目(ハマトウメ) | 214 | 215 | 429 | 183 | 
| 浜当目4丁目(ハマトウメ) | 278 | 278 | 556 | 228 | 
大富地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,916 | 11,202 | 22,118 | 8,707 | 
| 本中根(ホンナカネ) | 642 | 624 | 1,266 | 479 | 
| 中根(ナカネ) | 598 | 645 | 1,243 | 486 | 
| 中根新田(ナカネシンデン) | 975 | 974 | 1,949 | 732 | 
| 中新田(ナカシンデン) | 1,943 | 1,971 | 3,914 | 1,489 | 
| 大住(オオズミ) | 1,647 | 1,657 | 3,304 | 1,319 | 
| 三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,217 | 1,281 | 2,498 | 973 | 
| 治長請所(ジチョウウケショ) | 160 | 170 | 330 | 111 | 
| 祢宜島(ネギシマ) | 540 | 591 | 1,131 | 467 | 
| 道原(ドウバラ) | 1,139 | 1,145 | 2,284 | 905 | 
| 三和(ミワ) | 736 | 722 | 1,458 | 572 | 
| 大島(オオジマ) | 1,319 | 1,422 | 2,741 | 1,174 | 
| 大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X | 
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 7,750 | 7,942 | 15,692 | 6,610 | 
| 惣右衛門(ソウウエモン) | 637 | 628 | 1,265 | 543 | 
| 一色(イッシキ) | 996 | 1,025 | 2,021 | 876 | 
| 田尻(タジリ) | 1,575 | 1,598 | 3,173 | 1,273 | 
| 田尻北(タジリキタ) | 1,376 | 1,427 | 2,803 | 1,142 | 
| 下小田(シモオダ) | 1,594 | 1,598 | 3,192 | 1,349 | 
| 下小田中町(シモオダナカマチ) | 273 | 245 | 518 | 202 | 
| 北新田(キタシンデン) | 663 | 688 | 1,351 | 591 | 
| すみれ台1丁目(スミレダイ) | 453 | 549 | 1,002 | 463 | 
| すみれ台2丁目(スミレダイ) | 183 | 184 | 367 | 171 | 
大井川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,957 | 11,024 | 21,981 | 8,265 | 
| 中島(ナカジマ) | 380 | 358 | 738 | 256 | 
| 飯淵(ハブチ) | 640 | 641 | 1,281 | 465 | 
| 利右衛門(リエモン) | 917 | 916 | 1,833 | 686 | 
| 吉永(ヨシナガ) | 1,258 | 1,282 | 2,540 | 957 | 
| 高新田(タカシンデン) | 1,143 | 1,141 | 2,284 | 1,018 | 
| 宗高(ムナダカ) | 1,369 | 1,410 | 2,779 | 972 | 
| 上小杉(カミコスギ) | 929 | 963 | 1,892 | 723 | 
| 上小杉(ジエイタイ) | 131 | 14 | 145 | 145 | 
| 藤守(フジモリ) | 595 | 610 | 1,205 | 417 | 
| 下小杉(シモコスギ) | 274 | 257 | 531 | 196 | 
| 相川(アイカワ) | 805 | 824 | 1,629 | 588 | 
| 西島(ニシジマ) | 145 | 138 | 283 | 109 | 
| 上泉(カミイズミ) | 495 | 518 | 1,013 | 338 | 
| 上泉(ツツジダイラ) | 482 | 485 | 967 | 396 | 
| 下江留(シモエドメ) | 754 | 793 | 1,547 | 536 | 
| 上新田(カミシンデン) | 640 | 674 | 1,314 | 463 | 
このページの情報発信元
ページID:11139
ページ更新日:2022年7月26日