焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2019年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年5月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年5月31日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 12,526 | 13,051 | 25,577 | 11,449 | 
| 鰯ケ島(イワシガシマ) | 263 | 275 | 538 | 254 | 
| 城之腰(ジョウノコシ) | 132 | 133 | 265 | 118 | 
| 北浜通(キタハマドオリ) | 96 | 101 | 197 | 96 | 
| 焼津(ヤイヅ) | 81 | 96 | 177 | 67 | 
| 焼津1丁目(ヤイヅ) | 262 | 287 | 549 | 267 | 
| 焼津2丁目(ヤイヅ) | 286 | 313 | 599 | 256 | 
| 焼津3丁目(ヤイヅ) | 355 | 356 | 711 | 316 | 
| 焼津4丁目(ヤイヅ) | 209 | 208 | 417 | 199 | 
| 焼津5丁目(ヤイヅ) | 262 | 276 | 538 | 232 | 
| 焼津6丁目(ヤイヅ) | 272 | 280 | 552 | 254 | 
| 本町1丁目(ホンマチ) | 128 | 126 | 254 | 126 | 
| 本町2丁目(ホンマチ) | 204 | 215 | 419 | 198 | 
| 本町3丁目(ホンマチ) | 251 | 254 | 505 | 227 | 
| 本町4丁目(ホンマチ) | 241 | 286 | 527 | 238 | 
| 本町5丁目(ホンマチ) | 216 | 252 | 468 | 219 | 
| 本町6丁目(ホンマチ) | 261 | 292 | 553 | 226 | 
| 新屋(アラヤ) | X | X | X | X | 
| 栄町1丁目(サカエマチ) | 343 | 364 | 707 | 353 | 
| 栄町2丁目(サカエマチ) | 74 | 85 | 159 | 72 | 
| 栄町3丁目(サカエマチ) | 90 | 77 | 167 | 87 | 
| 栄町4丁目(サカエマチ) | 125 | 127 | 252 | 113 | 
| 栄町5丁目(サカエマチ) | 187 | 216 | 403 | 169 | 
| 栄町6丁目(サカエマチ) | 313 | 334 | 647 | 283 | 
| 塩津(シオツ) | 864 | 918 | 1,782 | 758 | 
| 駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 243 | 271 | 514 | 269 | 
| 駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 352 | 416 | 768 | 373 | 
| 駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 438 | 457 | 895 | 410 | 
| 駅北4丁目(エキキタ) | 301 | 309 | 610 | 278 | 
| 駅北5丁目(エキキタ) | 131 | 120 | 251 | 109 | 
| 大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 215 | 233 | 448 | 206 | 
| 大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 197 | 213 | 410 | 162 | 
| 大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 82 | 82 | 164 | 71 | 
| 中港1丁目(ナカミナト) | 83 | 92 | 175 | 78 | 
| 中港2丁目(ナカミナト) | 59 | 58 | 117 | 56 | 
| 中港3丁目(ナカミナト) | 61 | 49 | 110 | 71 | 
| 中港4丁目(ナカミナト) | 21 | 9 | 30 | 18 | 
| 中港5丁目(ナカミナト) | 189 | 148 | 337 | 201 | 
| 中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - | 
| 大村新田(オオムラシンデン) | 526 | 532 | 1,058 | 493 | 
| 大村1丁目(オオムラ) | 257 | 285 | 542 | 223 | 
| 大村2丁目(オオムラ) | 601 | 614 | 1,215 | 477 | 
| 大村3丁目(オオムラ) | 326 | 358 | 684 | 273 | 
| 八楠(ヤグス) | 91 | 93 | 184 | 76 | 
| 八楠1丁目(ヤグス) | 203 | 221 | 424 | 217 | 
| 八楠2丁目(ヤグス) | 248 | 256 | 504 | 260 | 
| 八楠3丁目(ヤグス) | 147 | 144 | 291 | 145 | 
| 八楠4丁目(ヤグス) | 384 | 363 | 747 | 325 | 
| 大覚寺(ダイカクジ) | 515 | 537 | 1,052 | 443 | 
| 大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 346 | 353 | 699 | 269 | 
| 大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 378 | 361 | 739 | 307 | 
| 大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 180 | 202 | 382 | 158 | 
| 越後島(エチゴシマ) | 437 | 404 | 841 | 353 | 
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 11,330 | 11,672 | 23,002 | 9,544 | 
| 三ケ名(サンガミョウ) | 2,493 | 2,597 | 5,090 | 2,144 | 
| 五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,508 | 2,559 | 5,067 | 2,034 | 
| 小屋敷(コヤシキ) | 528 | 523 | 1,051 | 467 | 
| 西焼津(ニシヤイヅ) | 212 | 204 | 416 | 222 | 
| 柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,497 | 1,508 | 3,005 | 1,338 | 
| 小柳津(オヤイヅ) | 756 | 740 | 1,496 | 646 | 
| 小土(コヒジ) | 2,701 | 2,855 | 5,556 | 2,141 | 
| 保福島(ホフクジマ) | 635 | 686 | 1,321 | 552 | 
小川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,533 | 11,018 | 21,551 | 9,006 | 
| 小川(コガワ) | 1,433 | 1,514 | 2,947 | 1,140 | 
| 小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 179 | 209 | 388 | 167 | 
| 小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 322 | 310 | 632 | 273 | 
| 小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 262 | 251 | 513 | 222 | 
| 小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 213 | 206 | 419 | 186 | 
| 小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 193 | 197 | 390 | 181 | 
| 東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 171 | 172 | 343 | 135 | 
| 東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 345 | 368 | 713 | 337 | 
| 東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 435 | 502 | 937 | 402 | 
| 東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 218 | 232 | 450 | 170 | 
| 東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 335 | 333 | 668 | 260 | 
| 東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 229 | 252 | 481 | 188 | 
| 東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 251 | 278 | 529 | 261 | 
| 東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 182 | 178 | 360 | 148 | 
| 西小川1丁目(ニシコガワ) | 156 | 148 | 304 | 165 | 
| 西小川2丁目(ニシコガワ) | 207 | 208 | 415 | 191 | 
| 西小川3丁目(ニシコガワ) | 266 | 296 | 562 | 233 | 
| 西小川4丁目(ニシコガワ) | 264 | 278 | 542 | 236 | 
| 西小川5丁目(ニシコガワ) | 597 | 647 | 1,244 | 534 | 
| 西小川6丁目(ニシコガワ) | 234 | 234 | 468 | 196 | 
| 西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X | 
| 西小川8丁目(ニシコガワ) | 13 | 10 | 23 | 16 | 
| 与惣次(ヨソウジ) | 466 | 488 | 954 | 340 | 
| 石津(イシヅ) | 1,867 | 1,958 | 3,825 | 1,593 | 
| 石津向町(イシヅムカイチョウ) | 485 | 491 | 976 | 394 | 
| 石津中町(イシヅナカチョウ) | 439 | 501 | 940 | 402 | 
| 石津港町(イシヅミナトチョウ) | 771 | 757 | 1,528 | 636 | 
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 4,730 | 4,893 | 9,623 | 3,945 | 
| 策牛(ムチウシ) | 122 | 132 | 254 | 96 | 
| 関方(セキガタ) | 139 | 159 | 298 | 129 | 
| 方ノ上(カタノカミ) | 223 | 231 | 454 | 168 | 
| 坂本(サカモト) | 755 | 766 | 1,521 | 650 | 
| 石脇上(イシワキカミ) | 414 | 437 | 851 | 324 | 
| 石脇下(イシワキシモ) | 387 | 390 | 777 | 316 | 
| 小浜(オバマ) | 157 | 161 | 318 | 140 | 
| 野秋(ノアキ) | 27 | 39 | 66 | 25 | 
| 花沢(ハナザワ) | 67 | 75 | 142 | 49 | 
| 吉津(ヨシヅ) | 40 | 45 | 85 | 33 | 
| 高崎(タカサキ) | 56 | 46 | 102 | 41 | 
| 中里(ナカザト) | 962 | 986 | 1,948 | 777 | 
| 岡当目(オカトウメ) | 452 | 459 | 911 | 357 | 
| 浜当目(ハマトウメ) | 66 | 65 | 131 | 62 | 
| 浜当目1丁目(ハマトウメ) | 146 | 164 | 310 | 152 | 
| 浜当目2丁目(ハマトウメ) | 226 | 245 | 471 | 214 | 
| 浜当目3丁目(ハマトウメ) | 213 | 215 | 428 | 185 | 
| 浜当目4丁目(ハマトウメ) | 278 | 278 | 556 | 227 | 
大富地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,892 | 11,188 | 22,080 | 8,654 | 
| 本中根(ホンナカネ) | 646 | 630 | 1,276 | 485 | 
| 中根(ナカネ) | 598 | 642 | 1,240 | 484 | 
| 中根新田(ナカネシンデン) | 973 | 973 | 1,946 | 730 | 
| 中新田(ナカシンデン) | 1,944 | 1,974 | 3,918 | 1,481 | 
| 大住(オオズミ) | 1,634 | 1,655 | 3,289 | 1,313 | 
| 三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,210 | 1,276 | 2,486 | 962 | 
| 治長請所(ジチョウウケショ) | 158 | 170 | 328 | 111 | 
| 祢宜島(ネギシマ) | 533 | 586 | 1,119 | 453 | 
| 道原(ドウバラ) | 1,136 | 1,148 | 2,284 | 902 | 
| 三和(ミワ) | 737 | 721 | 1,458 | 569 | 
| 大島(オオジマ) | 1,323 | 1,413 | 2,736 | 1,164 | 
| 大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X | 
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 7,748 | 7,937 | 15,685 | 6,582 | 
| 惣右衛門(ソウウエモン) | 637 | 621 | 1,258 | 535 | 
| 一色(イッシキ) | 994 | 1,027 | 2,021 | 877 | 
| 田尻(タジリ) | 1,581 | 1,602 | 3,183 | 1,275 | 
| 田尻北(タジリキタ) | 1,377 | 1,424 | 2,801 | 1,136 | 
| 下小田(シモオダ) | 1,585 | 1,603 | 3,188 | 1,345 | 
| 下小田中町(シモオダナカマチ) | 263 | 235 | 498 | 195 | 
| 北新田(キタシンデン) | 675 | 693 | 1,368 | 590 | 
| すみれ台1丁目(スミレダイ) | 451 | 546 | 997 | 458 | 
| すみれ台2丁目(スミレダイ) | 185 | 186 | 371 | 171 | 
大井川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,939 | 11,042 | 21,981 | 8,230 | 
| 中島(ナカジマ) | 382 | 355 | 737 | 256 | 
| 飯淵(ハブチ) | 633 | 641 | 1,274 | 449 | 
| 利右衛門(リエモン) | 926 | 923 | 1,849 | 693 | 
| 吉永(ヨシナガ) | 1,261 | 1,295 | 2,556 | 961 | 
| 高新田(タカシンデン) | 1,149 | 1,155 | 2,304 | 1,026 | 
| 宗高(ムナダカ) | 1,369 | 1,404 | 2,773 | 969 | 
| 上小杉(カミコスギ) | 930 | 966 | 1,896 | 729 | 
| 上小杉(ジエイタイ) | 117 | 13 | 130 | 130 | 
| 藤守(フジモリ) | 594 | 605 | 1,199 | 409 | 
| 下小杉(シモコスギ) | 275 | 262 | 537 | 196 | 
| 相川(アイカワ) | 795 | 825 | 1,620 | 587 | 
| 西島(ニシジマ) | 141 | 135 | 276 | 107 | 
| 上泉(カミイズミ) | 495 | 513 | 1,008 | 337 | 
| 上泉(ツツジダイラ) | 480 | 486 | 966 | 393 | 
| 下江留(シモエドメ) | 750 | 791 | 1,541 | 525 | 
| 上新田(カミシンデン) | 642 | 673 | 1,315 | 463 | 
このページの情報発信元
ページID:11030
ページ更新日:2022年6月27日