焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2019年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年4月30日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年4月30日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 12,534 | 13,068 | 25,602 | 11,436 | 
| 鰯ケ島(イワシガシマ) | 263 | 277 | 540 | 253 | 
| 城之腰(ジョウノコシ) | 130 | 136 | 266 | 120 | 
| 北浜通(キタハマドオリ) | 96 | 100 | 196 | 96 | 
| 焼津(ヤイヅ) | 82 | 96 | 178 | 67 | 
| 焼津1丁目(ヤイヅ) | 261 | 289 | 550 | 267 | 
| 焼津2丁目(ヤイヅ) | 289 | 315 | 604 | 258 | 
| 焼津3丁目(ヤイヅ) | 359 | 358 | 717 | 318 | 
| 焼津4丁目(ヤイヅ) | 211 | 212 | 423 | 201 | 
| 焼津5丁目(ヤイヅ) | 263 | 277 | 540 | 234 | 
| 焼津6丁目(ヤイヅ) | 273 | 281 | 554 | 255 | 
| 本町1丁目(ホンマチ) | 127 | 126 | 253 | 126 | 
| 本町2丁目(ホンマチ) | 203 | 213 | 416 | 196 | 
| 本町3丁目(ホンマチ) | 250 | 254 | 504 | 226 | 
| 本町4丁目(ホンマチ) | 238 | 283 | 521 | 235 | 
| 本町5丁目(ホンマチ) | 216 | 251 | 467 | 219 | 
| 本町6丁目(ホンマチ) | 260 | 293 | 553 | 225 | 
| 新屋(アラヤ) | X | X | X | X | 
| 栄町1丁目(サカエマチ) | 345 | 366 | 711 | 355 | 
| 栄町2丁目(サカエマチ) | 74 | 86 | 160 | 72 | 
| 栄町3丁目(サカエマチ) | 90 | 77 | 167 | 87 | 
| 栄町4丁目(サカエマチ) | 126 | 127 | 253 | 113 | 
| 栄町5丁目(サカエマチ) | 188 | 214 | 402 | 167 | 
| 栄町6丁目(サカエマチ) | 313 | 336 | 649 | 281 | 
| 塩津(シオツ) | 859 | 925 | 1,784 | 751 | 
| 駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 242 | 272 | 514 | 268 | 
| 駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 355 | 414 | 769 | 373 | 
| 駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 439 | 456 | 895 | 410 | 
| 駅北4丁目(エキキタ) | 301 | 306 | 607 | 277 | 
| 駅北5丁目(エキキタ) | 132 | 122 | 254 | 111 | 
| 大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 215 | 233 | 448 | 206 | 
| 大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 196 | 211 | 407 | 159 | 
| 大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 82 | 84 | 166 | 71 | 
| 中港1丁目(ナカミナト) | 83 | 92 | 175 | 78 | 
| 中港2丁目(ナカミナト) | 59 | 58 | 117 | 56 | 
| 中港3丁目(ナカミナト) | 63 | 50 | 113 | 72 | 
| 中港4丁目(ナカミナト) | 21 | 9 | 30 | 18 | 
| 中港5丁目(ナカミナト) | 188 | 147 | 335 | 200 | 
| 中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - | 
| 大村新田(オオムラシンデン) | 530 | 532 | 1,062 | 499 | 
| 大村1丁目(オオムラ) | 259 | 284 | 543 | 222 | 
| 大村2丁目(オオムラ) | 599 | 614 | 1,213 | 476 | 
| 大村3丁目(オオムラ) | 324 | 356 | 680 | 271 | 
| 八楠(ヤグス) | 91 | 93 | 184 | 76 | 
| 八楠1丁目(ヤグス) | 203 | 218 | 421 | 211 | 
| 八楠2丁目(ヤグス) | 246 | 257 | 503 | 259 | 
| 八楠3丁目(ヤグス) | 147 | 144 | 291 | 145 | 
| 八楠4丁目(ヤグス) | 384 | 363 | 747 | 325 | 
| 大覚寺(ダイカクジ) | 515 | 536 | 1,051 | 439 | 
| 大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 346 | 354 | 700 | 271 | 
| 大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 377 | 361 | 738 | 305 | 
| 大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 180 | 204 | 384 | 160 | 
| 越後島(エチゴシマ) | 441 | 406 | 847 | 356 | 
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 11,325 | 11,648 | 22,973 | 9,524 | 
| 三ケ名(サンガミョウ) | 2,505 | 2,595 | 5,100 | 2,148 | 
| 五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,514 | 2,561 | 5,075 | 2,036 | 
| 小屋敷(コヤシキ) | 528 | 519 | 1,047 | 465 | 
| 西焼津(ニシヤイヅ) | 211 | 203 | 414 | 221 | 
| 柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,491 | 1,498 | 2,989 | 1,330 | 
| 小柳津(オヤイヅ) | 753 | 743 | 1,496 | 645 | 
| 小土(コヒジ) | 2,696 | 2,855 | 5,551 | 2,136 | 
| 保福島(ホフクジマ) | 627 | 674 | 1,301 | 543 | 
小川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,523 | 10,996 | 21,519 | 8,983 | 
| 小川(コガワ) | 1,428 | 1,509 | 2,937 | 1,135 | 
| 小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 179 | 208 | 387 | 166 | 
| 小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 322 | 312 | 634 | 275 | 
| 小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 266 | 254 | 520 | 224 | 
| 小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 214 | 205 | 419 | 185 | 
| 小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 193 | 199 | 392 | 179 | 
| 東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 171 | 173 | 344 | 136 | 
| 東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 342 | 364 | 706 | 333 | 
| 東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 436 | 503 | 939 | 403 | 
| 東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 216 | 229 | 445 | 168 | 
| 東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 336 | 334 | 670 | 261 | 
| 東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 229 | 249 | 478 | 187 | 
| 東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 249 | 278 | 527 | 259 | 
| 東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 182 | 178 | 360 | 148 | 
| 西小川1丁目(ニシコガワ) | 152 | 149 | 301 | 163 | 
| 西小川2丁目(ニシコガワ) | 209 | 209 | 418 | 193 | 
| 西小川3丁目(ニシコガワ) | 265 | 295 | 560 | 233 | 
| 西小川4丁目(ニシコガワ) | 265 | 275 | 540 | 235 | 
| 西小川5丁目(ニシコガワ) | 603 | 652 | 1,255 | 538 | 
| 西小川6丁目(ニシコガワ) | 232 | 233 | 465 | 193 | 
| 西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X | 
| 西小川8丁目(ニシコガワ) | 13 | 9 | 22 | 15 | 
| 与惣次(ヨソウジ) | 460 | 481 | 941 | 336 | 
| 石津(イシヅ) | 1,858 | 1,944 | 3,802 | 1,581 | 
| 石津向町(イシヅムカイチョウ) | 489 | 494 | 983 | 395 | 
| 石津中町(イシヅナカチョウ) | 442 | 501 | 943 | 403 | 
| 石津港町(イシヅミナトチョウ) | 772 | 759 | 1,531 | 639 | 
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 4,745 | 4,901 | 9,646 | 3,945 | 
| 策牛(ムチウシ) | 122 | 132 | 254 | 96 | 
| 関方(セキガタ) | 141 | 158 | 299 | 128 | 
| 方ノ上(カタノカミ) | 222 | 231 | 453 | 167 | 
| 坂本(サカモト) | 756 | 765 | 1,521 | 650 | 
| 石脇上(イシワキカミ) | 415 | 440 | 855 | 324 | 
| 石脇下(イシワキシモ) | 392 | 392 | 784 | 316 | 
| 小浜(オバマ) | 158 | 161 | 319 | 140 | 
| 野秋(ノアキ) | 27 | 39 | 66 | 25 | 
| 花沢(ハナザワ) | 68 | 75 | 143 | 49 | 
| 吉津(ヨシヅ) | 39 | 44 | 83 | 31 | 
| 高崎(タカサキ) | 56 | 46 | 102 | 41 | 
| 中里(ナカザト) | 961 | 988 | 1,949 | 779 | 
| 岡当目(オカトウメ) | 456 | 462 | 918 | 359 | 
| 浜当目(ハマトウメ) | 66 | 66 | 132 | 62 | 
| 浜当目1丁目(ハマトウメ) | 147 | 165 | 312 | 153 | 
| 浜当目2丁目(ハマトウメ) | 227 | 244 | 471 | 213 | 
| 浜当目3丁目(ハマトウメ) | 211 | 215 | 426 | 182 | 
| 浜当目4丁目(ハマトウメ) | 281 | 278 | 559 | 230 | 
大富地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,899 | 11,195 | 22,094 | 8,653 | 
| 本中根(ホンナカネ) | 646 | 629 | 1,275 | 484 | 
| 中根(ナカネ) | 602 | 641 | 1,243 | 484 | 
| 中根新田(ナカネシンデン) | 972 | 974 | 1,946 | 730 | 
| 中新田(ナカシンデン) | 1,945 | 1,973 | 3,918 | 1,482 | 
| 大住(オオズミ) | 1,626 | 1,652 | 3,278 | 1,310 | 
| 三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,213 | 1,274 | 2,487 | 962 | 
| 治長請所(ジチョウウケショ) | 158 | 170 | 328 | 111 | 
| 祢宜島(ネギシマ) | 538 | 590 | 1,128 | 455 | 
| 道原(ドウバラ) | 1,139 | 1,151 | 2,290 | 902 | 
| 三和(ミワ) | 739 | 725 | 1,464 | 570 | 
| 大島(オオジマ) | 1,321 | 1,416 | 2,737 | 1,163 | 
| 大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X | 
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 7,742 | 7,937 | 15,679 | 6,576 | 
| 惣右衛門(ソウウエモン) | 633 | 624 | 1,257 | 533 | 
| 一色(イッシキ) | 996 | 1,025 | 2,021 | 877 | 
| 田尻(タジリ) | 1,583 | 1,604 | 3,187 | 1,274 | 
| 田尻北(タジリキタ) | 1,378 | 1,422 | 2,800 | 1,138 | 
| 下小田(シモオダ) | 1,584 | 1,604 | 3,188 | 1,340 | 
| 下小田中町(シモオダナカマチ) | 257 | 230 | 487 | 193 | 
| 北新田(キタシンデン) | 672 | 695 | 1,367 | 589 | 
| すみれ台1丁目(スミレダイ) | 453 | 546 | 999 | 461 | 
| すみれ台2丁目(スミレダイ) | 186 | 187 | 373 | 171 | 
大井川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,944 | 11,031 | 21,975 | 8,224 | 
| 中島(ナカジマ) | 383 | 356 | 739 | 256 | 
| 飯淵(ハブチ) | 635 | 643 | 1,278 | 449 | 
| 利右衛門(リエモン) | 923 | 919 | 1,842 | 692 | 
| 吉永(ヨシナガ) | 1,257 | 1,296 | 2,553 | 960 | 
| 高新田(タカシンデン) | 1,151 | 1,149 | 2,300 | 1,028 | 
| 宗高(ムナダカ) | 1,371 | 1,411 | 2,782 | 972 | 
| 上小杉(カミコスギ) | 934 | 957 | 1,891 | 724 | 
| 上小杉(ジエイタイ) | 119 | 13 | 132 | 132 | 
| 藤守(フジモリ) | 596 | 606 | 1,202 | 410 | 
| 下小杉(シモコスギ) | 278 | 264 | 542 | 196 | 
| 相川(アイカワ) | 791 | 823 | 1,614 | 584 | 
| 西島(ニシジマ) | 142 | 133 | 275 | 106 | 
| 上泉(カミイズミ) | 494 | 513 | 1,007 | 336 | 
| 上泉(ツツジダイラ) | 479 | 486 | 965 | 393 | 
| 下江留(シモエドメ) | 752 | 788 | 1,540 | 525 | 
| 上新田(カミシンデン) | 639 | 674 | 1,313 | 461 | 
このページの情報発信元
ページID:10978
ページ更新日:2022年5月2日