焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2019年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年6月30日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年6月30日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 12,504 | 13,055 | 25,559 | 11,449 | 
| 鰯ケ島(イワシガシマ) | 262 | 274 | 536 | 255 | 
| 城之腰(ジョウノコシ) | 132 | 132 | 264 | 118 | 
| 北浜通(キタハマドオリ) | 95 | 99 | 194 | 95 | 
| 焼津(ヤイヅ) | 83 | 96 | 179 | 68 | 
| 焼津1丁目(ヤイヅ) | 266 | 285 | 551 | 269 | 
| 焼津2丁目(ヤイヅ) | 287 | 316 | 603 | 258 | 
| 焼津3丁目(ヤイヅ) | 357 | 359 | 716 | 318 | 
| 焼津4丁目(ヤイヅ) | 210 | 207 | 417 | 199 | 
| 焼津5丁目(ヤイヅ) | 262 | 279 | 541 | 233 | 
| 焼津6丁目(ヤイヅ) | 272 | 279 | 551 | 254 | 
| 本町1丁目(ホンマチ) | 130 | 126 | 256 | 128 | 
| 本町2丁目(ホンマチ) | 204 | 215 | 419 | 198 | 
| 本町3丁目(ホンマチ) | 251 | 255 | 506 | 228 | 
| 本町4丁目(ホンマチ) | 241 | 284 | 525 | 238 | 
| 本町5丁目(ホンマチ) | 216 | 253 | 469 | 219 | 
| 本町6丁目(ホンマチ) | 260 | 287 | 547 | 224 | 
| 新屋(アラヤ) | X | X | X | X | 
| 栄町1丁目(サカエマチ) | 346 | 363 | 709 | 353 | 
| 栄町2丁目(サカエマチ) | 74 | 84 | 158 | 73 | 
| 栄町3丁目(サカエマチ) | 93 | 79 | 172 | 89 | 
| 栄町4丁目(サカエマチ) | 125 | 127 | 252 | 113 | 
| 栄町5丁目(サカエマチ) | 188 | 216 | 404 | 169 | 
| 栄町6丁目(サカエマチ) | 314 | 334 | 648 | 283 | 
| 塩津(シオツ) | 862 | 923 | 1,785 | 757 | 
| 駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 239 | 267 | 506 | 266 | 
| 駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 347 | 417 | 764 | 372 | 
| 駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 442 | 463 | 905 | 415 | 
| 駅北4丁目(エキキタ) | 302 | 310 | 612 | 281 | 
| 駅北5丁目(エキキタ) | 131 | 122 | 253 | 110 | 
| 大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 214 | 232 | 446 | 205 | 
| 大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 197 | 216 | 413 | 164 | 
| 大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 82 | 80 | 162 | 69 | 
| 中港1丁目(ナカミナト) | 82 | 92 | 174 | 78 | 
| 中港2丁目(ナカミナト) | 58 | 58 | 116 | 58 | 
| 中港3丁目(ナカミナト) | 60 | 50 | 110 | 70 | 
| 中港4丁目(ナカミナト) | 21 | 9 | 30 | 18 | 
| 中港5丁目(ナカミナト) | 188 | 148 | 336 | 200 | 
| 中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - | 
| 大村新田(オオムラシンデン) | 513 | 531 | 1,044 | 487 | 
| 大村1丁目(オオムラ) | 256 | 282 | 538 | 222 | 
| 大村2丁目(オオムラ) | 598 | 615 | 1,213 | 474 | 
| 大村3丁目(オオムラ) | 324 | 358 | 682 | 274 | 
| 八楠(ヤグス) | 91 | 93 | 184 | 76 | 
| 八楠1丁目(ヤグス) | 197 | 222 | 419 | 214 | 
| 八楠2丁目(ヤグス) | 246 | 254 | 500 | 260 | 
| 八楠3丁目(ヤグス) | 146 | 144 | 290 | 144 | 
| 八楠4丁目(ヤグス) | 386 | 366 | 752 | 326 | 
| 大覚寺(ダイカクジ) | 513 | 536 | 1,049 | 441 | 
| 大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 341 | 350 | 691 | 267 | 
| 大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 382 | 362 | 744 | 307 | 
| 大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 182 | 203 | 385 | 159 | 
| 越後島(エチゴシマ) | 436 | 403 | 839 | 353 | 
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 11,345 | 11,689 | 23,034 | 9,562 | 
| 三ケ名(サンガミョウ) | 2,496 | 2,596 | 5,092 | 2,144 | 
| 五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,511 | 2,559 | 5,070 | 2,035 | 
| 小屋敷(コヤシキ) | 532 | 523 | 1,055 | 468 | 
| 西焼津(ニシヤイヅ) | 212 | 207 | 419 | 224 | 
| 柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,500 | 1,520 | 3,020 | 1,346 | 
| 小柳津(オヤイヅ) | 757 | 739 | 1,496 | 648 | 
| 小土(コヒジ) | 2,705 | 2,865 | 5,570 | 2,147 | 
| 保福島(ホフクジマ) | 632 | 680 | 1,312 | 550 | 
小川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,526 | 11,021 | 21,547 | 9,010 | 
| 小川(コガワ) | 1,440 | 1,519 | 2,959 | 1,145 | 
| 小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 180 | 208 | 388 | 167 | 
| 小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 318 | 310 | 628 | 271 | 
| 小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 262 | 249 | 511 | 221 | 
| 小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 213 | 206 | 419 | 185 | 
| 小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 192 | 199 | 391 | 181 | 
| 東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 171 | 172 | 343 | 135 | 
| 東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 344 | 371 | 715 | 340 | 
| 東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 429 | 499 | 928 | 399 | 
| 東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 221 | 233 | 454 | 172 | 
| 東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 336 | 337 | 673 | 261 | 
| 東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 227 | 253 | 480 | 187 | 
| 東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 248 | 278 | 526 | 259 | 
| 東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 183 | 179 | 362 | 150 | 
| 西小川1丁目(ニシコガワ) | 154 | 144 | 298 | 162 | 
| 西小川2丁目(ニシコガワ) | 207 | 207 | 414 | 190 | 
| 西小川3丁目(ニシコガワ) | 265 | 297 | 562 | 235 | 
| 西小川4丁目(ニシコガワ) | 262 | 274 | 536 | 232 | 
| 西小川5丁目(ニシコガワ) | 596 | 645 | 1,241 | 534 | 
| 西小川6丁目(ニシコガワ) | 233 | 232 | 465 | 194 | 
| 西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X | 
| 西小川8丁目(ニシコガワ) | 13 | 10 | 23 | 16 | 
| 与惣次(ヨソウジ) | 464 | 486 | 950 | 338 | 
| 石津(イシヅ) | 1,872 | 1,961 | 3,833 | 1,598 | 
| 石津向町(イシヅムカイチョウ) | 487 | 494 | 981 | 397 | 
| 石津中町(イシヅナカチョウ) | 439 | 504 | 943 | 404 | 
| 石津港町(イシヅミナトチョウ) | 770 | 754 | 1,524 | 637 | 
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 4,728 | 4,875 | 9,603 | 3,942 | 
| 策牛(ムチウシ) | 122 | 132 | 254 | 96 | 
| 関方(セキガタ) | 139 | 159 | 298 | 130 | 
| 方ノ上(カタノカミ) | 223 | 229 | 452 | 168 | 
| 坂本(サカモト) | 757 | 764 | 1,521 | 650 | 
| 石脇上(イシワキカミ) | 411 | 434 | 845 | 322 | 
| 石脇下(イシワキシモ) | 387 | 389 | 776 | 317 | 
| 小浜(オバマ) | 157 | 155 | 312 | 135 | 
| 野秋(ノアキ) | 27 | 39 | 66 | 25 | 
| 花沢(ハナザワ) | 67 | 75 | 142 | 49 | 
| 吉津(ヨシヅ) | 40 | 44 | 84 | 33 | 
| 高崎(タカサキ) | 56 | 46 | 102 | 41 | 
| 中里(ナカザト) | 960 | 984 | 1,944 | 775 | 
| 岡当目(オカトウメ) | 454 | 458 | 912 | 359 | 
| 浜当目(ハマトウメ) | 66 | 67 | 133 | 64 | 
| 浜当目1丁目(ハマトウメ) | 145 | 164 | 309 | 152 | 
| 浜当目2丁目(ハマトウメ) | 226 | 243 | 469 | 213 | 
| 浜当目3丁目(ハマトウメ) | 213 | 215 | 428 | 185 | 
| 浜当目4丁目(ハマトウメ) | 278 | 278 | 556 | 228 | 
大富地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,894 | 11,185 | 22,079 | 8,670 | 
| 本中根(ホンナカネ) | 644 | 626 | 1,270 | 482 | 
| 中根(ナカネ) | 599 | 643 | 1,242 | 484 | 
| 中根新田(ナカネシンデン) | 975 | 973 | 1,948 | 730 | 
| 中新田(ナカシンデン) | 1,941 | 1,973 | 3,914 | 1,485 | 
| 大住(オオズミ) | 1,642 | 1,658 | 3,300 | 1,317 | 
| 三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,214 | 1,279 | 2,493 | 968 | 
| 治長請所(ジチョウウケショ) | 158 | 170 | 328 | 111 | 
| 祢宜島(ネギシマ) | 533 | 586 | 1,119 | 455 | 
| 道原(ドウバラ) | 1,139 | 1,145 | 2,284 | 905 | 
| 三和(ミワ) | 736 | 721 | 1,457 | 570 | 
| 大島(オオジマ) | 1,313 | 1,411 | 2,724 | 1,163 | 
| 大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X | 
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 7,749 | 7,937 | 15,686 | 6,587 | 
| 惣右衛門(ソウウエモン) | 637 | 625 | 1,262 | 537 | 
| 一色(イッシキ) | 993 | 1,026 | 2,019 | 875 | 
| 田尻(タジリ) | 1,576 | 1,600 | 3,176 | 1,274 | 
| 田尻北(タジリキタ) | 1,380 | 1,422 | 2,802 | 1,139 | 
| 下小田(シモオダ) | 1,588 | 1,595 | 3,183 | 1,345 | 
| 下小田中町(シモオダナカマチ) | 271 | 244 | 515 | 199 | 
| 北新田(キタシンデン) | 669 | 691 | 1,360 | 588 | 
| すみれ台1丁目(スミレダイ) | 450 | 546 | 996 | 458 | 
| すみれ台2丁目(スミレダイ) | 185 | 188 | 373 | 172 | 
大井川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,938 | 11,027 | 21,965 | 8,236 | 
| 中島(ナカジマ) | 381 | 358 | 739 | 256 | 
| 飯淵(ハブチ) | 637 | 641 | 1,278 | 462 | 
| 利右衛門(リエモン) | 923 | 920 | 1,843 | 688 | 
| 吉永(ヨシナガ) | 1,259 | 1,286 | 2,545 | 958 | 
| 高新田(タカシンデン) | 1,143 | 1,147 | 2,290 | 1,019 | 
| 宗高(ムナダカ) | 1,370 | 1,409 | 2,779 | 972 | 
| 上小杉(カミコスギ) | 927 | 963 | 1,890 | 725 | 
| 上小杉(ジエイタイ) | 114 | 13 | 127 | 127 | 
| 藤守(フジモリ) | 594 | 606 | 1,200 | 411 | 
| 下小杉(シモコスギ) | 275 | 258 | 533 | 196 | 
| 相川(アイカワ) | 805 | 823 | 1,628 | 587 | 
| 西島(ニシジマ) | 142 | 136 | 278 | 108 | 
| 上泉(カミイズミ) | 495 | 515 | 1,010 | 336 | 
| 上泉(ツツジダイラ) | 480 | 486 | 966 | 395 | 
| 下江留(シモエドメ) | 749 | 792 | 1,541 | 530 | 
| 上新田(カミシンデン) | 644 | 674 | 1,318 | 466 | 
このページの情報発信元
ページID:11093
ページ更新日:2022年6月27日