焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2019年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年3月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2019年3月31日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 12,528 | 13,037 | 25,565 | 11,399 | 
| 鰯ケ島(イワシガシマ) | 265 | 278 | 543 | 255 | 
| 城之腰(ジョウノコシ) | 130 | 136 | 266 | 120 | 
| 北浜通(キタハマドオリ) | 95 | 101 | 196 | 96 | 
| 焼津(ヤイヅ) | 82 | 96 | 178 | 67 | 
| 焼津1丁目(ヤイヅ) | 259 | 286 | 545 | 261 | 
| 焼津2丁目(ヤイヅ) | 289 | 316 | 605 | 257 | 
| 焼津3丁目(ヤイヅ) | 358 | 357 | 715 | 317 | 
| 焼津4丁目(ヤイヅ) | 210 | 211 | 421 | 201 | 
| 焼津5丁目(ヤイヅ) | 263 | 277 | 540 | 231 | 
| 焼津6丁目(ヤイヅ) | 275 | 283 | 558 | 256 | 
| 本町1丁目(ホンマチ) | 129 | 128 | 257 | 126 | 
| 本町2丁目(ホンマチ) | 203 | 211 | 414 | 195 | 
| 本町3丁目(ホンマチ) | 250 | 256 | 506 | 228 | 
| 本町4丁目(ホンマチ) | 239 | 286 | 525 | 235 | 
| 本町5丁目(ホンマチ) | 216 | 253 | 469 | 219 | 
| 本町6丁目(ホンマチ) | 259 | 289 | 548 | 224 | 
| 新屋(アラヤ) | X | X | X | X | 
| 栄町1丁目(サカエマチ) | 345 | 365 | 710 | 352 | 
| 栄町2丁目(サカエマチ) | 72 | 86 | 158 | 71 | 
| 栄町3丁目(サカエマチ) | 92 | 77 | 169 | 88 | 
| 栄町4丁目(サカエマチ) | 124 | 127 | 251 | 112 | 
| 栄町5丁目(サカエマチ) | 189 | 213 | 402 | 168 | 
| 栄町6丁目(サカエマチ) | 315 | 334 | 649 | 283 | 
| 塩津(シオツ) | 852 | 924 | 1,776 | 752 | 
| 駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 242 | 272 | 514 | 269 | 
| 駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 353 | 414 | 767 | 372 | 
| 駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 445 | 458 | 903 | 417 | 
| 駅北4丁目(エキキタ) | 302 | 304 | 606 | 277 | 
| 駅北5丁目(エキキタ) | 131 | 122 | 253 | 109 | 
| 大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 215 | 234 | 449 | 206 | 
| 大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 198 | 210 | 408 | 158 | 
| 大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 81 | 81 | 162 | 69 | 
| 中港1丁目(ナカミナト) | 83 | 89 | 172 | 77 | 
| 中港2丁目(ナカミナト) | 59 | 58 | 117 | 56 | 
| 中港3丁目(ナカミナト) | 63 | 49 | 112 | 71 | 
| 中港4丁目(ナカミナト) | 21 | 10 | 31 | 19 | 
| 中港5丁目(ナカミナト) | 190 | 147 | 337 | 201 | 
| 中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - | 
| 大村新田(オオムラシンデン) | 527 | 532 | 1,059 | 497 | 
| 大村1丁目(オオムラ) | 257 | 277 | 534 | 218 | 
| 大村2丁目(オオムラ) | 599 | 613 | 1,212 | 474 | 
| 大村3丁目(オオムラ) | 322 | 358 | 680 | 270 | 
| 八楠(ヤグス) | 91 | 93 | 184 | 76 | 
| 八楠1丁目(ヤグス) | 204 | 219 | 423 | 210 | 
| 八楠2丁目(ヤグス) | 244 | 254 | 498 | 254 | 
| 八楠3丁目(ヤグス) | 149 | 137 | 286 | 139 | 
| 八楠4丁目(ヤグス) | 383 | 361 | 744 | 325 | 
| 大覚寺(ダイカクジ) | 520 | 541 | 1,061 | 438 | 
| 大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 345 | 351 | 696 | 267 | 
| 大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 369 | 353 | 722 | 299 | 
| 大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 180 | 202 | 382 | 160 | 
| 越後島(エチゴシマ) | 444 | 408 | 852 | 357 | 
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 11,314 | 11,612 | 22,926 | 9,492 | 
| 三ケ名(サンガミョウ) | 2,502 | 2,587 | 5,089 | 2,139 | 
| 五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,512 | 2,561 | 5,073 | 2,041 | 
| 小屋敷(コヤシキ) | 526 | 520 | 1,046 | 460 | 
| 西焼津(ニシヤイヅ) | 208 | 200 | 408 | 216 | 
| 柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,500 | 1,504 | 3,004 | 1,329 | 
| 小柳津(オヤイヅ) | 751 | 743 | 1,494 | 645 | 
| 小土(コヒジ) | 2,690 | 2,826 | 5,516 | 2,122 | 
| 保福島(ホフクジマ) | 625 | 671 | 1,296 | 540 | 
小川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,533 | 11,007 | 21,540 | 8,969 | 
| 小川(コガワ) | 1,427 | 1,511 | 2,938 | 1,125 | 
| 小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 181 | 207 | 388 | 164 | 
| 小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 323 | 313 | 636 | 275 | 
| 小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 266 | 255 | 521 | 223 | 
| 小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 213 | 207 | 420 | 184 | 
| 小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 197 | 200 | 397 | 180 | 
| 東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 171 | 172 | 343 | 135 | 
| 東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 343 | 366 | 709 | 334 | 
| 東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 435 | 502 | 937 | 403 | 
| 東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 217 | 231 | 448 | 170 | 
| 東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 334 | 334 | 668 | 261 | 
| 東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 230 | 250 | 480 | 187 | 
| 東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 247 | 276 | 523 | 257 | 
| 東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 182 | 179 | 361 | 147 | 
| 西小川1丁目(ニシコガワ) | 150 | 150 | 300 | 164 | 
| 西小川2丁目(ニシコガワ) | 206 | 208 | 414 | 191 | 
| 西小川3丁目(ニシコガワ) | 267 | 302 | 569 | 234 | 
| 西小川4丁目(ニシコガワ) | 266 | 277 | 543 | 235 | 
| 西小川5丁目(ニシコガワ) | 608 | 652 | 1,260 | 542 | 
| 西小川6丁目(ニシコガワ) | 231 | 230 | 461 | 191 | 
| 西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X | 
| 西小川8丁目(ニシコガワ) | 14 | 9 | 23 | 16 | 
| 与惣次(ヨソウジ) | 464 | 486 | 950 | 340 | 
| 石津(イシヅ) | 1,850 | 1,933 | 3,783 | 1,572 | 
| 石津向町(イシヅムカイチョウ) | 493 | 491 | 984 | 394 | 
| 石津中町(イシヅナカチョウ) | 442 | 501 | 943 | 403 | 
| 石津港町(イシヅミナトチョウ) | 776 | 765 | 1,541 | 642 | 
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 4,743 | 4,907 | 9,650 | 3,938 | 
| 策牛(ムチウシ) | 119 | 131 | 250 | 96 | 
| 関方(セキガタ) | 142 | 159 | 301 | 129 | 
| 方ノ上(カタノカミ) | 223 | 230 | 453 | 166 | 
| 坂本(サカモト) | 754 | 762 | 1,516 | 645 | 
| 石脇上(イシワキカミ) | 414 | 439 | 853 | 324 | 
| 石脇下(イシワキシモ) | 391 | 391 | 782 | 315 | 
| 小浜(オバマ) | 158 | 162 | 320 | 141 | 
| 野秋(ノアキ) | 27 | 40 | 67 | 25 | 
| 花沢(ハナザワ) | 68 | 74 | 142 | 48 | 
| 吉津(ヨシヅ) | 39 | 44 | 83 | 31 | 
| 高崎(タカサキ) | 57 | 49 | 106 | 42 | 
| 中里(ナカザト) | 960 | 989 | 1,949 | 777 | 
| 岡当目(オカトウメ) | 461 | 468 | 929 | 363 | 
| 浜当目(ハマトウメ) | 64 | 65 | 129 | 61 | 
| 浜当目1丁目(ハマトウメ) | 149 | 167 | 316 | 155 | 
| 浜当目2丁目(ハマトウメ) | 228 | 245 | 473 | 213 | 
| 浜当目3丁目(ハマトウメ) | 211 | 215 | 426 | 180 | 
| 浜当目4丁目(ハマトウメ) | 278 | 277 | 555 | 227 | 
大富地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,908 | 11,211 | 22,119 | 8,648 | 
| 本中根(ホンナカネ) | 647 | 624 | 1,271 | 485 | 
| 中根(ナカネ) | 598 | 635 | 1,233 | 477 | 
| 中根新田(ナカネシンデン) | 973 | 975 | 1,948 | 728 | 
| 中新田(ナカシンデン) | 1,936 | 1,977 | 3,913 | 1,476 | 
| 大住(オオズミ) | 1,636 | 1,659 | 3,295 | 1,314 | 
| 三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,214 | 1,283 | 2,497 | 960 | 
| 治長請所(ジチョウウケショ) | 159 | 171 | 330 | 111 | 
| 祢宜島(ネギシマ) | 535 | 585 | 1,120 | 454 | 
| 道原(ドウバラ) | 1,140 | 1,151 | 2,291 | 901 | 
| 三和(ミワ) | 742 | 730 | 1,472 | 574 | 
| 大島(オオジマ) | 1,328 | 1,421 | 2,749 | 1,168 | 
| 大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X | 
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 7,769 | 7,982 | 15,751 | 6,587 | 
| 惣右衛門(ソウウエモン) | 638 | 632 | 1,270 | 539 | 
| 一色(イッシキ) | 996 | 1,035 | 2,031 | 874 | 
| 田尻(タジリ) | 1,579 | 1,604 | 3,183 | 1,266 | 
| 田尻北(タジリキタ) | 1,384 | 1,426 | 2,810 | 1,141 | 
| 下小田(シモオダ) | 1,593 | 1,605 | 3,198 | 1,341 | 
| 下小田中町(シモオダナカマチ) | 261 | 232 | 493 | 194 | 
| 北新田(キタシンデン) | 678 | 711 | 1,389 | 599 | 
| すみれ台1丁目(スミレダイ) | 453 | 549 | 1,002 | 461 | 
| すみれ台2丁目(スミレダイ) | 187 | 188 | 375 | 172 | 
大井川地区
| 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区計 | 10,984 | 11,059 | 22,043 | 8,242 | 
| 中島(ナカジマ) | 384 | 355 | 739 | 257 | 
| 飯淵(ハブチ) | 638 | 645 | 1,283 | 448 | 
| 利右衛門(リエモン) | 924 | 916 | 1,840 | 692 | 
| 吉永(ヨシナガ) | 1,249 | 1,296 | 2,545 | 952 | 
| 高新田(タカシンデン) | 1,154 | 1,158 | 2,312 | 1,030 | 
| 宗高(ムナダカ) | 1,378 | 1,415 | 2,793 | 973 | 
| 上小杉(カミコスギ) | 938 | 964 | 1,902 | 727 | 
| 上小杉(ジエイタイ) | 132 | 15 | 147 | 147 | 
| 藤守(フジモリ) | 606 | 608 | 1,214 | 414 | 
| 下小杉(シモコスギ) | 277 | 263 | 540 | 196 | 
| 相川(アイカワ) | 790 | 826 | 1,616 | 585 | 
| 西島(ニシジマ) | 143 | 133 | 276 | 106 | 
| 上泉(カミイズミ) | 497 | 515 | 1,012 | 336 | 
| 上泉(ツツジダイラ) | 478 | 489 | 967 | 392 | 
| 下江留(シモエドメ) | 758 | 789 | 1,547 | 527 | 
| 上新田(カミシンデン) | 638 | 672 | 1,310 | 460 | 
このページの情報発信元
ページID:10914
ページ更新日:2022年4月28日