ここから本文です。

年齢別人口-2022年12月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,638 69,561 137,199
0歳から4歳 2,374 2,124 4,498
5歳から9歳 2,751 2,500 5,251
10歳から14歳 3,154 3,010 6,164
15歳から19歳 3,440 3,098 6,538
20歳から24歳 3,493 3,158 6,651
25歳から29歳 3,377 3,064 6,441
30歳から34歳 3,514 3,285 6,799
35歳から39歳 3,813 3,691 7,504
40歳から44歳 4,231 4,101 8,332
45歳から49歳 5,294 4,960 10,254
50歳から54歳 5,222 4,990 10,212
55歳から59歳 4,571 4,383 8,954
60歳から64歳 4,230 4,173 8,403
65歳から69歳 4,047 4,319 8,366
70歳から74歳 5,007 5,695 10,702
75歳から79歳 3,890 4,648 8,538
80歳から84歳 2,892 3,746 6,638
85歳から89歳 1,657 2,680 4,337
90歳から94歳 555 1,410 1,965
95歳から99歳 118 463 581
100歳以上 8 63 71

 

各歳別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,638 69,561 137,199
0歳 442 388 830
1歳 495 389 884
2歳 466 416 882
3歳 490 467 957
4歳 481 464 945
5歳 497 453 950
6歳 527 508 1,035
7歳 593 514 1,107
8歳 521 492 1,013
9歳 613 533 1,146
10歳 596 611 1,207
11歳 588 609 1,197
12歳 643 620 1,263
13歳 648 596 1,244
14歳 679 574 1,253
15歳 722 654 1,376
16歳 652 608 1,260
17歳 665 589 1,254
18歳 707 607 1,314
19歳 694 640 1,334
20歳 736 634 1,370
21歳 695 660 1,355
22歳 683 617 1,300
23歳 689 656 1,345
24歳 690 591 1,281
25歳 702 585 1,287
26歳 677 611 1,288
27歳 620 609 1,229
28歳 727 654 1,381
29歳 651 605 1,256
30歳 647 633 1,280
31歳 717 683 1,400
32歳 680 634 1,314
33歳 728 672 1,400
34歳 742 663 1,405
35歳 773 718 1,491
36歳 708 695 1,403
37歳 789 735 1,524
38歳 775 751 1,526
39歳 768 792 1,560
40歳 730 744 1,474
41歳 792 813 1,605
42歳 825 816 1,641
43歳 938 828 1,766
44歳 946 900 1,846
45歳 972 928 1,900
46歳 991 982 1,973
47歳 1,085 957 2,042
48歳 1,124 1,003 2,127
49歳 1,122 1,090 2,212
50歳 1,102 1,038 2,140
51歳 1,116 1,023 2,139
52歳 1,013 981 1,994
53歳 982 1,011 1,993
54歳 1,009 937 1,946
55歳 1,028 959 1,987
56歳 803 735 1,538
57歳 994 1,003 1,997
58歳 894 871 1,765
59歳 852 815 1,667
60歳 844 851 1,695
61歳 836 861 1,697
62歳 860 819 1,679
63歳 838 779 1,617
64歳 852 863 1,715
65歳 834 810 1,644
66歳 784 797 1,581
67歳 824 908 1,732
68歳 771 899 1,670
69歳 834 905 1,739
70歳 885 1,013 1,898
71歳 935 1,022 1,957
72歳 1,027 1,074 2,101
73歳 1,079 1,265 2,344
74歳 1,081 1,321 2,402
75歳 1,053 1,286 2,339
76歳 674 769 1,443
77歳 653 718 1,371
78歳 765 940 1,705
79歳 745 935 1,680
80歳 729 848 1,577
81歳 709 838 1,547
82歳 597 823 1,420
83歳 433 656 1,089
84歳 424 581 1,005
85歳 444 676 1,120
86歳 379 533 912
87歳 331 548 879
88歳 268 475 743
89歳 235 448 683
90歳 168 394 562
91歳 136 335 471
92歳 119 272 391
93歳 75 229 304
94歳 57 180 237
95歳 38 142 180
96歳 36 130 166
97歳 22 100 122
98歳 13 49 62
99歳 9 42 51
100歳 4 22 26
101歳 3 13 16
102歳 1 12 13
103歳 - 10 10
104歳 - 2 2
105歳以上 - 4 4

年齢別人口(2021年)のページに戻る

 

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14359

ページ更新日:2023年1月11日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は