ここから本文です。

年齢別人口-2022年3月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,713 69,640 137,353
0歳から4歳 2,374 2,144 4,518
5歳から9歳 2,833 2,604 5,437
10歳から14歳 3,238 3,025 6,263
15歳から19歳 3,443 3,065 6,508
20歳から24歳 3,387 3,118 6,505
25歳から29歳 3,293 3,049 6,342
30歳から34歳 3,588 3,313 6,901
35歳から39歳 3,750 3,686 7,436
40歳から44歳 4,414 4,275 8,689
45歳から49歳 5,420 5,056 10,476
50歳から54歳 5,130 4,882 10,012
55歳から59歳 4,410 4,317 8,727
60歳から64歳 4,261 4,173 8,434
65歳から69歳 4,117 4,472 8,589
70歳から74歳 5,284 5,970 11,254
75歳から79歳 3,715 4,309 8,024
80歳から84歳 2,779 3,720 6,499
85歳から89歳 1,611 2,596 4,207
90歳から94歳 544 1,335 1,879
95歳から99歳 116 468 584
100歳以上 6 63

69

 

年齢各歳別人口

  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,713 69,640 137,353
0歳 476 380 856
1歳 478 399 877
2歳 458 452 910
3歳 487 456 943
4歳 475 457 932
5歳 535 494 1,029
6歳 568 507 1,075
7歳 549 499 1,048
8歳 586 511 1,097
9歳 595 593 1,188
10歳 581 623 1,204
11歳 621 600 1,221
12歳 654 613 1,267
13歳 641 549 1,190
14歳 741 640 1,381
15歳 679 639 1,318
16歳 635 575 1,210
17歳 704 621 1,325
18歳 722 631 1,353
19歳 703 599 1,302
20歳 694 615 1,309
21歳 651 664 1,315
22歳 701 668 1,369
23歳 662 582 1,244
24歳 679 589 1,268
25歳 680 619 1,299
26歳 630 575 1,205
27歳 673 645 1,318
28歳 669 590 1,259
29歳 641 620 1,261
30歳 702 683 1,385
31歳 658 604 1,262
32歳 713 651 1,364
33歳 722 681 1,403
34歳 793 694 1,487
35歳 708 710 1,418
36歳 772 705 1,477
37歳 764 770 1,534
38歳 771 792 1,563
39歳 735 709 1,444
40歳 800 849 1,649
41歳 782 798 1,580
42歳 912 829 1,741
43歳 942 877 1,819
44歳 978 922 1,900
45歳 947 947 1,894
46歳 1,078 995 2,073
47歳 1,120 965 2,085
48歳 1,132 1,092 2,224
49歳 1,143 1,057 2,200
50歳 1,108 1,024 2,132
51歳 999 974 1,973
52歳 999 1,000 1,999
53歳 1,020 958 1,978
54歳 1,004 926 1,930
55歳 859 809 1,668
56歳 938 966 1,904
57歳 927 897 1,824
58歳 844 828 1,672
59歳 842 817 1,659
60歳 868 902 1,770
61歳 867 810 1,677
62歳 840 781 1,621
63歳 842 846 1,688
64歳 844 834 1,678
65歳 790 762 1,552
66歳 837 920 1,757
67歳 800 877 1,677
68歳 818 924 1,742
69歳 872 989 1,861
70歳 950 1,002 1,952
71歳 1,018 1,085 2,103
72歳 1,077 1,234 2,311
73歳 1,033 1,250 2,283
74歳 1,206 1,399 2,605
75歳 730 883 1,613
76歳 652 712 1,364
77歳 779 911 1,690
78歳 763 948 1,711
79歳 791 855 1,646
80歳 721 846 1,567
81歳 659 855 1,514
82歳 476 740 1,216
83歳 445 594 1,039
84歳 478 685 1,163
85歳 427 593 1,020
86歳 371 555 926
87歳 318 531 849
88歳 288 486 774
89歳 207 431 638
90歳 164 367 531
91歳 146 315 461
92歳 98 259 357
93歳 78 229 307
94歳 58 165 223
95歳 41 156 197
96歳 39 133 172
97歳 13 81 94
98歳 15 56 71
99歳 8 42 50
100歳 4 17 21
101歳 2 20 22
102歳 - 11 11
103歳 - 7 7
104歳 - 3 3
105歳以上 - 5 5

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13629

ページ更新日:2023年12月26日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は