ここから本文です。

年齢別人口-2022年11月30日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,636 69,582 137,218
0歳から4歳 2,358 2,139 4,497
5歳から9歳 2,766 2,496 5,262
10歳から14歳 3,152 3,027 6,179
15歳から19歳 3,436 3,087 6,523
20歳から24歳 3,478 3,139 6,617
25歳から29歳 3,378 3,071 6,449
30歳から34歳 3,530 3,287 6,817
35歳から39歳 3,810 3,688 7,498
40歳から44歳 4,261 4,125 8,386
45歳から49歳 5,299 4,974 10,273
50歳から54歳 5,211 4,962 10,173
55歳から59歳 4,573 4,389 8,962
60歳から64歳 4,224 4,166 8,390
65歳から69歳 4,039 4,339 8,378
70歳から74歳 5,036 5,725 10,761
75歳から79歳 3,868 4,614 8,482
80歳から84歳 2,885 3,749 6,634
85歳から89歳 1,647 2,674 4,321
90歳から94歳 555 1,399 1,954
95歳から99歳 122 471 593
100歳以上 8 61 69

 

各歳別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,636 69,582 137,218
0歳 437 396 833
1歳 478 376 854
2歳 490 436 926
3歳 490 468 958
4歳 463 463 926
5歳 509 447 956
6歳 522 511 1,033
7歳 595 494 1,089
8歳 526 504 1,030
9歳 614 540 1,154
10歳 584 618 1,202
11歳 607 601 1,208
12歳 644 626 1,270
13歳 649 594 1,243
14歳 668 588 1,256
15歳 727 645 1,372
16歳 659 610 1,269
17歳 663 583 1,246
18歳 697 604 1,301
19歳 690 645 1,335
20歳 742 618 1,360
21歳 688 656 1,344
22歳 687 628 1,315
23歳 661 652 1,313
24歳 700 585 1,285
25歳 695 582 1,277
26歳 674 606 1,280
27歳 641 625 1,266
28歳 711 646 1,357
29歳 657 612 1,269
30歳 640 633 1,273
31歳 727 681 1,408
32歳 684 644 1,328
33歳 723 667 1,390
34歳 756 662 1,418
35歳 764 724 1,488
36歳 732 691 1,423
37歳 776 732 1,508
38歳 787 768 1,555
39歳 751 773 1,524
40歳 744 761 1,505
41歳 791 814 1,605
42歳 839 818 1,657
43歳 941 821 1,762
44歳 946 911 1,857
45歳 963 923 1,886
46歳 1,013 983 1,996
47歳 1,080 969 2,049
48歳 1,124 1,011 2,135
49歳 1,119 1,088 2,207
50歳 1,100 1,025 2,125
51歳 1,112 1,024 2,136
52歳 998 968 1,966
53歳 995 1,018 2,013
54歳 1,006 927 1,933
55歳 1,019 960 1,979
56歳 822 747 1,569
57歳 977 996 1,973
58歳 886 873 1,759
59歳 869 813 1,682
60歳 837 857 1,694
61歳 837 852 1,689
62歳 840 810 1,650
63歳 853 776 1,629
64歳 857 871 1,728
65歳 821 813 1,634
66歳 791 814 1,605
67歳 814 903 1,717
68歳 789 892 1,681
69歳 824 917 1,741
70歳 908 1,024 1,932
71歳 925 1,026 1,951
72歳 1,062 1,095 2,157
73歳 1,057 1,240 2,297
74歳 1,084 1,340 2,424
75歳 1,033 1,248 2,281
76歳 652 755 1,407
77歳 669 733 1,402
78歳 769 963 1,732
79歳 745 915 1,660
80歳 734 858 1,592
81歳 698 841 1,539
82歳 595 819 1,414
83歳 430 649 1,079
84歳 428 582 1,010
85歳 436 671 1,107
86歳 380 532 912
87歳 329 545 874
88歳 277 475 752
89歳 225 451 676
90歳 170 384 554
91歳 135 343 478
92歳 115 275 390
93歳 77 221 298
94歳 58 176 234
95歳 41 148 189
96歳 35 134 169
97歳 24 97 121
98歳 12 51 63
99歳 10 41 51
100歳 4 22 26
101歳 3 12 15
102歳 1 13 14
103歳 - 8 8
104歳 - 2 2
105歳以上 - 4 4

年齢別人口(2021年)のページに戻る

 

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14293

ページ更新日:2022年12月9日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は