ここから本文です。

年齢別人口-2022年10月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,664 69,595 137,259
0歳から4歳 2,344 2,149 4,493
5歳から9歳 2,776 2,506 5,282
10歳から14歳 3,151 3,023 6,174
15歳から19歳 3,442 3,086 6,528
20歳から24歳 3,458 3,128 6,586
25歳から29歳 3,395 3,075 6,470
30歳から34歳 3,547 3,290 6,837
35歳から39歳 3,802 3,682 7,484
40歳から44歳 4,268 4,151 8,419
45歳から49歳 5,322 4,971 10,293
50歳から54歳 5,217 4,954 10,171
55歳から59歳 4,540 4,380 8,920
60歳から64歳 4,228 4,177 8,405
65歳から69歳 4,063 4,358 8,421
70歳から74歳 5,079 5,770 10,849
75歳から79歳 3,836 4,566 8,402
80歳から84歳 2,891 3,762 6,653
85歳から89歳 1,641 2,656 4,297
90歳から94歳 533 1,395 1,928
95歳から99歳 123 456 579
100歳以上 8 60 68

 

各歳別年齢人口

  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,664 69,595 137,259
0歳 438 398 836
1歳 481 371 852
2歳 476 446 922
3歳 495 475 970
4歳 454 459 913
5歳 525 457 982
6歳 517 500 1,017
7歳 590 491 1,081
8歳 516 519 1,035
9歳 628 539 1,167
10歳 586 608 1,194
11歳 615 600 1,215
12歳 634 634 1,268
13歳 650 598 1,248
14歳 666 583 1,249
15歳 730 646 1,376
16歳 650 603 1,253
17歳 676 585 1,261
18歳 702 625 1,327
19歳 684 627 1,311
20歳 736 633 1,369
21歳 682 633 1,315
22歳 693 644 1,337
23歳 674 638 1,312
24歳 673 580 1,253
25歳 709 603 1,312
26歳 669 578 1,247
27歳 657 652 1,309
28歳 700 626 1,326
29歳 660 616 1,276
30歳 633 645 1,278
31歳 728 657 1,385
32歳 712 650 1,362
33歳 727 670 1,397
34歳 747 668 1,415
35歳 770 725 1,495
36歳 719 698 1,417
37歳 781 712 1,493
38歳 784 778 1,562
39歳 748 769 1,517
40歳 757 770 1,527
41歳 787 819 1,606
42歳 853 826 1,679
43歳 932 810 1,742
44歳 939 926 1,865
45歳 984 925 1,909
46歳 1,019 983 2,002
47歳 1,072 984 2,056
48歳 1,142 985 2,127
49歳 1,105 1,094 2,199
50歳 1,094 1,029 2,123
51歳 1,122 1,027 2,149
52歳 981 960 1,941
53歳 1,005 1,027 2,032
54歳 1,015 911 1,926
55歳 993 964 1,957
56歳 827 774 1,601
57歳 976 970 1,946
58歳 879 873 1,752
59歳 865 799 1,664
60歳 828 885 1,713
61歳 863 840 1,703
62歳 830 798 1,628
63歳 860 792 1,652
64歳 847 862 1,709
65歳 818 826 1,644
66歳 811 811 1,622
67歳 810 923 1,733
68歳 786 881 1,667
69歳 838 917 1,755
70歳 932 1,028 1,960
71歳 930 1,033 1,963
72歳 1,058 1,134 2,192
73歳 1,057 1,228 2,285
74歳 1,102 1,347 2,449
75歳 1,012 1,209 2,221
76歳 614 718 1,332
77歳 683 766 1,449
78歳 781 967 1,748
79歳 746 906 1,652
80歳 765 864 1,629
81歳 671 841 1,512
82歳 586 831 1,417
83歳 429 608 1,037
84歳 440 618 1,058
85歳 435 642 1,077
86歳 369 541 910
87歳 322 535 857
88歳 276 486 762
89歳 239 452 691
90歳 154 369 523
91歳 134 345 479
92歳 112 275 387
93歳 77 222 299
94歳 56 184 240
95歳 45 139 184
96歳 33 128 161
97歳 23 100 123
98歳 13 47 60
99歳 9 42 51
100歳 5 21 26
101歳 3 12 15
102歳 - 14 14
103歳 - 7 7
104歳 - 2 2
105歳以上 - 4 4

年齢別人口(2021年)のページに戻る

 

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14222

ページ更新日:2022年11月10日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は