ここから本文です。

地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年8月31日現在

焼津地区豊田地区小川地区東益津地区大富地区和田地区大井川地区

 焼津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 12,277 12,694 24,971 11,527
鰯ケ島(イワシガシマ) 247 267 514 245
城之腰(ジョウノコシ) 118 124 242 120
北浜通(キタハマドオリ) 93 91 184 95
焼津(ヤイヅ) 77 92 169 71
焼津1丁目(ヤイヅ) 264 290 554 273
焼津2丁目(ヤイヅ) 272 296 568 257
焼津3丁目(ヤイヅ) 345 347 692 317
焼津4丁目(ヤイヅ) 216 199 415 214
焼津5丁目(ヤイヅ) 254 262 516 223
焼津6丁目(ヤイヅ) 264 272 536 263
本町1丁目(ホンマチ) 110 112 222 113
本町2丁目(ホンマチ) 209 212 421 202
本町3丁目(ホンマチ) 241 237 478 232
本町4丁目(ホンマチ) 226 258 484 226
本町5丁目(ホンマチ) 208 243 451 212
本町6丁目(ホンマチ) 257 282 539 227
新屋(アラヤ) X X X X
栄町1丁目(サカエマチ) 328 342 670 344
栄町2丁目(サカエマチ) 74 80 154 73
栄町3丁目(サカエマチ) 76 73 149 76
栄町4丁目(サカエマチ) 115 117 232 109
栄町5丁目(サカエマチ) 185 212 397 176
栄町6丁目(サカエマチ) 316 319 635 281
塩津(シオツ) 906 951 1,857 799
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) 237 272 509 277
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) 341 396 737 371
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) 446 472 918 435
駅北4丁目(エキキタ) 310 318 628 291
駅北5丁目(エキキタ) 125 114 239 105
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) 208 234 442 205
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) 191 212 403 168
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) 78 79 157 69
中港1丁目(ナカミナト) 75 88 163 78
中港2丁目(ナカミナト) 52 52 104 55
中港3丁目(ナカミナト) 55 45 100 65
中港4丁目(ナカミナト) 18 9 27 16
中港5丁目(ナカミナト) 174 138 312 187
中港6丁目(ナカミナト) - - - -
大村新田(オオムラシンデン) 524 520 1,044 520
大村1丁目(オオムラ) 260 292 552 233
大村2丁目(オオムラ) 573 574 1,147 471
大村3丁目(オオムラ) 323 358 681 282
八楠(ヤグス) 88 91 179 78
八楠1丁目(ヤグス) 204 228 432 225
八楠2丁目(ヤグス) 250 255 505 272
八楠3丁目(ヤグス) 128 131 259 125
八楠4丁目(ヤグス) 385 351 736 334
大覚寺(ダイカクジ) 507 516 1,023 439
大覚寺1丁目(ダイカクジ) 331 345 676 264
大覚寺2丁目(ダイカクジ) 375 344 719 301
大覚寺3丁目(ダイカクジ) 189 193 382 165
越後島(エチゴシマ) 429 389 818 348

新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 豊田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 11,567 11,911 23,478 10,008
三ケ名(サンガミョウ) 2,566 2,645 5,211 2,232
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) 2,557 2,644 5,201 2,164
小屋敷(コヤシキ) 537 547 1,084 481
西焼津(ニシヤイヅ) 206 194 400 223
柳新屋(ヤナギアラヤ) 1,475 1,476 2,951 1,364
小柳津(オヤイヅ) 788 761 1,549 695
小土(コヒジ) 2,831 2,977 5,808 2,297
保福島(ホフクジマ) 607 667 1,274 552

ページの先頭へ戻る

 小川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,634 11,179 21,813 9,380
小川(コガワ) 1,462 1,569 3,031 1,210
小川新町1丁目(コガワシンマチ) 167 198 365 164
小川新町2丁目(コガワシンマチ) 310 311 621 275
小川新町3丁目(コガワシンマチ) 246 237 483 217
小川新町4丁目(コガワシンマチ) 207 196 403 187
小川新町5丁目(コガワシンマチ) 190 197 387 187
東小川1丁目(ヒガシコガワ) 172 163 335 134
東小川2丁目(ヒガシコガワ) 350 354 704 360
東小川3丁目(ヒガシコガワ) 404 478 882 395
東小川4丁目(ヒガシコガワ) 228 237 465 182
東小川5丁目(ヒガシコガワ) 331 341 672 272
東小川6丁目(ヒガシコガワ) 249 267 516 199
東小川7丁目(ヒガシコガワ) 263 277 540 278
東小川8丁目(ヒガシコガワ) 176 175 351 148
西小川1丁目(ニシコガワ) 161 152 313 175
西小川2丁目(ニシコガワ) 194 200 394 186
西小川3丁目(ニシコガワ) 270 297 567 237
西小川4丁目(ニシコガワ) 254 265 519 231
西小川5丁目(ニシコガワ) 598 663 1,261 556
西小川6丁目(ニシコガワ) 231 224 455 204
西小川7丁目(ニシコガワ) X X X X
西小川8丁目(ニシコガワ) 13 6 19 14
与惣次(ヨソウジ) 480 512 992 360
石津(イシヅ) 2,012 2,125 4,137 1,734
石津向町(イシヅムカイチョウ) 493 516 1,009 430
石津中町(イシヅナカチョウ) 435 491 926 408
石津港町(イシヅミナトチョウ) 738 728 1,466 637

西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 東益津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 4,579 4,685 9,264 3,954
策牛(ムチウシ) 114 120 234 96
関方(セキガタ) 138 155 293 129
方ノ上(カタノカミ) 220 219 439 172
坂本(サカモト) 718 712 1,430 628
石脇上(イシワキカミ) 403 423 826 332
石脇下(イシワキシモ) 378 378 756 326
小浜(オバマ) 153 147 300 136
野秋(ノアキ) 27 41 68 24
花沢(ハナザワ) 62 67 129 48
吉津(ヨシヅ) 37 42 79 34
高崎(タカサキ) 57 46 103 46
中里(ナカザト) 935 984 1,919 790
岡当目(オカトウメ) 440 442 882 357
浜当目(ハマトウメ) 69 65 134 64
浜当目1丁目(ハマトウメ) 157 163 320 174
浜当目2丁目(ハマトウメ) 208 220 428 198
浜当目3丁目(ハマトウメ) 206 202 408 180
浜当目4丁目(ハマトウメ) 257 259 516 220

ページの先頭へ戻る

 大富地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,733 11,075 21,808 8,825
本中根(ホンナカネ) 630 611 1,241 493
中根(ナカネ) 573 628 1,201 476
中根新田(ナカネシンデン) 948 951 1,899 746
中新田(ナカシンデン) 1,889 1,948 3,837 1,503
大住(オオズミ) 1,652 1,648 3,300 1,345
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) 1,250 1,303 2,553 1,025
治長請所(ジチョウウケショ) 147 161 308 114
祢宜島(ネギシマ) 536 611 1,147 476
道原(ドウバラ) 1,120 1,148 2,268 933
三和(ミワ) 727 697 1,424 569
大島(オオジマ) 1,261 1,369 2,630 1,145
大島新田(オオジマシンデン) X X X X

大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 和田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 7,539 7,773 15,312 6,706
惣右衛門(ソウウエモン) 622 610 1,232 578
一色(イッシキ) 973 1,020 1,993 887
田尻(タジリ) 1,507 1,561 3,068 1,281
田尻北(タジリキタ) 1,335 1,351 2,686 1,168
下小田(シモオダ) 1,579 1,570 3,149 1,361
下小田中町(シモオダナカマチ) 248 244 492 207
北新田(キタシンデン) 632 668 1,300 570
すみれ台1丁目(スミレダイ) 469 563 1,032 483
すみれ台2丁目(スミレダイ) 174 186 360 171

ページの先頭へ戻る

 大井川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,738 10,663 21,401 8,410
中島(ナカジマ) 362 335 697 256
飯淵(ハブチ) 618 603 1,221 461
利右衛門(リエモン) 862 856 1,718 679
吉永(ヨシナガ) 1,219 1,218 2,437 967
高新田(タカシンデン) 1,131 1,097 2,228 1,036
宗高(ムナダカ) 1,347 1,398 2,745 984
上小杉(カミコスギ) 892 939 1,831 715
上小杉(自衛隊) 138 17 155 155
藤守(フジモリ) 560 569 1,129 414
下小杉(シモコスギ) 257 248 505 195
相川(アイカワ) 824 812 1,636 617
西島(ニシジマ) 145 137 282 122
上泉(カミイズミ) 502 495 997 354
上泉(つつじ平) 472 505 977 420
下江留(シモエドメ) 753 768 1,521 554
上新田(カミシンデン) 656 666 1,322 481

ページの先頭へ戻る


字別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13067

ページ更新日:2023年12月26日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は