ここから本文です。

地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年4月30日現在

焼津地区豊田地区小川地区東益津地区大富地区和田地区大井川地区

 焼津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 12,309 12,737 25,046 11,535
鰯ケ島(イワシガシマ) 249 271 520 249
城之腰(ジョウノコシ) 120 124 244 120
北浜通(キタハマドオリ) 92 92 184 95
焼津(ヤイヅ) 75 91 166 68
焼津1丁目(ヤイヅ) 269 292 561 273
焼津2丁目(ヤイヅ) 275 298 573 260
焼津3丁目(ヤイヅ) 342 351 693 317
焼津4丁目(ヤイヅ) 212 202 414 212
焼津5丁目(ヤイヅ) 258 267 525 226
焼津6丁目(ヤイヅ) 257 272 529 257
本町1丁目(ホンマチ) 114 115 229 117
本町2丁目(ホンマチ) 204 207 411 198
本町3丁目(ホンマチ) 244 241 485 233
本町4丁目(ホンマチ) 223 254 477 224
本町5丁目(ホンマチ) 208 246 454 213
本町6丁目(ホンマチ) 259 283 542 229
新屋(アラヤ) X X X X
栄町1丁目(サカエマチ) 333 345 678 349
栄町2丁目(サカエマチ) 73 79 152 71
栄町3丁目(サカエマチ) 76 73 149 75
栄町4丁目(サカエマチ) 112 117 229 107
栄町5丁目(サカエマチ) 181 212 393 174
栄町6丁目(サカエマチ) 315 316 631 282
塩津(シオツ) 900 949 1,849 793
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) 236 273 509 278
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) 347 403 750 382
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) 449 478 927 441
駅北4丁目(エキキタ) 310 314 624 286
駅北5丁目(エキキタ) 124 119 243 107
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) 209 234 443 204
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) 190 209 399 168
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) 82 78 160 71
中港1丁目(ナカミナト) 76 88 164 78
中港2丁目(ナカミナト) 53 53 106 55
中港3丁目(ナカミナト) 57 46 103 65
中港4丁目(ナカミナト) 18 9 27 16
中港5丁目(ナカミナト) 173 138 311 186
中港6丁目(ナカミナト) - - - -
大村新田(オオムラシンデン) 517 513 1,030 511
大村1丁目(オオムラ) 265 291 556 234
大村2丁目(オオムラ) 583 578 1,161 480
大村3丁目(オオムラ) 322 353 675 274
八楠(ヤグス) 87 91 178 77
八楠1丁目(ヤグス) 209 227 436 225
八楠2丁目(ヤグス) 251 254 505 271
八楠3丁目(ヤグス) 133 126 259 123
八楠4丁目(ヤグス) 396 356 752 346
大覚寺(ダイカクジ) 507 526 1,033 443
大覚寺1丁目(ダイカクジ) 333 348 681 265
大覚寺2丁目(ダイカクジ) 374 343 717 297
大覚寺3丁目(ダイカクジ) 187 201 388 165
越後島(エチゴシマ) 430 391 821 345

新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 豊田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 11,563 11,920 23,483 9,996
三ケ名(サンガミョウ) 2,555 2,636 5,191 2,214
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) 2,565 2,646 5,211 2,164
小屋敷(コヤシキ) 552 551 1,103 490
西焼津(ニシヤイヅ) 210 193 403 227
柳新屋(ヤナギアラヤ) 1,486 1,489 2,975 1,375
小柳津(オヤイヅ) 780 755 1,535 689
小土(コヒジ) 2,810 2,983 5,793 2,284
保福島(ホフクジマ) 605 667 1,272 553

ページの先頭へ戻る

 小川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,614 11,175 21,789 9,338
小川(コガワ) 1,449 1,555 3,004 1,200
小川新町1丁目(コガワシンマチ) 167 200 367 162
小川新町2丁目(コガワシンマチ) 312 314 626 274
小川新町3丁目(コガワシンマチ) 247 238 485 217
小川新町4丁目(コガワシンマチ) 210 195 405 188
小川新町5丁目(コガワシンマチ) 189 193 382 186
東小川1丁目(ヒガシコガワ) 174 166 340 135
東小川2丁目(ヒガシコガワ) 349 358 707 361
東小川3丁目(ヒガシコガワ) 408 482 890 398
東小川4丁目(ヒガシコガワ) 236 240 476 183
東小川5丁目(ヒガシコガワ) 331 339 670 267
東小川6丁目(ヒガシコガワ) 242 262 504 194
東小川7丁目(ヒガシコガワ) 259 273 532 274
東小川8丁目(ヒガシコガワ) 181 180 361 154
西小川1丁目(ニシコガワ) 167 150 317 177
西小川2丁目(ニシコガワ) 196 199 395 189
西小川3丁目(ニシコガワ) 272 303 575 237
西小川4丁目(ニシコガワ) 250 265 515 227
西小川5丁目(ニシコガワ) 596 658 1,254 555
西小川6丁目(ニシコガワ) 231 226 457 202
西小川7丁目(ニシコガワ) X X X X
西小川8丁目(ニシコガワ) 14 8 22 15
与惣次(ヨソウジ) 472 517 989 360
石津(イシヅ) 1,989 2,119 4,108 1,717
石津向町(イシヅムカイチョウ) 490 507 997 419
石津中町(イシヅナカチョウ) 440 498 938 411
石津港町(イシヅミナトチョウ) 743 730 1,473 636

西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 東益津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 4,597 4,715 9,312 3,961
策牛(ムチウシ) 114 124 238 97
関方(セキガタ) 140 155 295 128
方ノ上(カタノカミ) 219 216 435 168
坂本(サカモト) 725 720 1,445 637
石脇上(イシワキカミ) 404 428 832 333
石脇下(イシワキシモ) 381 377 758 325
小浜(オバマ) 156 154 310 138
野秋(ノアキ) 27 40 67 24
花沢(ハナザワ) 64 70 134 50
吉津(ヨシヅ) 36 41 77 33
高崎(タカサキ) 56 46 102 45
中里(ナカザト) 936 985 1,921 791
岡当目(オカトウメ) 440 443 883 356
浜当目(ハマトウメ) 65 64 129 60
浜当目1丁目(ハマトウメ) 157 164 321 174
浜当目2丁目(ハマトウメ) 205 225 430 198
浜当目3丁目(ハマトウメ) 208 202 410 181
浜当目4丁目(ハマトウメ) 264 261 525 223

ページの先頭へ戻る

 大富地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,768 11,111 21,879 8,865
本中根(ホンナカネ) 629 613 1,242 492
中根(ナカネ) 574 633 1,207 480
中根新田(ナカネシンデン) 959 953 1,912 742
中新田(ナカシンデン) 1,888 1,951 3,839 1,500
大住(オオズミ) 1,648 1,651 3,299 1,352
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) 1,240 1,303 2,543 1,027
治長請所(ジチョウウケショ) 144 159 303 111
祢宜島(ネギシマ) 544 608 1,152 483
道原(ドウバラ) 1,131 1,147 2,278 937
三和(ミワ) 728 704 1,432 573
大島(オオジマ) 1,283 1,389 2,672 1,168
大島新田(オオジマシンデン) X X X X

大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 和田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 7,568 7,791 15,359 6,691
惣右衛門(ソウウエモン) 630 614 1,244 584
一色(イッシキ) 975 1,016 1,991 887
田尻(タジリ) 1,502 1,562 3,064 1,262
田尻北(タジリキタ) 1,345 1,354 2,699 1,163
下小田(シモオダ) 1,594 1,591 3,185 1,372
下小田中町(シモオダナカマチ) 246 242 488 200
北新田(キタシンデン) 640 669 1,309 573
すみれ台1丁目(スミレダイ) 460 558 1,018 475
すみれ台2丁目(スミレダイ) 176 185 361 175

ページの先頭へ戻る

 大井川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,789 10,752 21,541 8,420
中島(ナカジマ) 367 338 705 261
飯淵(ハブチ) 624 605 1,229 467
利右衛門(リエモン) 893 888 1,781 701
吉永(ヨシナガ) 1,224 1,227 2,451 961
高新田(タカシンデン) 1,139 1,106 2,245 1,039
宗高(ムナダカ) 1,357 1,408 2,765 989
上小杉(カミコスギ) 910 951 1,861 724
上小杉(自衛隊) 115 15 130 130
藤守(フジモリ) 558 568 1,126 408
下小杉(シモコスギ) 262 252 514 195
相川(アイカワ) 814 810 1,624 612
西島(ニシジマ) 146 140 286 124
上泉(カミイズミ) 503 502 1,005 353
上泉(つつじ平) 474 505 979 422
下江留(シモエドメ) 756 776 1,532 557
上新田(カミシンデン) 647 661 1,308 477

ページの先頭へ戻る


字別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:12709

ページ更新日:2023年12月26日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は