ここから本文です。

地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年6月30日現在

焼津地区豊田地区小川地区東益津地区大富地区和田地区大井川地区

 焼津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 12,291 12,707 24,998 11,533
鰯ケ島(イワシガシマ) 246 270 516 246
城之腰(ジョウノコシ) 119 125 244 120
北浜通(キタハマドオリ) 93 91 184 95
焼津(ヤイヅ) 76 92 168 69
焼津1丁目(ヤイヅ) 266 290 556 272
焼津2丁目(ヤイヅ) 273 298 571 258
焼津3丁目(ヤイヅ) 344 349 693 316
焼津4丁目(ヤイヅ) 215 205 420 214
焼津5丁目(ヤイヅ) 257 270 527 227
焼津6丁目(ヤイヅ) 258 267 525 256
本町1丁目(ホンマチ) 112 114 226 116
本町2丁目(ホンマチ) 206 212 418 202
本町3丁目(ホンマチ) 244 238 482 234
本町4丁目(ホンマチ) 225 253 478 224
本町5丁目(ホンマチ) 210 246 456 214
本町6丁目(ホンマチ) 257 283 540 230
新屋(アラヤ) X X X X
栄町1丁目(サカエマチ) 330 344 674 346
栄町2丁目(サカエマチ) 73 80 153 72
栄町3丁目(サカエマチ) 77 74 151 76
栄町4丁目(サカエマチ) 115 118 233 109
栄町5丁目(サカエマチ) 182 211 393 175
栄町6丁目(サカエマチ) 314 315 629 279
塩津(シオツ) 901 946 1,847 796
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) 236 272 508 278
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) 345 402 747 378
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) 450 477 927 438
駅北4丁目(エキキタ) 313 319 632 293
駅北5丁目(エキキタ) 122 116 238 104
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) 210 232 442 204
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) 190 209 399 167
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) 79 78 157 68
中港1丁目(ナカミナト) 75 88 163 78
中港2丁目(ナカミナト) 53 53 106 56
中港3丁目(ナカミナト) 58 46 104 67
中港4丁目(ナカミナト) 18 9 27 16
中港5丁目(ナカミナト) 175 139 314 188
中港6丁目(ナカミナト) - - - -
大村新田(オオムラシンデン) 518 518 1,036 513
大村1丁目(オオムラ) 259 290 549 232
大村2丁目(オオムラ) 581 575 1,156 477
大村3丁目(オオムラ) 320 355 675 277
八楠(ヤグス) 86 91 177 76
八楠1丁目(ヤグス) 208 226 434 225
八楠2丁目(ヤグス) 248 255 503 269
八楠3丁目(ヤグス) 128 129 257 124
八楠4丁目(ヤグス) 396 351 747 341
大覚寺(ダイカクジ) 504 516 1,020 440
大覚寺1丁目(ダイカクジ) 331 344 675 264
大覚寺2丁目(ダイカクジ) 378 341 719 302
大覚寺3丁目(ダイカクジ) 186 195 381 165
越後島(エチゴシマ) 431 390 821 347

新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 豊田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 11,553 11,903 23,456 9,991
三ケ名(サンガミョウ) 2,559 2,648 5,207 2,224
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) 2,557 2,631 5,188 2,161
小屋敷(コヤシキ) 551 555 1,106 491
西焼津(ニシヤイヅ) 207 189 396 225
柳新屋(ヤナギアラヤ) 1,476 1,479 2,955 1,362
小柳津(オヤイヅ) 781 754 1,535 686
小土(コヒジ) 2,821 2,982 5,803 2,292
保福島(ホフクジマ) 601 665 1,266 550

ページの先頭へ戻る

 小川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,617 11,179 21,796 9,357
小川(コガワ) 1,461 1,566 3,027 1,209
小川新町1丁目(コガワシンマチ) 166 198 364 164
小川新町2丁目(コガワシンマチ) 312 314 626 274
小川新町3丁目(コガワシンマチ) 247 237 484 216
小川新町4丁目(コガワシンマチ) 209 195 404 189
小川新町5丁目(コガワシンマチ) 189 194 383 186
東小川1丁目(ヒガシコガワ) 174 166 340 135
東小川2丁目(ヒガシコガワ) 350 356 706 361
東小川3丁目(ヒガシコガワ) 406 478 884 394
東小川4丁目(ヒガシコガワ) 231 236 467 182
東小川5丁目(ヒガシコガワ) 330 338 668 267
東小川6丁目(ヒガシコガワ) 241 263 504 195
東小川7丁目(ヒガシコガワ) 258 273 531 275
東小川8丁目(ヒガシコガワ) 179 175 354 150
西小川1丁目(ニシコガワ) 162 150 312 174
西小川2丁目(ニシコガワ) 196 200 396 187
西小川3丁目(ニシコガワ) 275 302 577 238
西小川4丁目(ニシコガワ) 254 262 516 230
西小川5丁目(ニシコガワ) 593 660 1,253 554
西小川6丁目(ニシコガワ) 227 226 453 202
西小川7丁目(ニシコガワ) X X X X
西小川8丁目(ニシコガワ) 13 6 19 14
与惣次(ヨソウジ) 480 520 1,000 364
石津(イシヅ) 1,997 2,129 4,126 1,729
石津向町(イシヅムカイチョウ) 489 509 998 423
石津中町(イシヅナカチョウ) 439 495 934 409
石津港町(イシヅミナトチョウ) 739 731 1,470 636

西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 東益津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 4,581 4,696 9,277 3,950
策牛(ムチウシ) 114 121 235 96
関方(セキガタ) 139 155 294 129
方ノ上(カタノカミ) 219 216 435 169
坂本(サカモト) 723 718 1,441 634
石脇上(イシワキカミ) 403 424 827 330
石脇下(イシワキシモ) 379 381 760 326
小浜(オバマ) 153 148 301 137
野秋(ノアキ) 27 40 67 24
花沢(ハナザワ) 64 70 134 50
吉津(ヨシヅ) 35 41 76 33
高崎(タカサキ) 56 46 102 45
中里(ナカザト) 937 984 1,921 790
岡当目(オカトウメ) 440 444 884 356
浜当目(ハマトウメ) 65 65 130 61
浜当目1丁目(ハマトウメ) 156 163 319 173
浜当目2丁目(ハマトウメ) 205 220 425 197
浜当目3丁目(ハマトウメ) 206 201 407 179
浜当目4丁目(ハマトウメ) 260 259 519 221

ページの先頭へ戻る

 大富地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,753 11,087 21,840 8,845
本中根(ホンナカネ) 630 616 1,246 493
中根(ナカネ) 572 628 1,200 475
中根新田(ナカネシンデン) 953 949 1,902 743
中新田(ナカシンデン) 1,894 1,950 3,844 1,502
大住(オオズミ) 1,656 1,659 3,315 1,359
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) 1,249 1,302 2,551 1,028
治長請所(ジチョウウケショ) 146 160 306 113
祢宜島(ネギシマ) 535 609 1,144 474
道原(ドウバラ) 1,119 1,142 2,261 932
三和(ミワ) 725 695 1,420 568
大島(オオジマ) 1,274 1,377 2,651 1,158
大島新田(オオジマシンデン) X X X X

大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 和田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 7,541 7,778 15,319 6,699
惣右衛門(ソウウエモン) 630 611 1,241 585
一色(イッシキ) 963 1,017 1,980 881
田尻(タジリ) 1,504 1,563 3,067 1,272
田尻北(タジリキタ) 1,338 1,356 2,694 1,167
下小田(シモオダ) 1,581 1,574 3,155 1,365
下小田中町(シモオダナカマチ) 250 246 496 207
北新田(キタシンデン) 636 669 1,305 573
すみれ台1丁目(スミレダイ) 464 559 1,023 477
すみれ台2丁目(スミレダイ) 175 183 358 172

ページの先頭へ戻る

 大井川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,761 10,707 21,468 8,423
中島(ナカジマ) 366 339 705 261
飯淵(ハブチ) 626 603 1,229 464
利右衛門(リエモン) 872 865 1,737 685
吉永(ヨシナガ) 1,228 1,228 2,456 975
高新田(タカシンデン) 1,130 1,101 2,231 1,036
宗高(ムナダカ) 1,350 1,407 2,757 987
上小杉(カミコスギ) 905 946 1,851 721
上小杉(自衛隊) 120 16 136 136
藤守(フジモリ) 564 570 1,134 417
下小杉(シモコスギ) 260 249 509 195
相川(アイカワ) 820 808 1,628 613
西島(ニシジマ) 146 140 286 124
上泉(カミイズミ) 498 496 994 352
上泉(つつじ平) 470 501 971 419
下江留(シモエドメ) 751 771 1,522 557
上新田(カミシンデン) 655 667 1,322 481

ページの先頭へ戻る


字別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:12892

ページ更新日:2023年12月26日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は