ここから本文です。

地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年5月31日現在

焼津地区豊田地区小川地区東益津地区大富地区和田地区大井川地区

 焼津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 12,299 12,717 25,016 11,528
鰯ケ島(イワシガシマ) 247 271 518 248
城之腰(ジョウノコシ) 119 125 244 120
北浜通(キタハマドオリ) 93 91 184 95
焼津(ヤイヅ) 75 91 166 68
焼津1丁目(ヤイヅ) 268 292 560 272
焼津2丁目(ヤイヅ) 275 296 571 259
焼津3丁目(ヤイヅ) 345 349 694 317
焼津4丁目(ヤイヅ) 212 202 414 211
焼津5丁目(ヤイヅ) 258 271 529 227
焼津6丁目(ヤイヅ) 258 268 526 256
本町1丁目(ホンマチ) 113 115 228 117
本町2丁目(ホンマチ) 206 214 420 203
本町3丁目(ホンマチ) 244 238 482 233
本町4丁目(ホンマチ) 223 253 476 223
本町5丁目(ホンマチ) 209 246 455 213
本町6丁目(ホンマチ) 258 283 541 229
新屋(アラヤ) X X X X
栄町1丁目(サカエマチ) 332 344 676 347
栄町2丁目(サカエマチ) 73 79 152 71
栄町3丁目(サカエマチ) 77 73 150 76
栄町4丁目(サカエマチ) 115 118 233 109
栄町5丁目(サカエマチ) 182 211 393 175
栄町6丁目(サカエマチ) 313 314 627 279
塩津(シオツ) 901 947 1,848 797
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) 237 273 510 279
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) 346 403 749 380
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) 445 474 919 435
駅北4丁目(エキキタ) 310 316 626 287
駅北5丁目(エキキタ) 123 118 241 105
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) 210 233 443 205
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) 191 210 401 168
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) 79 78 157 68
中港1丁目(ナカミナト) 76 89 165 79
中港2丁目(ナカミナト) 53 53 106 55
中港3丁目(ナカミナト) 57 46 103 66
中港4丁目(ナカミナト) 18 9 27 16
中港5丁目(ナカミナト) 174 137 311 187
中港6丁目(ナカミナト) - - - -
大村新田(オオムラシンデン) 518 516 1,034 513
大村1丁目(オオムラ) 261 289 550 232
大村2丁目(オオムラ) 582 581 1,163 479
大村3丁目(オオムラ) 318 351 669 274
八楠(ヤグス) 87 91 178 77
八楠1丁目(ヤグス) 210 227 437 225
八楠2丁目(ヤグス) 247 252 499 268
八楠3丁目(ヤグス) 132 127 259 123
八楠4丁目(ヤグス) 394 356 750 344
大覚寺(ダイカクジ) 505 520 1,025 441
大覚寺1丁目(ダイカクジ) 334 348 682 265
大覚寺2丁目(ダイカクジ) 377 339 716 300
大覚寺3丁目(ダイカクジ) 188 201 389 166
越後島(エチゴシマ) 431 389 820 346

新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 豊田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 11,553 11,915 23,468 9,987
三ケ名(サンガミョウ) 2,553 2,642 5,195 2,212
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) 2,564 2,645 5,209 2,166
小屋敷(コヤシキ) 548 550 1,098 488
西焼津(ニシヤイヅ) 207 192 399 225
柳新屋(ヤナギアラヤ) 1,487 1,486 2,973 1,373
小柳津(オヤイヅ) 778 752 1,530 685
小土(コヒジ) 2,814 2,985 5,799 2,288
保福島(ホフクジマ) 602 663 1,265 550

ページの先頭へ戻る

 小川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,604 11,181 21,785 9,350
小川(コガワ) 1,454 1,557 3,011 1,205
小川新町1丁目(コガワシンマチ) 165 198 363 163
小川新町2丁目(コガワシンマチ) 312 314 626 273
小川新町3丁目(コガワシンマチ) 247 237 484 216
小川新町4丁目(コガワシンマチ) 209 195 404 189
小川新町5丁目(コガワシンマチ) 189 193 382 186
東小川1丁目(ヒガシコガワ) 174 166 340 135
東小川2丁目(ヒガシコガワ) 350 357 707 361
東小川3丁目(ヒガシコガワ) 407 482 889 398
東小川4丁目(ヒガシコガワ) 235 238 473 184
東小川5丁目(ヒガシコガワ) 330 340 670 268
東小川6丁目(ヒガシコガワ) 241 261 502 194
東小川7丁目(ヒガシコガワ) 257 274 531 275
東小川8丁目(ヒガシコガワ) 181 178 359 154
西小川1丁目(ニシコガワ) 163 149 312 173
西小川2丁目(ニシコガワ) 195 201 396 187
西小川3丁目(ニシコガワ) 270 299 569 233
西小川4丁目(ニシコガワ) 252 264 516 230
西小川5丁目(ニシコガワ) 597 664 1,261 560
西小川6丁目(ニシコガワ) 230 226 456 202
西小川7丁目(ニシコガワ) X X X X
西小川8丁目(ニシコガワ) 14 8 22 15
与惣次(ヨソウジ) 472 515 987 360
石津(イシヅ) 1,996 2,129 4,125 1,723
石津向町(イシヅムカイチョウ) 488 509 997 421
石津中町(イシヅナカチョウ) 438 496 934 410
石津港町(イシヅミナトチョウ) 738 731 1,469 635

西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 東益津地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 4,589 4,700 9,289 3,954
策牛(ムチウシ) 114 122 236 96
関方(セキガタ) 139 154 293 128
方ノ上(カタノカミ) 219 215 434 169
坂本(サカモト) 724 719 1,443 636
石脇上(イシワキカミ) 403 423 826 329
石脇下(イシワキシモ) 380 378 758 326
小浜(オバマ) 153 149 302 136
野秋(ノアキ) 27 40 67 24
花沢(ハナザワ) 64 70 134 50
吉津(ヨシヅ) 36 41 77 33
高崎(タカサキ) 56 46 102 45
中里(ナカザト) 937 987 1,924 791
岡当目(オカトウメ) 441 444 885 357
浜当目(ハマトウメ) 65 64 129 60
浜当目1丁目(ハマトウメ) 156 163 319 173
浜当目2丁目(ハマトウメ) 206 223 429 198
浜当目3丁目(ハマトウメ) 208 202 410 181
浜当目4丁目(ハマトウメ) 261 260 521 222

ページの先頭へ戻る

 大富地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,752 11,095 21,847 8,849
本中根(ホンナカネ) 628 615 1,243 492
中根(ナカネ) 571 628 1,199 476
中根新田(ナカネシンデン) 956 950 1,906 742
中新田(ナカシンデン) 1,893 1,948 3,841 1,500
大住(オオズミ) 1,649 1,654 3,303 1,356
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) 1,247 1,303 2,550 1,029
治長請所(ジチョウウケショ) 146 160 306 113
祢宜島(ネギシマ) 536 610 1,146 476
道原(ドウバラ) 1,119 1,142 2,261 932
三和(ミワ) 725 701 1,426 570
大島(オオジマ) 1,282 1,384 2,666 1,163
大島新田(オオジマシンデン) X X X X

大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。

ページの先頭へ戻る

 和田地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 7,550 7,773 15,323 6,685
惣右衛門(ソウウエモン) 630 614 1,244 585
一色(イッシキ) 968 1,012 1,980 882
田尻(タジリ) 1,501 1,558 3,059 1,266
田尻北(タジリキタ) 1,342 1,354 2,696 1,163
下小田(シモオダ) 1,583 1,583 3,166 1,364
下小田中町(シモオダナカマチ) 251 243 494 205
北新田(キタシンデン) 639 669 1,308 573
すみれ台1丁目(スミレダイ) 461 556 1,017 474
すみれ台2丁目(スミレダイ) 175 184 359 173

ページの先頭へ戻る

 大井川地区

  男性 女性 合計 世帯数
地区計 10,774 10,730 21,504 8,419
中島(ナカジマ) 368 342 710 261
飯淵(ハブチ) 627 605 1,232 466
利右衛門(リエモン) 883 877 1,760 697
吉永(ヨシナガ) 1,225 1,225 2,450 963
高新田(タカシンデン) 1,135 1,108 2,243 1,039
宗高(ムナダカ) 1,352 1,407 2,759 989
上小杉(カミコスギ) 904 944 1,848 720
上小杉(自衛隊) 114 16 130 130
藤守(フジモリ) 563 569 1,132 414
下小杉(シモコスギ) 261 252 513 195
相川(アイカワ) 819 809 1,628 614
西島(ニシジマ) 146 140 286 124
上泉(カミイズミ) 500 498 998 352
上泉(つつじ平) 473 504 977 422
下江留(シモエドメ) 753 772 1,525 557
上新田(カミシンデン) 651 662 1,313 476

ページの先頭へ戻る


字別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:12761

ページ更新日:2021年6月4日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は