焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2016年) ≫ 年齢別人口-2016年5月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2016年5月31日現在
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 69,721 | 71,790 | 141,511 |
| 0歳から4歳 | 2,789 | 2,630 | 5,419 |
| 5歳から9歳 | 3,322 | 3,030 | 6,352 |
| 10歳から14歳 | 3,533 | 3,132 | 6,665 |
| 15歳から19歳 | 3,511 | 3,361 | 6,872 |
| 20歳から24歳 | 3,353 | 3,182 | 6,535 |
| 25歳から29歳 | 3,484 | 3,312 | 6,796 |
| 30歳から34歳 | 3,811 | 3,796 | 7,607 |
| 35歳から39歳 | 4,551 | 4,370 | 8,921 |
| 40歳から44歳 | 5,561 | 5,124 | 10,685 |
| 45歳から49歳 | 5,001 | 4,772 | 9,773 |
| 50歳から54歳 | 4,482 | 4,356 | 8,838 |
| 55歳から59歳 | 4,342 | 4,135 | 8,477 |
| 60歳から64歳 | 4,539 | 4,820 | 9,359 |
| 65歳から69歳 | 5,665 | 6,187 | 11,852 |
| 70歳から74歳 | 4,342 | 4,570 | 8,912 |
| 75歳から79歳 | 3,415 | 4,057 | 7,472 |
| 80歳から84歳 | 2,353 | 3,251 | 5,604 |
| 85歳から89歳 | 1,210 | 2,193 | 3,403 |
| 90歳から94歳 | 385 | 1,170 | 1,555 |
| 95歳から99歳 | 63 | 298 | 361 |
| 100歳以上 | 9 | 44 | 53 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 69,721 | 71,790 | 141,511 |
| 0歳 | 506 | 470 | 976 |
| 1歳 | 547 | 502 | 1,049 |
| 2歳 | 549 | 482 | 1,031 |
| 3歳 | 603 | 562 | 1,165 |
| 4歳 | 584 | 614 | 1,198 |
| 小計 | 2,789 | 2,630 | 5,419 |
| 5歳 | 605 | 582 | 1,187 |
| 6歳 | 674 | 614 | 1,288 |
| 7歳 | 639 | 578 | 1,217 |
| 8歳 | 713 | 631 | 1,344 |
| 9歳 | 691 | 625 | 1,316 |
| 小計 | 3,322 | 3,030 | 6,352 |
| 10歳 | 633 | 585 | 1,218 |
| 11歳 | 694 | 615 | 1,309 |
| 12歳 | 717 | 628 | 1,345 |
| 13歳 | 746 | 650 | 1,396 |
| 14歳 | 743 | 654 | 1,397 |
| 小計 | 3,533 | 3,132 | 6,665 |
| 15歳 | 699 | 673 | 1,372 |
| 16歳 | 707 | 684 | 1,391 |
| 17歳 | 751 | 701 | 1,452 |
| 18歳 | 670 | 626 | 1,296 |
| 19歳 | 684 | 677 | 1,361 |
| 小計 | 3,511 | 3,361 | 6,872 |
| 20歳 | 660 | 652 | 1,312 |
| 21歳 | 689 | 686 | 1,375 |
| 22歳 | 687 | 603 | 1,290 |
| 23歳 | 639 | 621 | 1,260 |
| 24歳 | 678 | 620 | 1,298 |
| 小計 | 3,353 | 3,182 | 6,535 |
| 25歳 | 645 | 605 | 1,250 |
| 26歳 | 684 | 649 | 1,333 |
| 27歳 | 707 | 645 | 1,352 |
| 28歳 | 761 | 696 | 1,457 |
| 29歳 | 687 | 717 | 1,404 |
| 小計 | 3,484 | 3,312 | 6,796 |
| 30歳 | 769 | 692 | 1,461 |
| 31歳 | 766 | 786 | 1,552 |
| 32歳 | 772 | 758 | 1,530 |
| 33歳 | 711 | 748 | 1,459 |
| 34歳 | 793 | 812 | 1,605 |
| 小計 | 3,811 | 3,796 | 7,607 |
| 35歳 | 815 | 820 | 1,635 |
| 36歳 | 874 | 868 | 1,742 |
| 37歳 | 971 | 840 | 1,811 |
| 38歳 | 975 | 916 | 1,891 |
| 39歳 | 916 | 926 | 1,842 |
| 小計 | 4,551 | 4,370 | 8,921 |
| 40歳 | 1,069 | 1,013 | 2,082 |
| 41歳 | 1,100 | 943 | 2,043 |
| 42歳 | 1,144 | 1,050 | 2,194 |
| 43歳 | 1,150 | 1,097 | 2,247 |
| 44歳 | 1,098 | 1,021 | 2,119 |
| 小計 | 5,561 | 5,124 | 10,685 |
| 45歳 | 1,073 | 977 | 2,050 |
| 46歳 | 984 | 974 | 1,958 |
| 47歳 | 1,025 | 980 | 2,005 |
| 48歳 | 1,033 | 930 | 1,963 |
| 49歳 | 886 | 911 | 1,797 |
| 小計 | 5,001 | 4,772 | 9,773 |
| 50歳 | 912 | 865 | 1,777 |
| 51歳 | 973 | 913 | 1,886 |
| 52歳 | 857 | 838 | 1,695 |
| 53歳 | 859 | 841 | 1,700 |
| 54歳 | 881 | 899 | 1,780 |
| 小計 | 4,482 | 4,356 | 8,838 |
| 55歳 | 886 | 836 | 1,722 |
| 56歳 | 897 | 808 | 1,705 |
| 57歳 | 859 | 846 | 1,705 |
| 58歳 | 887 | 845 | 1,732 |
| 59歳 | 813 | 800 | 1,613 |
| 小計 | 4,342 | 4,135 | 8,477 |
| 60歳 | 881 | 910 | 1,791 |
| 61歳 | 855 | 923 | 1,778 |
| 62歳 | 856 | 925 | 1,781 |
| 63歳 | 928 | 1,005 | 1,933 |
| 64歳 | 1,019 | 1,057 | 2,076 |
| 小計 | 4,539 | 4,820 | 9,359 |
| 65歳 | 1,050 | 1,094 | 2,144 |
| 66歳 | 1,182 | 1,266 | 2,448 |
| 67歳 | 1,170 | 1,304 | 2,474 |
| 68歳 | 1,361 | 1,507 | 2,868 |
| 69歳 | 902 | 1,016 | 1,918 |
| 小計 | 5,665 | 6,187 | 11,852 |
| 70歳 | 698 | 682 | 1,380 |
| 71歳 | 861 | 962 | 1,823 |
| 72歳 | 942 | 1,041 | 1,983 |
| 73歳 | 925 | 936 | 1,861 |
| 74歳 | 916 | 949 | 1,865 |
| 小計 | 4,342 | 4,570 | 8,912 |
| 75歳 | 823 | 949 | 1,772 |
| 76歳 | 688 | 875 | 1,563 |
| 77歳 | 593 | 689 | 1,282 |
| 78歳 | 683 | 801 | 1,484 |
| 79歳 | 628 | 743 | 1,371 |
| 小計 | 3,415 | 4,057 | 7,472 |
| 80歳 | 577 | 716 | 1,293 |
| 81歳 | 526 | 687 | 1,213 |
| 82歳 | 474 | 660 | 1,134 |
| 83歳 | 418 | 609 | 1,027 |
| 84歳 | 358 | 579 | 937 |
| 小計 | 2,353 | 3,251 | 5,604 |
| 85歳 | 338 | 552 | 890 |
| 86歳 | 281 | 497 | 778 |
| 87歳 | 233 | 458 | 691 |
| 88歳 | 188 | 362 | 550 |
| 89歳 | 170 | 324 | 494 |
| 小計 | 1,210 | 2,193 | 3,403 |
| 90歳 | 149 | 355 | 504 |
| 91歳 | 89 | 265 | 354 |
| 92歳 | 70 | 229 | 299 |
| 93歳 | 43 | 174 | 217 |
| 94歳 | 34 | 147 | 181 |
| 小計 | 385 | 1,170 | 1,555 |
| 95歳 | 23 | 102 | 125 |
| 96歳 | 13 | 83 | 96 |
| 97歳 | 12 | 59 | 71 |
| 98歳 | 12 | 37 | 49 |
| 99歳 | 3 | 17 | 20 |
| 小計 | 63 | 298 | 361 |
| 100歳 | 4 | 17 | 21 |
| 101歳 | 2 | 10 | 12 |
| 102歳 | 2 | 9 | 11 |
| 103歳 | - | 2 | 2 |
| 104歳 | 1 | 2 | 3 |
| 105歳以上 | - | 4 | 4 |
| 小計 | 9 | 44 | 53 |
このページの情報発信元
ページID:8957
ページ更新日:2016年6月9日