焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2016年) ≫ 年齢別人口-2016年3月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2016年3月31日現在
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 69,816 | 71,794 | 141,610 |
| 0歳から4歳 | 2,800 | 2,653 | 5,453 |
| 5歳から9歳 | 3,332 | 3,038 | 6,370 |
| 10歳から14歳 | 3,555 | 3,133 | 6,688 |
| 15歳から19歳 | 3,543 | 3,375 | 6,918 |
| 20歳から24歳 | 3,393 | 3,176 | 6,569 |
| 25歳から29歳 | 3,469 | 3,303 | 6,772 |
| 30歳から34歳 | 3,825 | 3,822 | 7,647 |
| 35歳から39歳 | 4,588 | 4,417 | 9,005 |
| 40歳から44歳 | 5,592 | 5,100 | 10,692 |
| 45歳から49歳 | 4,948 | 4,690 | 9,638 |
| 50歳から54歳 | 4,494 | 4,394 | 8,888 |
| 55歳から59歳 | 4,337 | 4,137 | 8,474 |
| 60歳から64歳 | 4,519 | 4,837 | 9,356 |
| 65歳から69歳 | 5,634 | 6,137 | 11,771 |
| 70歳から74歳 | 4,387 | 4,621 | 9,008 |
| 75歳から79歳 | 3,378 | 4,033 | 7,411 |
| 80歳から84歳 | 2,355 | 3,235 | 5,590 |
| 85歳から89歳 | 1,213 | 2,189 | 3,402 |
| 90歳から94歳 | 388 | 1,161 | 1,549 |
| 95歳から99歳 | 56 | 302 | 358 |
| 100歳以上 | 10 | 41 | 51 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 69,816 | 71,794 | 141,610 |
| 0歳 | 521 | 475 | 996 |
| 1歳 | 543 | 490 | 1,033 |
| 2歳 | 562 | 500 | 1,062 |
| 3歳 | 590 | 591 | 1,181 |
| 4歳 | 584 | 597 | 1,181 |
| 小計 | 2,800 | 2,653 | 5,453 |
| 5歳 | 632 | 597 | 1,229 |
| 6歳 | 662 | 621 | 1,283 |
| 7歳 | 632 | 558 | 1,190 |
| 8歳 | 743 | 630 | 1,373 |
| 9歳 | 663 | 632 | 1,295 |
| 小計 | 3,332 | 3,038 | 6,370 |
| 10歳 | 645 | 575 | 1,220 |
| 11歳 | 700 | 609 | 1,309 |
| 12歳 | 740 | 649 | 1,389 |
| 13歳 | 744 | 640 | 1,384 |
| 14歳 | 726 | 660 | 1,386 |
| 小計 | 3,555 | 3,133 | 6,688 |
| 15歳 | 688 | 681 | 1,369 |
| 16歳 | 725 | 696 | 1,421 |
| 17歳 | 750 | 670 | 1,420 |
| 18歳 | 672 | 645 | 1,317 |
| 19歳 | 708 | 683 | 1,391 |
| 小計 | 3,543 | 3,375 | 6,918 |
| 20歳 | 634 | 635 | 1,269 |
| 21歳 | 707 | 703 | 1,410 |
| 22歳 | 691 | 586 | 1,277 |
| 23歳 | 636 | 606 | 1,242 |
| 24歳 | 725 | 646 | 1,371 |
| 小計 | 3,393 | 3,176 | 6,569 |
| 25歳 | 627 | 591 | 1,218 |
| 26歳 | 694 | 640 | 1,334 |
| 27歳 | 693 | 646 | 1,339 |
| 28歳 | 768 | 701 | 1,469 |
| 29歳 | 687 | 725 | 1,412 |
| 小計 | 3,469 | 3,303 | 6,772 |
| 30歳 | 784 | 683 | 1,467 |
| 31歳 | 757 | 784 | 1,541 |
| 32歳 | 751 | 784 | 1,535 |
| 33歳 | 720 | 749 | 1,469 |
| 34歳 | 813 | 822 | 1,635 |
| 小計 | 3,825 | 3,822 | 7,647 |
| 35歳 | 807 | 824 | 1,631 |
| 36歳 | 930 | 846 | 1,776 |
| 37歳 | 955 | 866 | 1,821 |
| 38歳 | 952 | 929 | 1,881 |
| 39歳 | 944 | 952 | 1,896 |
| 小計 | 4,588 | 4,417 | 9,005 |
| 40歳 | 1,081 | 987 | 2,068 |
| 41歳 | 1,114 | 948 | 2,062 |
| 42歳 | 1,133 | 1,099 | 2,232 |
| 43歳 | 1,143 | 1,067 | 2,210 |
| 44歳 | 1,121 | 999 | 2,120 |
| 小計 | 5,592 | 5,100 | 10,692 |
| 45歳 | 1,022 | 971 | 1,993 |
| 46歳 | 1,008 | 1,011 | 2,019 |
| 47歳 | 1,046 | 957 | 2,003 |
| 48歳 | 1,012 | 932 | 1,944 |
| 49歳 | 860 | 819 | 1,679 |
| 小計 | 4,948 | 4,690 | 9,638 |
| 50歳 | 945 | 950 | 1,895 |
| 51歳 | 956 | 889 | 1,845 |
| 52歳 | 853 | 839 | 1,692 |
| 53歳 | 843 | 818 | 1,661 |
| 54歳 | 897 | 898 | 1,795 |
| 小計 | 4,494 | 4,394 | 8,888 |
| 55歳 | 892 | 841 | 1,733 |
| 56歳 | 872 | 805 | 1,677 |
| 57歳 | 882 | 865 | 1,747 |
| 58歳 | 866 | 842 | 1,708 |
| 59歳 | 825 | 784 | 1,609 |
| 小計 | 4,337 | 4,137 | 8,474 |
| 60歳 | 869 | 936 | 1,805 |
| 61歳 | 852 | 890 | 1,742 |
| 62歳 | 861 | 958 | 1,819 |
| 63歳 | 934 | 1,021 | 1,955 |
| 64歳 | 1,003 | 1,032 | 2,035 |
| 小計 | 4,519 | 4,837 | 9,356 |
| 65歳 | 1,104 | 1,127 | 2,231 |
| 66歳 | 1,189 | 1,293 | 2,482 |
| 67歳 | 1,154 | 1,298 | 2,452 |
| 68歳 | 1,351 | 1,484 | 2,835 |
| 69歳 | 836 | 935 | 1,771 |
| 小計 | 5,634 | 6,137 | 11,771 |
| 70歳 | 748 | 749 | 1,497 |
| 71歳 | 882 | 975 | 1,857 |
| 72歳 | 912 | 1,016 | 1,928 |
| 73歳 | 961 | 922 | 1,883 |
| 74歳 | 884 | 959 | 1,843 |
| 小計 | 4,387 | 4,621 | 9,008 |
| 75歳 | 838 | 955 | 1,793 |
| 76歳 | 643 | 828 | 1,471 |
| 77歳 | 605 | 706 | 1,311 |
| 78歳 | 677 | 804 | 1,481 |
| 79歳 | 615 | 740 | 1,355 |
| 小計 | 3,378 | 4,033 | 7,411 |
| 80歳 | 594 | 709 | 1,303 |
| 81歳 | 522 | 698 | 1,220 |
| 82歳 | 464 | 651 | 1,115 |
| 83歳 | 419 | 606 | 1,025 |
| 84歳 | 356 | 571 | 927 |
| 小計 | 2,355 | 3,235 | 5,590 |
| 85歳 | 355 | 558 | 913 |
| 86歳 | 281 | 482 | 763 |
| 87歳 | 223 | 455 | 678 |
| 88歳 | 196 | 362 | 558 |
| 89歳 | 158 | 332 | 490 |
| 小計 | 1,213 | 2,189 | 3,402 |
| 90歳 | 154 | 365 | 519 |
| 91歳 | 88 | 243 | 331 |
| 92歳 | 68 | 233 | 301 |
| 93歳 | 41 | 163 | 204 |
| 94歳 | 37 | 157 | 194 |
| 小計 | 388 | 1,161 | 1,549 |
| 95歳 | 18 | 108 | 126 |
| 96歳 | 14 | 78 | 92 |
| 97歳 | 10 | 60 | 70 |
| 98歳 | 11 | 37 | 48 |
| 99歳 | 3 | 19 | 22 |
| 小計 | 56 | 302 | 358 |
| 100歳 | 5 | 14 | 19 |
| 101歳 | 2 | 12 | 14 |
| 102歳 | 2 | 7 | 9 |
| 103歳 | - | 2 | 2 |
| 104歳 | 1 | 3 | 4 |
| 105歳以上 | - | 3 | 3 |
| 小計 | 10 | 41 | 51 |
このページの情報発信元
ページID:8826
ページ更新日:2016年4月8日