焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2016年) ≫ 年齢別人口-2016年2月29日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2016年2月29日現在
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 69,910 | 71,968 | 141,878 |
| 0歳から4歳 | 2,805 | 2,670 | 5,475 |
| 5歳から9歳 | 3,330 | 3,045 | 6,375 |
| 10歳から14歳 | 3,567 | 3,139 | 6,706 |
| 15歳から19歳 | 3,578 | 3,382 | 6,960 |
| 20歳から24歳 | 3,428 | 3,243 | 6,671 |
| 25歳から29歳 | 3,457 | 3,323 | 6,780 |
| 30歳から34歳 | 3,836 | 3,835 | 7,671 |
| 35歳から39歳 | 4,602 | 4,450 | 9,052 |
| 40歳から44歳 | 5,604 | 5,087 | 10,691 |
| 45歳から49歳 | 4,908 | 4,692 | 9,600 |
| 50歳から54歳 | 4,532 | 4,397 | 8,929 |
| 55歳から59歳 | 4,341 | 4,178 | 8,519 |
| 60歳から64歳 | 4,525 | 4,834 | 9,359 |
| 65歳から69歳 | 5,615 | 6,101 | 11,716 |
| 70歳から74歳 | 4,423 | 4,672 | 9,095 |
| 75歳から79歳 | 3,353 | 4,018 | 7,371 |
| 80歳から84歳 | 2,348 | 3,233 | 5,581 |
| 85歳から89歳 | 1,216 | 2,188 | 3,404 |
| 90歳から94歳 | 378 | 1,139 | 1,517 |
| 95歳から99歳 | 54 | 300 | 354 |
| 100歳以上 | 10 | 42 | 52 |
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 69,910 | 71,968 | 141,878 |
| 0歳 | 517 | 490 | 1,007 |
| 1歳 | 528 | 475 | 1,003 |
| 2歳 | 585 | 520 | 1,105 |
| 3歳 | 580 | 589 | 1,169 |
| 4歳 | 595 | 596 | 1,191 |
| 小計 | 2,805 | 2,670 | 5,475 |
| 5歳 | 640 | 612 | 1,252 |
| 6歳 | 653 | 601 | 1,254 |
| 7歳 | 632 | 563 | 1,195 |
| 8歳 | 732 | 634 | 1,366 |
| 9歳 | 673 | 635 | 1,308 |
| 小計 | 3,330 | 3,045 | 6,375 |
| 10歳 | 651 | 576 | 1,227 |
| 11歳 | 698 | 600 | 1,298 |
| 12歳 | 744 | 667 | 1,411 |
| 13歳 | 743 | 632 | 1,375 |
| 14歳 | 731 | 664 | 1,395 |
| 小計 | 3,567 | 3,139 | 6,706 |
| 15歳 | 681 | 678 | 1,359 |
| 16歳 | 736 | 709 | 1,445 |
| 17歳 | 749 | 678 | 1,427 |
| 18歳 | 706 | 638 | 1,344 |
| 19歳 | 706 | 679 | 1,385 |
| 小計 | 3,578 | 3,382 | 6,960 |
| 20歳 | 641 | 644 | 1,285 |
| 21歳 | 725 | 709 | 1,434 |
| 22歳 | 708 | 628 | 1,336 |
| 23歳 | 624 | 609 | 1,233 |
| 24歳 | 730 | 653 | 1,383 |
| 小計 | 3,428 | 3,243 | 6,671 |
| 25歳 | 617 | 600 | 1,217 |
| 26歳 | 700 | 650 | 1,350 |
| 27歳 | 686 | 647 | 1,333 |
| 28歳 | 776 | 705 | 1,481 |
| 29歳 | 678 | 721 | 1,399 |
| 小計 | 3,457 | 3,323 | 6,780 |
| 30歳 | 781 | 700 | 1,481 |
| 31歳 | 754 | 757 | 1,511 |
| 32歳 | 749 | 804 | 1,553 |
| 33歳 | 722 | 750 | 1,472 |
| 34歳 | 830 | 824 | 1,654 |
| 小計 | 3,836 | 3,835 | 7,671 |
| 35歳 | 802 | 811 | 1,613 |
| 36歳 | 938 | 860 | 1,798 |
| 37歳 | 972 | 887 | 1,859 |
| 38歳 | 926 | 909 | 1,835 |
| 39歳 | 964 | 983 | 1,947 |
| 小計 | 4,602 | 4,450 | 9,052 |
| 40歳 | 1,076 | 964 | 2,040 |
| 41歳 | 1,129 | 967 | 2,096 |
| 42歳 | 1,127 | 1,109 | 2,236 |
| 43歳 | 1,147 | 1,053 | 2,200 |
| 44歳 | 1,125 | 994 | 2,119 |
| 小計 | 5,604 | 5,087 | 10,691 |
| 45歳 | 1,007 | 980 | 1,987 |
| 46歳 | 1,005 | 1,014 | 2,019 |
| 47歳 | 1,047 | 963 | 2,010 |
| 48歳 | 1,016 | 938 | 1,954 |
| 49歳 | 833 | 797 | 1,630 |
| 小計 | 4,908 | 4,692 | 9,600 |
| 50歳 | 998 | 957 | 1,955 |
| 51歳 | 937 | 888 | 1,825 |
| 52歳 | 855 | 827 | 1,682 |
| 53歳 | 849 | 830 | 1,679 |
| 54歳 | 893 | 895 | 1,788 |
| 小計 | 4,532 | 4,397 | 8,929 |
| 55歳 | 902 | 852 | 1,754 |
| 56歳 | 865 | 804 | 1,669 |
| 57歳 | 870 | 870 | 1,740 |
| 58歳 | 877 | 842 | 1,719 |
| 59歳 | 827 | 810 | 1,637 |
| 小計 | 4,341 | 4,178 | 8,519 |
| 60歳 | 872 | 916 | 1,788 |
| 61歳 | 836 | 896 | 1,732 |
| 62歳 | 876 | 962 | 1,838 |
| 63歳 | 954 | 1,013 | 1,967 |
| 64歳 | 987 | 1,047 | 2,034 |
| 小計 | 4,525 | 4,834 | 9,359 |
| 65歳 | 1,118 | 1,130 | 2,248 |
| 66歳 | 1,202 | 1,303 | 2,505 |
| 67歳 | 1,175 | 1,317 | 2,492 |
| 68歳 | 1,300 | 1,459 | 2,759 |
| 69歳 | 820 | 892 | 1,712 |
| 小計 | 5,615 | 6,101 | 11,716 |
| 70歳 | 764 | 775 | 1,539 |
| 71歳 | 899 | 973 | 1,872 |
| 72歳 | 901 | 1,028 | 1,929 |
| 73歳 | 960 | 914 | 1,874 |
| 74歳 | 899 | 982 | 1,881 |
| 小計 | 4,423 | 4,672 | 9,095 |
| 75歳 | 813 | 960 | 1,773 |
| 76歳 | 648 | 789 | 1,437 |
| 77歳 | 600 | 705 | 1,305 |
| 78歳 | 674 | 820 | 1,494 |
| 79歳 | 618 | 744 | 1,362 |
| 小計 | 3,353 | 4,018 | 7,371 |
| 80歳 | 588 | 701 | 1,289 |
| 81歳 | 525 | 698 | 1,223 |
| 82歳 | 459 | 646 | 1,105 |
| 83歳 | 415 | 621 | 1,036 |
| 84歳 | 361 | 567 | 928 |
| 小計 | 2,348 | 3,233 | 5,581 |
| 85歳 | 358 | 544 | 902 |
| 86歳 | 271 | 497 | 768 |
| 87歳 | 234 | 436 | 670 |
| 88歳 | 189 | 365 | 554 |
| 89歳 | 164 | 346 | 510 |
| 小計 | 1,216 | 2,188 | 3,404 |
| 90歳 | 144 | 351 | 495 |
| 91歳 | 96 | 242 | 338 |
| 92歳 | 64 | 238 | 302 |
| 93歳 | 36 | 151 | 187 |
| 94歳 | 38 | 157 | 195 |
| 小計 | 378 | 1,139 | 1,517 |
| 95歳 | 17 | 112 | 129 |
| 96歳 | 13 | 77 | 90 |
| 97歳 | 11 | 59 | 70 |
| 98歳 | 10 | 34 | 44 |
| 99歳 | 3 | 18 | 21 |
| 小計 | 54 | 300 | 354 |
| 100歳 | 5 | 16 | 21 |
| 101歳 | 4 | 11 | 15 |
| 102歳 | - | 7 | 7 |
| 103歳 | - | 2 | 2 |
| 104歳 | 1 | 3 | 4 |
| 105歳以上 | - | 3 | 3 |
| 小計 | 10 | 42 | 52 |
このページの情報発信元
ページID:8772
ページ更新日:2016年3月10日