焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2016年) ≫ 年齢別人口-2016年4月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2016年4月30日現在
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
全体 | 69,751 | 71,800 | 141,551 |
0歳から4歳 | 2,794 | 2,644 | 5,438 |
5歳から9歳 | 3,326 | 3,055 | 6,381 |
10歳から14歳 | 3,536 | 3,126 | 6,662 |
15歳から19歳 | 3,517 | 3,364 | 6,881 |
20歳から24歳 | 3,368 | 3,160 | 6,528 |
25歳から29歳 | 3,474 | 3,320 | 6,794 |
30歳から34歳 | 3,828 | 3,813 | 7,641 |
35歳から39歳 | 4,558 | 4,398 | 8,956 |
40歳から44歳 | 5,578 | 5,113 | 10,691 |
45歳から49歳 | 4,979 | 4,722 | 9,701 |
50歳から54歳 | 4,483 | 4,373 | 8,856 |
55歳から59歳 | 4,347 | 4,133 | 8,480 |
60歳から64歳 | 4,521 | 4,846 | 9,367 |
65歳から69歳 | 5,667 | 6,162 | 11,829 |
70歳から74歳 | 4,352 | 4,571 | 8,923 |
75歳から79歳 | 3,403 | 4,061 | 7,464 |
80歳から84歳 | 2,349 | 3,237 | 5,586 |
85歳から89歳 | 1,217 | 2,193 | 3,410 |
90歳から94歳 | 384 | 1,166 | 1,550 |
95歳から99歳 | 60 | 299 | 359 |
100歳以上 | 10 | 44 | 54 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
合計 | 69,751 | 71,800 | 141,551 |
0歳 | 512 | 477 | 989 |
1歳 | 548 | 495 | 1,043 |
2歳 | 558 | 491 | 1,049 |
3歳 | 575 | 586 | 1,161 |
4歳 | 601 | 595 | 1,196 |
小計 | 2,794 | 2,644 | 5,438 |
5歳 | 606 | 590 | 1,196 |
6歳 | 668 | 613 | 1,281 |
7歳 | 640 | 577 | 1,217 |
8歳 | 746 | 634 | 1,380 |
9歳 | 666 | 641 | 1,307 |
小計 | 3,326 | 3,055 | 6,381 |
10歳 | 626 | 572 | 1,198 |
11歳 | 705 | 609 | 1,314 |
12歳 | 734 | 644 | 1,378 |
13歳 | 739 | 644 | 1,383 |
14歳 | 732 | 657 | 1,389 |
小計 | 3,536 | 3,126 | 6,662 |
15歳 | 694 | 681 | 1,375 |
16歳 | 722 | 692 | 1,414 |
17歳 | 742 | 681 | 1,423 |
18歳 | 661 | 627 | 1,288 |
19歳 | 698 | 683 | 1,381 |
小計 | 3,517 | 3,364 | 6,881 |
20歳 | 651 | 637 | 1,288 |
21歳 | 692 | 695 | 1,387 |
22歳 | 696 | 588 | 1,284 |
23歳 | 630 | 605 | 1,235 |
24歳 | 699 | 635 | 1,334 |
小計 | 3,368 | 3,160 | 6,528 |
25歳 | 640 | 614 | 1,254 |
26歳 | 695 | 641 | 1,336 |
27歳 | 693 | 648 | 1,341 |
28歳 | 770 | 690 | 1,460 |
29歳 | 676 | 727 | 1,403 |
小計 | 3,474 | 3,320 | 6,794 |
30歳 | 779 | 689 | 1,468 |
31歳 | 756 | 779 | 1,535 |
32歳 | 770 | 775 | 1,545 |
33歳 | 723 | 746 | 1,469 |
34歳 | 800 | 824 | 1,624 |
小計 | 3,828 | 3,813 | 7,641 |
35歳 | 807 | 814 | 1,621 |
36歳 | 901 | 863 | 1,764 |
37歳 | 971 | 855 | 1,826 |
38歳 | 962 | 927 | 1,889 |
39歳 | 917 | 939 | 1,856 |
小計 | 4,558 | 4,398 | 8,956 |
40歳 | 1,077 | 985 | 2,062 |
41歳 | 1,104 | 947 | 2,051 |
42歳 | 1,157 | 1,092 | 2,249 |
43歳 | 1,135 | 1,075 | 2,210 |
44歳 | 1,105 | 1,014 | 2,119 |
小計 | 5,578 | 5,113 | 10,691 |
45歳 | 1,051 | 978 | 2,029 |
46歳 | 993 | 968 | 1,961 |
47歳 | 1,041 | 974 | 2,015 |
48歳 | 1,023 | 943 | 1,966 |
49歳 | 871 | 859 | 1,730 |
小計 | 4,979 | 4,722 | 9,701 |
50歳 | 919 | 921 | 1,840 |
51歳 | 976 | 890 | 1,866 |
52歳 | 833 | 837 | 1,670 |
53歳 | 861 | 824 | 1,685 |
54歳 | 894 | 901 | 1,795 |
小計 | 4,483 | 4,373 | 8,856 |
55歳 | 890 | 836 | 1,726 |
56歳 | 883 | 804 | 1,687 |
57歳 | 872 | 854 | 1,726 |
58歳 | 873 | 843 | 1,716 |
59歳 | 829 | 796 | 1,625 |
小計 | 4,347 | 4,133 | 8,480 |
60歳 | 874 | 924 | 1,798 |
61歳 | 864 | 903 | 1,767 |
62歳 | 847 | 948 | 1,795 |
63歳 | 920 | 1,011 | 1,931 |
64歳 | 1,016 | 1,060 | 2,076 |
小計 | 4,521 | 4,846 | 9,367 |
65歳 | 1,079 | 1,091 | 2,170 |
66歳 | 1,186 | 1,288 | 2,474 |
67歳 | 1,177 | 1,278 | 2,455 |
68歳 | 1,355 | 1,520 | 2,875 |
69歳 | 870 | 985 | 1,855 |
小計 | 5,667 | 6,162 | 11,829 |
70歳 | 717 | 700 | 1,417 |
71歳 | 869 | 970 | 1,839 |
72歳 | 922 | 1,025 | 1,947 |
73歳 | 957 | 939 | 1,896 |
74歳 | 887 | 937 | 1,824 |
小計 | 4,352 | 4,571 | 8,923 |
75歳 | 824 | 967 | 1,791 |
76歳 | 682 | 847 | 1,529 |
77歳 | 592 | 694 | 1,286 |
78歳 | 686 | 815 | 1,501 |
79歳 | 619 | 738 | 1,357 |
小計 | 3,403 | 4,061 | 7,464 |
80歳 | 587 | 720 | 1,307 |
81歳 | 529 | 683 | 1,212 |
82歳 | 456 | 649 | 1,105 |
83歳 | 425 | 621 | 1,046 |
84歳 | 352 | 564 | 916 |
小計 | 2,349 | 3,237 | 5,586 |
85歳 | 350 | 552 | 902 |
86歳 | 286 | 491 | 777 |
87歳 | 229 | 463 | 692 |
88歳 | 190 | 357 | 547 |
89歳 | 162 | 330 | 492 |
小計 | 1,217 | 2,193 | 3,410 |
90歳 | 153 | 364 | 517 |
91歳 | 87 | 251 | 338 |
92歳 | 66 | 231 | 297 |
93歳 | 43 | 169 | 212 |
94歳 | 35 | 151 | 186 |
小計 | 384 | 1,166 | 1,550 |
95歳 | 21 | 103 | 124 |
96歳 | 14 | 83 | 97 |
97歳 | 10 | 57 | 67 |
98歳 | 12 | 38 | 50 |
99歳 | 3 | 18 | 21 |
小計 | 60 | 299 | 359 |
100歳 | 4 | 16 | 20 |
101歳 | 3 | 10 | 13 |
102歳 | 2 | 10 | 12 |
103歳 | - | 2 | 2 |
104歳 | 1 | 3 | 4 |
105歳以上 | - | 3 | 3 |
小計 | 10 | 44 | 54 |
このページの情報発信元
ページID:8901
ページ更新日:2016年5月13日