焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2021年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年12月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年12月31日現在
2021年12月31日現在の地区別・字別世帯数および男女別人口について一部修正(大井川地区の一部)しました。(1月31日修正)
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 12,240 | 12,650 | 24,890 | 11,530 |
鰯ケ島(イワシガシマ) | 243 | 266 | 509 | 243 |
城之腰(ジョウノコシ) | 124 | 120 | 244 | 123 |
北浜通(キタハマドオリ) | 89 | 89 | 178 | 93 |
焼津(ヤイヅ) | 77 | 92 | 169 | 71 |
焼津1丁目(ヤイヅ) | 258 | 286 | 544 | 269 |
焼津2丁目(ヤイヅ) | 271 | 294 | 565 | 253 |
焼津3丁目(ヤイヅ) | 343 | 348 | 691 | 321 |
焼津4丁目(ヤイヅ) | 220 | 204 | 424 | 216 |
焼津5丁目(ヤイヅ) | 251 | 265 | 516 | 229 |
焼津6丁目(ヤイヅ) | 262 | 272 | 534 | 265 |
本町1丁目(ホンマチ) | 110 | 114 | 224 | 113 |
本町2丁目(ホンマチ) | 207 | 209 | 416 | 204 |
本町3丁目(ホンマチ) | 238 | 229 | 467 | 226 |
本町4丁目(ホンマチ) | 225 | 260 | 485 | 225 |
本町5丁目(ホンマチ) | 207 | 242 | 449 | 213 |
本町6丁目(ホンマチ) | 259 | 281 | 540 | 229 |
新屋(アラヤ) | X | X | X | X |
栄町1丁目(サカエマチ) | 330 | 344 | 674 | 347 |
栄町2丁目(サカエマチ) | 71 | 76 | 147 | 70 |
栄町3丁目(サカエマチ) | 73 | 73 | 146 | 74 |
栄町4丁目(サカエマチ) | 112 | 117 | 229 | 107 |
栄町5丁目(サカエマチ) | 188 | 218 | 406 | 182 |
栄町6丁目(サカエマチ) | 311 | 307 | 618 | 275 |
塩津(シオツ) | 905 | 956 | 1,861 | 800 |
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 238 | 269 | 507 | 281 |
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 342 | 396 | 738 | 375 |
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 442 | 460 | 902 | 428 |
駅北4丁目(エキキタ) | 318 | 320 | 638 | 292 |
駅北5丁目(エキキタ) | 129 | 117 | 246 | 111 |
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 206 | 230 | 436 | 204 |
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 189 | 210 | 399 | 166 |
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 78 | 80 | 158 | 71 |
中港1丁目(ナカミナト) | 73 | 88 | 161 | 76 |
中港2丁目(ナカミナト) | 49 | 52 | 101 | 53 |
中港3丁目(ナカミナト) | 55 | 45 | 100 | 65 |
中港4丁目(ナカミナト) | 18 | 9 | 27 | 16 |
中港5丁目(ナカミナト) | 173 | 139 | 312 | 189 |
中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - |
大村新田(オオムラシンデン) | 517 | 520 | 1,037 | 519 |
大村1丁目(オオムラ) | 258 | 293 | 551 | 234 |
大村2丁目(オオムラ) | 575 | 574 | 1,149 | 474 |
大村3丁目(オオムラ) | 322 | 355 | 677 | 281 |
八楠(ヤグス) | 87 | 88 | 175 | 77 |
八楠1丁目(ヤグス) | 202 | 221 | 423 | 220 |
八楠2丁目(ヤグス) | 257 | 256 | 513 | 277 |
八楠3丁目(ヤグス) | 128 | 131 | 259 | 121 |
八楠4丁目(ヤグス) | 384 | 361 | 745 | 340 |
大覚寺(ダイカクジ) | 509 | 509 | 1,018 | 436 |
大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 328 | 346 | 674 | 262 |
大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 374 | 342 | 716 | 300 |
大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 195 | 196 | 391 | 173 |
越後島(エチゴシマ) | 420 | 381 | 801 | 341 |
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,590 | 11,915 | 23,505 | 10,033 |
三ケ名(サンガミョウ) | 2,570 | 2,663 | 5,233 | 2,243 |
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,583 | 2,648 | 5,231 | 2,173 |
小屋敷(コヤシキ) | 554 | 559 | 1,113 | 500 |
西焼津(ニシヤイヅ) | 206 | 201 | 407 | 228 |
柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,462 | 1,465 | 2,927 | 1,357 |
小柳津(オヤイヅ) | 781 | 758 | 1,539 | 687 |
小土(コヒジ) | 2,826 | 2,959 | 5,785 | 2,298 |
保福島(ホフクジマ) | 608 | 662 | 1,270 | 547 |
小川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,659 | 11,187 | 21,846 | 9,423 |
小川(コガワ) | 1,464 | 1,565 | 3,029 | 1,220 |
小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 168 | 200 | 368 | 167 |
小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 303 | 310 | 613 | 273 |
小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 246 | 237 | 483 | 220 |
小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 206 | 194 | 400 | 186 |
小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 184 | 194 | 378 | 184 |
東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 175 | 170 | 345 | 138 |
東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 346 | 352 | 698 | 357 |
東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 405 | 468 | 873 | 389 |
東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 228 | 239 | 467 | 183 |
東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 330 | 344 | 674 | 274 |
東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 254 | 271 | 525 | 205 |
東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 264 | 275 | 539 | 278 |
東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 175 | 174 | 349 | 152 |
西小川1丁目(ニシコガワ) | 159 | 144 | 303 | 171 |
西小川2丁目(ニシコガワ) | 200 | 201 | 401 | 188 |
西小川3丁目(ニシコガワ) | 269 | 298 | 567 | 234 |
西小川4丁目(ニシコガワ) | 251 | 264 | 515 | 231 |
西小川5丁目(ニシコガワ) | 596 | 656 | 1,252 | 559 |
西小川6丁目(ニシコガワ) | 228 | 222 | 450 | 205 |
西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X |
西小川8丁目(ニシコガワ) | 12 | 6 | 18 | 13 |
与惣次(ヨソウジ) | 484 | 518 | 1,002 | 362 |
石津(イシヅ) | 2,047 | 2,137 | 4,184 | 1,750 |
石津向町(イシヅムカイチョウ) | 495 | 527 | 1,022 | 435 |
石津中町(イシヅナカチョウ) | 437 | 488 | 925 | 410 |
石津港町(イシヅミナトチョウ) | 733 | 733 | 1,466 | 639 |
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 4,536 | 4,632 | 9,168 | 3,931 |
策牛(ムチウシ) | 112 | 120 | 232 | 97 |
関方(セキガタ) | 139 | 153 | 292 | 128 |
方ノ上(カタノカミ) | 218 | 219 | 437 | 172 |
坂本(サカモト) | 711 | 701 | 1,412 | 625 |
石脇上(イシワキカミ) | 397 | 411 | 808 | 325 |
石脇下(イシワキシモ) | 377 | 379 | 756 | 328 |
小浜(オバマ) | 152 | 146 | 298 | 138 |
野秋(ノアキ) | 27 | 40 | 67 | 24 |
花沢(ハナザワ) | 62 | 64 | 126 | 47 |
吉津(ヨシヅ) | 37 | 42 | 79 | 34 |
高崎(タカサキ) | 49 | 43 | 92 | 43 |
中里(ナカザト) | 930 | 976 | 1,906 | 786 |
岡当目(オカトウメ) | 435 | 444 | 879 | 359 |
浜当目(ハマトウメ) | 68 | 62 | 130 | 59 |
浜当目1丁目(ハマトウメ) | 156 | 158 | 314 | 170 |
浜当目2丁目(ハマトウメ) | 205 | 216 | 421 | 194 |
浜当目3丁目(ハマトウメ) | 204 | 202 | 406 | 181 |
浜当目4丁目(ハマトウメ) | 257 | 256 | 513 | 221 |
大富地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,696 | 11,042 | 21,738 | 8,839 |
本中根(ホンナカネ) | 633 | 613 | 1,246 | 499 |
中根(ナカネ) | 567 | 626 | 1,193 | 473 |
中根新田(ナカネシンデン) | 934 | 939 | 1,873 | 738 |
中新田(ナカシンデン) | 1,872 | 1,942 | 3,814 | 1,503 |
大住(オオズミ) | 1,647 | 1,643 | 3,290 | 1,343 |
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,258 | 1,309 | 2,567 | 1,033 |
治長請所(ジチョウウケショ) | 147 | 159 | 306 | 116 |
祢宜島(ネギシマ) | 539 | 610 | 1,149 | 480 |
道原(ドウバラ) | 1,117 | 1,143 | 2,260 | 935 |
三和(ミワ) | 721 | 690 | 1,411 | 568 |
大島(オオジマ) | 1,261 | 1,368 | 2,629 | 1,151 |
大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X |
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 7,505 | 7,730 | 15,235 | 6,697 |
惣右衛門(ソウウエモン) | 610 | 603 | 1,213 | 570 |
一色(イッシキ) | 971 | 1,015 | 1,986 | 884 |
田尻(タジリ) | 1,485 | 1,541 | 3,026 | 1,270 |
田尻北(タジリキタ) | 1,333 | 1,336 | 2,669 | 1,166 |
下小田(シモオダ) | 1,594 | 1,578 | 3,172 | 1,378 |
下小田中町(シモオダナカマチ) | 252 | 246 | 498 | 210 |
北新田(キタシンデン) | 617 | 662 | 1,279 | 557 |
すみれ台1丁目(スミレダイ) | 465 | 556 | 1,021 | 484 |
すみれ台2丁目(スミレダイ) | 178 | 193 | 371 | 178 |
大井川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,699 | 10,641 | 21,340 | 8,425 |
中島(ナカジマ) | 360 | 328 | 688 | 256 |
飯淵(ハブチ) | 623 | 598 | 1,221 | 464 |
利右衛門(リエモン) | 869 | 861 | 1,730 | 682 |
吉永(ヨシナガ) | 1,212 | 1,204 | 2,416 | 962 |
高新田(タカシンデン) | 1,128 | 1,103 | 2,231 | 1,039 |
宗高(ムナダカ) | 1,331 | 1,385 | 2,716 | 979 |
上小杉(カミコスギ) | 895 | 936 | 1,831 | 713 |
上小杉(自衛隊) | 149 | 18 | 167 | 167 |
藤守(フジモリ) | 552 | 565 | 1,117 | 412 |
下小杉(シモコスギ) | 257 | 249 | 506 | 198 |
相川(アイカワ) | 813 | 832 | 1,645 | 628 |
西島(ニシジマ) | 142 | 130 | 272 | 120 |
上泉(カミイズミ) | 496 | 496 | 992 | 353 |
上泉(つつじ平) | 469 | 500 | 969 | 421 |
下江留(シモエドメ) | 748 | 767 | 1,515 | 548 |
上新田(カミシンデン) | 655 | 669 | 1,324 | 483 |
このページの情報発信元
ページID:13321
ページ更新日:2022年1月31日