焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2021年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年9月30日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2021年9月30日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 12,269 | 12,681 | 24,950 | 11,540 |
鰯ケ島(イワシガシマ) | 246 | 266 | 512 | 245 |
城之腰(ジョウノコシ) | 123 | 124 | 247 | 123 |
北浜通(キタハマドオリ) | 92 | 90 | 182 | 94 |
焼津(ヤイヅ) | 77 | 92 | 169 | 71 |
焼津1丁目(ヤイヅ) | 261 | 290 | 551 | 270 |
焼津2丁目(ヤイヅ) | 271 | 296 | 567 | 257 |
焼津3丁目(ヤイヅ) | 342 | 344 | 686 | 314 |
焼津4丁目(ヤイヅ) | 221 | 201 | 422 | 217 |
焼津5丁目(ヤイヅ) | 253 | 261 | 514 | 223 |
焼津6丁目(ヤイヅ) | 262 | 273 | 535 | 264 |
本町1丁目(ホンマチ) | 111 | 112 | 223 | 114 |
本町2丁目(ホンマチ) | 208 | 212 | 420 | 202 |
本町3丁目(ホンマチ) | 241 | 237 | 478 | 232 |
本町4丁目(ホンマチ) | 227 | 258 | 485 | 227 |
本町5丁目(ホンマチ) | 207 | 243 | 450 | 212 |
本町6丁目(ホンマチ) | 258 | 283 | 541 | 228 |
新屋(アラヤ) | X | X | X | X |
栄町1丁目(サカエマチ) | 328 | 342 | 670 | 344 |
栄町2丁目(サカエマチ) | 72 | 81 | 153 | 72 |
栄町3丁目(サカエマチ) | 73 | 73 | 146 | 75 |
栄町4丁目(サカエマチ) | 114 | 117 | 231 | 108 |
栄町5丁目(サカエマチ) | 186 | 213 | 399 | 178 |
栄町6丁目(サカエマチ) | 317 | 319 | 636 | 282 |
塩津(シオツ) | 907 | 952 | 1,859 | 803 |
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 242 | 275 | 517 | 282 |
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 339 | 395 | 734 | 372 |
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 438 | 465 | 903 | 429 |
駅北4丁目(エキキタ) | 310 | 318 | 628 | 291 |
駅北5丁目(エキキタ) | 125 | 114 | 239 | 105 |
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 207 | 233 | 440 | 204 |
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 190 | 213 | 403 | 168 |
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 78 | 79 | 157 | 69 |
中港1丁目(ナカミナト) | 74 | 88 | 162 | 77 |
中港2丁目(ナカミナト) | 52 | 52 | 104 | 55 |
中港3丁目(ナカミナト) | 55 | 45 | 100 | 65 |
中港4丁目(ナカミナト) | 18 | 9 | 27 | 16 |
中港5丁目(ナカミナト) | 175 | 137 | 312 | 188 |
中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - |
大村新田(オオムラシンデン) | 522 | 520 | 1,042 | 520 |
大村1丁目(オオムラ) | 259 | 291 | 550 | 233 |
大村2丁目(オオムラ) | 578 | 574 | 1,152 | 477 |
大村3丁目(オオムラ) | 322 | 353 | 675 | 279 |
八楠(ヤグス) | 88 | 91 | 179 | 78 |
八楠1丁目(ヤグス) | 200 | 223 | 423 | 219 |
八楠2丁目(ヤグス) | 253 | 256 | 509 | 275 |
八楠3丁目(ヤグス) | 129 | 130 | 259 | 125 |
八楠4丁目(ヤグス) | 384 | 354 | 738 | 334 |
大覚寺(ダイカクジ) | 511 | 515 | 1,026 | 440 |
大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 330 | 346 | 676 | 264 |
大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 377 | 345 | 722 | 303 |
大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 189 | 194 | 383 | 166 |
越後島(エチゴシマ) | 427 | 387 | 814 | 351 |
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,576 | 11,893 | 23,469 | 10,014 |
三ケ名(サンガミョウ) | 2,578 | 2,645 | 5,223 | 2,240 |
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,560 | 2,642 | 5,202 | 2,164 |
小屋敷(コヤシキ) | 543 | 550 | 1,093 | 487 |
西焼津(ニシヤイヅ) | 206 | 197 | 403 | 226 |
柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,470 | 1,469 | 2,939 | 1,360 |
小柳津(オヤイヅ) | 789 | 757 | 1,546 | 692 |
小土(コヒジ) | 2,825 | 2,967 | 5,792 | 2,294 |
保福島(ホフクジマ) | 605 | 666 | 1,271 | 551 |
小川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,633 | 11,188 | 21,821 | 9,405 |
小川(コガワ) | 1,466 | 1,573 | 3,039 | 1,217 |
小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 167 | 197 | 364 | 164 |
小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 304 | 310 | 614 | 273 |
小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 244 | 235 | 479 | 216 |
小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 207 | 194 | 401 | 187 |
小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 190 | 198 | 388 | 187 |
東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 174 | 167 | 341 | 138 |
東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 349 | 352 | 701 | 357 |
東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 404 | 475 | 879 | 394 |
東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 227 | 237 | 464 | 182 |
東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 328 | 340 | 668 | 271 |
東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 250 | 267 | 517 | 201 |
東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 264 | 274 | 538 | 278 |
東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 177 | 176 | 353 | 149 |
西小川1丁目(ニシコガワ) | 158 | 149 | 307 | 172 |
西小川2丁目(ニシコガワ) | 197 | 202 | 399 | 188 |
西小川3丁目(ニシコガワ) | 273 | 305 | 578 | 241 |
西小川4丁目(ニシコガワ) | 253 | 264 | 517 | 230 |
西小川5丁目(ニシコガワ) | 590 | 653 | 1,243 | 553 |
西小川6丁目(ニシコガワ) | 231 | 224 | 455 | 204 |
西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X |
西小川8丁目(ニシコガワ) | 13 | 6 | 19 | 14 |
与惣次(ヨソウジ) | 479 | 511 | 990 | 361 |
石津(イシヅ) | 2,023 | 2,139 | 4,162 | 1,748 |
石津向町(イシヅムカイチョウ) | 492 | 518 | 1,010 | 432 |
石津中町(イシヅナカチョウ) | 435 | 493 | 928 | 410 |
石津港町(イシヅミナトチョウ) | 738 | 729 | 1,467 | 638 |
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 4,574 | 4,666 | 9,240 | 3,943 |
策牛(ムチウシ) | 114 | 120 | 234 | 96 |
関方(セキガタ) | 138 | 154 | 292 | 128 |
方ノ上(カタノカミ) | 219 | 221 | 440 | 174 |
坂本(サカモト) | 721 | 710 | 1,431 | 627 |
石脇上(イシワキカミ) | 401 | 418 | 819 | 329 |
石脇下(イシワキシモ) | 378 | 377 | 755 | 325 |
小浜(オバマ) | 153 | 148 | 301 | 136 |
野秋(ノアキ) | 27 | 41 | 68 | 24 |
花沢(ハナザワ) | 62 | 66 | 128 | 48 |
吉津(ヨシヅ) | 37 | 42 | 79 | 34 |
高崎(タカサキ) | 56 | 44 | 100 | 46 |
中里(ナカザト) | 935 | 979 | 1,914 | 786 |
岡当目(オカトウメ) | 441 | 442 | 883 | 358 |
浜当目(ハマトウメ) | 69 | 64 | 133 | 63 |
浜当目1丁目(ハマトウメ) | 157 | 162 | 319 | 174 |
浜当目2丁目(ハマトウメ) | 207 | 219 | 426 | 197 |
浜当目3丁目(ハマトウメ) | 206 | 202 | 408 | 180 |
浜当目4丁目(ハマトウメ) | 253 | 257 | 510 | 218 |
大富地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,713 | 11,064 | 21,777 | 8,816 |
本中根(ホンナカネ) | 629 | 610 | 1,239 | 491 |
中根(ナカネ) | 571 | 627 | 1,198 | 473 |
中根新田(ナカネシンデン) | 942 | 949 | 1,891 | 742 |
中新田(ナカシンデン) | 1,879 | 1,947 | 3,826 | 1,499 |
大住(オオズミ) | 1,652 | 1,643 | 3,295 | 1,344 |
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,255 | 1,309 | 2,564 | 1,029 |
治長請所(ジチョウウケショ) | 147 | 161 | 308 | 114 |
祢宜島(ネギシマ) | 533 | 608 | 1,141 | 474 |
道原(ドウバラ) | 1,116 | 1,146 | 2,262 | 932 |
三和(ミワ) | 725 | 691 | 1,416 | 567 |
大島(オオジマ) | 1,264 | 1,373 | 2,637 | 1,151 |
大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X |
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 7,539 | 7,761 | 15,300 | 6,708 |
惣右衛門(ソウウエモン) | 618 | 611 | 1,229 | 577 |
一色(イッシキ) | 974 | 1,012 | 1,986 | 884 |
田尻(タジリ) | 1,506 | 1,555 | 3,061 | 1,282 |
田尻北(タジリキタ) | 1,332 | 1,349 | 2,681 | 1,166 |
下小田(シモオダ) | 1,585 | 1,570 | 3,155 | 1,364 |
下小田中町(シモオダナカマチ) | 252 | 246 | 498 | 209 |
北新田(キタシンデン) | 629 | 668 | 1,297 | 569 |
すみれ台1丁目(スミレダイ) | 471 | 562 | 1,033 | 484 |
すみれ台2丁目(スミレダイ) | 172 | 188 | 360 | 173 |
大井川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,723 | 10,661 | 21,384 | 8,404 |
中島(ナカジマ) | 362 | 334 | 696 | 258 |
飯淵(ハブチ) | 616 | 602 | 1,218 | 461 |
利右衛門(リエモン) | 861 | 856 | 1,717 | 678 |
吉永(ヨシナガ) | 1,221 | 1,214 | 2,435 | 967 |
高新田(タカシンデン) | 1,128 | 1,098 | 2,226 | 1,033 |
宗高(ムナダカ) | 1,343 | 1,396 | 2,739 | 981 |
上小杉(カミコスギ) | 899 | 943 | 1,842 | 719 |
上小杉(自衛隊) | 138 | 18 | 156 | 156 |
藤守(フジモリ) | 553 | 569 | 1,122 | 410 |
下小杉(シモコスギ) | 258 | 248 | 506 | 196 |
相川(アイカワ) | 819 | 814 | 1,633 | 616 |
西島(ニシジマ) | 145 | 137 | 282 | 122 |
上泉(カミイズミ) | 501 | 495 | 996 | 354 |
上泉(つつじ平) | 471 | 502 | 973 | 417 |
下江留(シモエドメ) | 754 | 768 | 1,522 | 554 |
上新田(カミシンデン) | 654 | 667 | 1,321 | 482 |
このページの情報発信元
ページID:13132
ページ更新日:2021年10月7日