ここから本文です。

年齢別人口-2023年3月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,348 69,275 136,623
0歳から4歳 2,356 2,109 4,465
5歳から9歳 2,716 2,478 5,194
10歳から14歳 3,118 3,005 6,123
15歳から19歳 3,427 3,089 6,516
20歳から24歳 3,464 3,106 6,570
25歳から29歳 3,344 3,054 6,398
30歳から34歳 3,508 3,275 6,783
35歳から39歳 3,810 3,661 7,471
40歳から44歳 4,184 4,057 8,241
45歳から49歳 5,258 4,921 10,179
50歳から54歳 5,244 4,984 10,228
55歳から59歳 4,544 4,401 8,945
60歳から64歳 4,229 4,137 8,366
65歳から69歳 4,043 4,295 8,338
70歳から74歳 4,866 5,507 10,373
75歳から79歳 3,977 4,788 8,765
80歳から84歳 2,912 3,758 6,670
85歳から89歳 1,661 2,678 4,339
90歳から94歳 558 1,441 1,999
95歳から99歳 119 464 583
100歳以上 10 67 77

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,348 69,275 136,623
0歳 427 380 807
1歳 490 397 887
2歳 484 416 900
3歳 460 459 919
4歳 495 457 952
5歳 474 459 933
6歳 535 496 1,031
7歳 566 515 1,081
8歳 553 502 1,055
9歳 588 506 1,094
10歳 595 599 1,194
11歳 593 627 1,220
12歳 627 601 1,228
13歳 660 618 1,278
14歳 643 560 1,203
15歳 749 629 1,378
16歳 677 642 1,319
17歳 638 575 1,213
18歳 660 612 1,272
19歳 703 631 1,334
20歳 694 613 1,307
21歳 711 638 1,349
22歳 657 618 1,275
23歳 712 657 1,369
24歳 690 580 1,270
25歳 677 589 1,266
26歳 684 624 1,308
27歳 636 578 1,214
28歳 685 669 1,354
29歳 662 594 1,256
30歳 674 626 1,300
31歳 728 686 1,414
32歳 660 622 1,282
33歳 720 660 1,380
34歳 726 681 1,407
35歳 771 688 1,459
36歳 714 716 1,430
37歳 780 701 1,481
38歳 772 763 1,535
39歳 773 793 1,566
40歳 735 710 1,445
41歳 803 843 1,646
42歳 794 789 1,583
43歳 917 835 1,752
44歳 935 880 1,815
45歳 976 918 1,894
46歳 955 949 1,904
47歳 1,074 988 2,062
48歳 1,121 973 2,094
49歳 1,132 1,093 2,225
50歳 1,127 1,050 2,177
51歳 1,107 1,015 2,122
52歳 988 971 1,959
53歳 1,004 994 1,998
54歳 1,018 954 1,972
55歳 997 921 1,918
56歳 855 807 1,662
57歳 928 960 1,888
58歳 922 892 1,814
59歳 842 821 1,663
60歳 839 812 1,651
61歳 852 900 1,752
62歳 863 804 1,667
63歳 837 782 1,619
64歳 838 839 1,677
65歳 835 828 1,663
66歳 782 761 1,543
67歳 830 916 1,746
68歳 792 875 1,667
69歳 804 915 1,719
70歳 856 982 1,838
71歳 935 992 1,927
72歳 1,004 1,083 2,087
73歳 1,067 1,222 2,289
74歳 1,004 1,228 2,232
75歳 1,175 1,385 2,560
76歳 710 878 1,588
77歳 625 699 1,324
78歳 744 893 1,637
79歳 723 933 1,656
80歳 733 835 1,568
81歳 691 828 1,519
82歳 622 821 1,443
83歳 455 705 1,160
84歳 411 569 980
85歳 432 647 1,079
86歳 395 565 960
87歳 327 523 850
88歳 269 495 764
89歳 238 448 686
90歳 179 397 576
91歳 133 333 466
92歳 110 295 405
93歳 76 220 296
94歳 60 196 256
95歳 40 134 174
96歳 31 130 161
97歳 28 109 137
98歳 9 57 66
99歳 11 34 45
100歳 4 28 32
101歳 4 13 17
102歳 2 13 15
103歳 - 5 5
104歳 - 5 5
105歳以上 - 3 3

年齢別人口(2023年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14547

ページ更新日:2023年4月12日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は