ここから本文です。

年齢別人口-2023年1月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,542 69,467 137,009
0歳から4歳 2,360 2,115 4,475
5歳から9歳 2,744 2,515 5,259
10歳から14歳 3,141 3,006 6,147
15歳から19歳 3,445 3,103 6,548
20歳から24歳 3,507 3,153 6,660
25歳から29歳 3,357 3,062 6,419
30歳から34歳 3,506 3,280 6,786
35歳から39歳 3,818 3,661 7,479
40歳から44歳 4,226 4,095 8,321
45歳から49歳 5,269 4,948 10,217
50歳から54歳 5,239 4,978 10,217
55歳から59歳 4,561 4,389 8,950
60歳から64歳 4,239 4,154 8,393
65歳から69歳 4,029 4,322 8,351
70歳から74歳 4,948 5,607 10,555
75歳から79歳 3,930 4,712 8,642
80歳から84歳 2,878 3,725 6,603
85歳から89歳 1,665 2,686 4,351
90歳から94歳 549 1,427 1,976
95歳から99歳 122 463 585
100歳以上 9 66 75

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,542 69,467 137,009
0歳 427 398 825
1歳 494 393 887
2歳 472 411 883
3歳 487 470 957
4歳 480 443 923
5歳 478 478 956
6歳 539 493 1,032
7歳 583 527 1,110
8歳 531 488 1,019
9歳 613 529 1,142
10歳 584 593 1,177
11歳 590 616 1,206
12歳 639 624 1,263
13歳 655 586 1,241
14歳 673 587 1,260
15歳 712 633 1,345
16歳 674 628 1,302
17歳 640 587 1,227
18歳 711 623 1,334
19歳 708 632 1,340
20歳 720 632 1,352
21歳 707 647 1,354
22歳 686 623 1,309
23歳 697 663 1,360
24歳 697 588 1,285
25歳 691 571 1,262
26歳 673 639 1,312
27歳 624 599 1,223
28歳 710 647 1,357
29歳 659 606 1,265
30歳 665 635 1,300
31歳 732 673 1,405
32歳 654 629 1,283
33歳 731 687 1,418
34歳 724 656 1,380
35歳 773 693 1,466
36歳 724 708 1,432
37歳 776 716 1,492
38歳 762 761 1,523
39歳 783 783 1,566
40歳 732 728 1,460
41歳 812 823 1,635
42歳 790 802 1,592
43歳 937 848 1,785
44歳 955 894 1,849
45歳 971 916 1,887
46歳 977 969 1,946
47歳 1,070 967 2,037
48歳 1,132 991 2,123
49歳 1,119 1,105 2,224
50歳 1,116 1,037 2,153
51歳 1,120 1,017 2,137
52歳 986 977 1,963
53歳 998 1,014 2,012
54歳 1,019 933 1,952
55歳 1,022 952 1,974
56歳 805 761 1,566
57歳 979 988 1,967
58歳 912 872 1,784
59歳 843 816 1,659
60歳 846 848 1,694
61歳 847 874 1,721
62歳 849 807 1,656
63歳 835 776 1,611
64歳 862 849 1,711
65歳 831 833 1,664
66歳 784 777 1,561
67歳 819 889 1,708
68歳 769 910 1,679
69歳 826 913 1,739
70歳 878 995 1,873
71歳 935 994 1,929
72歳 1,005 1,091 2,096
73歳 1,095 1,237 2,332
74歳 1,035 1,290 2,325
75歳 1,107 1,314 2,421
76歳 686 822 1,508
77歳 632 712 1,344
78歳 781 922 1,703
79歳 724 942 1,666
80歳 711 831 1,542
81歳 728 846 1,574
82歳 591 806 1,397
83歳 439 664 1,103
84歳 409 578 987
85歳 445 661 1,106
86歳 378 568 946
87歳 335 517 852
88歳 269 483 752
89歳 238 457 695
90歳 173 394 567
91歳 129 352 481
92歳 116 267 383
93歳 76 229 305
94歳 55 185 240
95歳 42 143 185
96歳 32 129 161
97歳 28 101 129
98歳 11 53 64
99歳 9 37 46
100歳 5 24 29
101歳 3 16 19
102歳 1 11 12
103歳 - 10 10
104歳 - 2 2
105歳以上 - 3 3

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14432

ページ更新日:2023年2月10日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は