ここから本文です。

年齢別人口-2023年2月28日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,486 69,405 136,891
0歳から4歳 2,360 2,107 4,467
5歳から9歳 2,738 2,496 5,234
10歳から14歳 3,118 2,993 6,111
15歳から19歳 3,462 3,115 6,577
20歳から24歳 3,511 3,165 6,676
25歳から29歳 3,347 3,063 6,410
30歳から34歳 3,510 3,268 6,778
35歳から39歳 3,816 3,655 7,471
40歳から44歳 4,209 4,083 8,292
45歳から49歳 5,257 4,929 10,186
50歳から54歳 5,241 4,980 10,221
55歳から59歳 4,551 4,387 8,938
60歳から64歳 4,231 4,159 8,390
65歳から69歳 4,047 4,299 8,346
70歳から74歳 4,906 5,554 10,460
75歳から79歳 3,942 4,756 8,698
80歳から84歳 2,908 3,743 6,651
85歳から89歳 1,653 2,688 4,341
90歳から94歳 553 1,429 1,982
95歳から99歳 117 467 584
100歳以上 9 69 78

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,486 69,405 136,891
0歳 431 384 815
1歳 502 403 905
2歳 473 403 876
3歳 464 459 923
4歳 490 458 948
5歳 488 474 962
6歳 529 489 1,018
7歳 575 525 1,100
8歳 540 488 1,028
9歳 606 520 1,126
10歳 582 590 1,172
11歳 599 626 1,225
12歳 642 613 1,255
13歳 654 600 1,254
14歳 641 564 1,205
15歳 731 640 1,371
16歳 685 638 1,323
17歳 633 577 1,210
18歳 713 620 1,333
19歳 700 640 1,340
20歳 705 613 1,318
21歳 729 652 1,381
22歳 684 641 1,325
23歳 708 666 1,374
24歳 685 593 1,278
25歳 684 571 1,255
26歳 674 628 1,302
27歳 629 587 1,216
28歳 709 662 1,371
29歳 651 615 1,266
30歳 659 629 1,288
31歳 740 669 1,409
32歳 665 619 1,284
33歳 722 683 1,405
34歳 724 668 1,392
35歳 780 685 1,465
36歳 704 720 1,424
37歳 779 703 1,482
38歳 767 749 1,516
39歳 786 798 1,584
40歳 724 716 1,440
41歳 815 838 1,653
42歳 791 783 1,574
43歳 922 851 1,773
44歳 957 895 1,852
45歳 958 894 1,852
46歳 968 977 1,945
47歳 1,067 974 2,041
48歳 1,139 983 2,122
49歳 1,125 1,101 2,226
50歳 1,125 1,036 2,161
51歳 1,108 1,013 2,121
52歳 984 989 1,973
53歳 999 995 1,994
54歳 1,025 947 1,972
55歳 1,002 934 1,936
56歳 829 786 1,615
57歳 975 970 1,945
58歳 905 889 1,794
59歳 840 808 1,648
60歳 839 827 1,666
61歳 848 888 1,736
62歳 871 815 1,686
63歳 832 780 1,612
64歳 841 849 1,690
65歳 839 827 1,666
66歳 783 784 1,567
67歳 824 898 1,722
68歳 778 877 1,655
69歳 823 913 1,736
70歳 866 981 1,847
71歳 935 1,001 1,936
72歳 1,006 1,084 2,090
73歳 1,074 1,240 2,314
74歳 1,025 1,248 2,273
75歳 1,135 1,352 2,487
76歳 701 847 1,548
77歳 636 713 1,349
78歳 756 895 1,651
79歳 714 949 1,663
80歳 732 820 1,552
81歳 709 861 1,570
82歳 602 822 1,424
83歳 453 675 1,128
84歳 412 565 977
85歳 429 661 1,090
86歳 394 568 962
87歳 322 510 832
88歳 268 500 768
89歳 240 449 689
90歳 170 402 572
91歳 136 339 475
92歳 117 280 397
93歳 71 224 295
94歳 59 184 243
95歳 40 141 181
96歳 29 134 163
97歳 29 106 135
98歳 9 52 61
99歳 10 34 44
100歳 4 28 32
101歳 4 16 20
102歳 1 12 13
103歳 - 6 6
104歳 - 4 4
105歳以上 - 3 3

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14485

ページ更新日:2023年3月8日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は