焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2019年) ≫ 年齢別人口-2019年12月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2019年12月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,692 | 70,743 | 139,435 |
| 0歳から4歳 | 2,499 | 2,345 | 4,844 |
| 5歳から9歳 | 2,916 | 2,828 | 5,744 |
| 10歳から14歳 | 3,377 | 3,020 | 6,397 |
| 15歳から19歳 | 3,609 | 3,253 | 6,862 |
| 20歳から24歳 | 3,490 | 3,253 | 6,743 |
| 25歳から29歳 | 3,340 | 3,123 | 6,463 |
| 30歳から34歳 | 3,695 | 3,439 | 7,134 |
| 35歳から39歳 | 3,883 | 3,916 | 7,799 |
| 40歳から44歳 | 4,918 | 4,619 | 9,537 |
| 45歳から49歳 | 5,486 | 5,132 | 10,618 |
| 50歳から54歳 | 4,831 | 4,670 | 9,501 |
| 55歳から59歳 | 4,363 | 4,255 | 8,618 |
| 60歳から64歳 | 4,223 | 4,219 | 8,442 |
| 65歳から69歳 | 4,654 | 5,010 | 9,664 |
| 70歳から74歳 | 4,873 | 5,533 | 10,406 |
| 75歳から79歳 | 3,999 | 4,617 | 8,616 |
| 80歳から84歳 | 2,541 | 3,374 | 5,915 |
| 85歳から89歳 | 1,402 | 2,432 | 3,834 |
| 90歳から94歳 | 501 | 1,279 | 1,780 |
| 95歳から99歳 | 86 | 370 | 456 |
| 100歳以上 | 6 | 56 | 62 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,692 | 70,743 | 139,435 |
| 0歳 | 461 | 444 | 905 |
| 1歳 | 468 | 449 | 917 |
| 2歳 | 490 | 440 | 930 |
| 3歳 | 511 | 503 | 1,014 |
| 4歳 | 569 | 509 | 1,078 |
| 5歳 | 509 | 482 | 991 |
| 6歳 | 600 | 523 | 1,123 |
| 7歳 | 595 | 602 | 1,197 |
| 8歳 | 581 | 603 | 1,184 |
| 9歳 | 631 | 618 | 1,249 |
| 10歳 | 655 | 597 | 1,252 |
| 11歳 | 678 | 575 | 1,253 |
| 12歳 | 723 | 658 | 1,381 |
| 13歳 | 647 | 606 | 1,253 |
| 14歳 | 674 | 584 | 1,258 |
| 15歳 | 712 | 600 | 1,312 |
| 16歳 | 746 | 674 | 1,420 |
| 17歳 | 758 | 664 | 1,422 |
| 18歳 | 708 | 665 | 1,373 |
| 19歳 | 685 | 650 | 1,335 |
| 20歳 | 718 | 731 | 1,449 |
| 21歳 | 729 | 663 | 1,392 |
| 22歳 | 713 | 624 | 1,337 |
| 23歳 | 687 | 617 | 1,304 |
| 24歳 | 643 | 618 | 1,261 |
| 25歳 | 699 | 638 | 1,337 |
| 26歳 | 646 | 594 | 1,240 |
| 27歳 | 640 | 629 | 1,269 |
| 28歳 | 680 | 642 | 1,322 |
| 29歳 | 675 | 620 | 1,295 |
| 30歳 | 712 | 645 | 1,357 |
| 31歳 | 725 | 650 | 1,375 |
| 32歳 | 764 | 716 | 1,480 |
| 33歳 | 701 | 706 | 1,407 |
| 34歳 | 793 | 722 | 1,515 |
| 35歳 | 773 | 756 | 1,529 |
| 36歳 | 768 | 797 | 1,565 |
| 37歳 | 726 | 740 | 1,466 |
| 38歳 | 794 | 803 | 1,597 |
| 39歳 | 822 | 820 | 1,642 |
| 40歳 | 942 | 820 | 1,762 |
| 41歳 | 950 | 903 | 1,853 |
| 42歳 | 947 | 940 | 1,887 |
| 43歳 | 980 | 1,002 | 1,982 |
| 44歳 | 1,099 | 954 | 2,053 |
| 45歳 | 1,120 | 1,008 | 2,128 |
| 46歳 | 1,128 | 1,086 | 2,214 |
| 47歳 | 1,113 | 1,043 | 2,156 |
| 48歳 | 1,105 | 1,023 | 2,128 |
| 49歳 | 1,020 | 972 | 1,992 |
| 50歳 | 976 | 1,024 | 2,000 |
| 51歳 | 1,010 | 937 | 1,947 |
| 52歳 | 1,038 | 961 | 1,999 |
| 53歳 | 809 | 737 | 1,546 |
| 54歳 | 998 | 1,011 | 2,009 |
| 55歳 | 914 | 876 | 1,790 |
| 56歳 | 857 | 824 | 1,681 |
| 57歳 | 858 | 849 | 1,707 |
| 58歳 | 858 | 870 | 1,728 |
| 59歳 | 876 | 836 | 1,712 |
| 60歳 | 847 | 789 | 1,636 |
| 61歳 | 874 | 868 | 1,742 |
| 62歳 | 852 | 833 | 1,685 |
| 63歳 | 812 | 810 | 1,622 |
| 64歳 | 838 | 919 | 1,757 |
| 65歳 | 801 | 922 | 1,723 |
| 66歳 | 866 | 934 | 1,800 |
| 67歳 | 934 | 1,024 | 1,958 |
| 68歳 | 964 | 1,035 | 1,999 |
| 69歳 | 1,089 | 1,095 | 2,184 |
| 70歳 | 1,136 | 1,305 | 2,441 |
| 71歳 | 1,170 | 1,370 | 2,540 |
| 72歳 | 1,130 | 1,327 | 2,457 |
| 73歳 | 720 | 790 | 1,510 |
| 74歳 | 717 | 741 | 1,458 |
| 75歳 | 843 | 979 | 1,822 |
| 76歳 | 836 | 973 | 1,809 |
| 77歳 | 819 | 884 | 1,703 |
| 78歳 | 800 | 897 | 1,697 |
| 79歳 | 701 | 884 | 1,585 |
| 80歳 | 518 | 717 | 1,235 |
| 81歳 | 524 | 648 | 1,172 |
| 82歳 | 560 | 742 | 1,302 |
| 83歳 | 483 | 628 | 1,111 |
| 84歳 | 456 | 639 | 1,095 |
| 85歳 | 367 | 559 | 926 |
| 86歳 | 340 | 545 | 885 |
| 87歳 | 257 | 506 | 763 |
| 88歳 | 222 | 423 | 645 |
| 89歳 | 216 | 399 | 615 |
| 90歳 | 152 | 344 | 496 |
| 91歳 | 128 | 282 | 410 |
| 92歳 | 92 | 232 | 324 |
| 93歳 | 75 | 223 | 298 |
| 94歳 | 54 | 198 | 252 |
| 95歳 | 34 | 121 | 155 |
| 96歳 | 22 | 110 | 132 |
| 97歳 | 16 | 59 | 75 |
| 98歳 | 9 | 48 | 57 |
| 99歳 | 5 | 32 | 37 |
| 100歳 | 2 | 26 | 28 |
| 101歳 | 3 | 12 | 15 |
| 102歳 | - | 10 | 10 |
| 103歳 | - | 4 | 4 |
| 104歳 | - | 3 | 3 |
| 105歳以上 | 1 | 1 | 2 |
このページの情報発信元
ページID:11420
ページ更新日:2022年12月26日