焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2019年) ≫ 年齢別人口-2019年9月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2019年9月30日現在
5歳階級別年齢人口
男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
---|---|---|---|
全体 | 68,737 | 70,806 | 139,543 |
0歳から4歳 | 2,520 | 2,347 | 4,867 |
5歳から9歳 | 2,937 | 2,861 | 5,798 |
10歳から14歳 | 3,381 | 3,039 | 6,420 |
15歳から19歳 | 3,591 | 3,258 | 6,849 |
20歳から24歳 | 3,478 | 3,242 | 6,720 |
25歳から29歳 | 3,345 | 3,113 | 6,458 |
30歳から34歳 | 3,683 | 3,433 | 7,116 |
35歳から39歳 | 3,951 | 3,985 | 7,936 |
40歳から44歳 | 4,964 | 4,648 | 9,612 |
45歳から49歳 | 5,447 | 5,115 | 10,562 |
50歳から54歳 | 4,812 | 4,659 | 9,471 |
55歳から59歳 | 4,350 | 4,222 | 8,572 |
60歳から64歳 | 4,247 | 4,292 | 8,539 |
65歳から69歳 | 4,763 | 5,116 | 9,879 |
70歳から74歳 | 4,769 | 5,431 | 10,200 |
75歳から79歳 | 4,008 | 4,627 | 8,635 |
80歳から84歳 | 2,520 | 3,318 | 5,838 |
85歳から89歳 | 1,386 | 2,420 | 3,806 |
90歳から94歳 | 498 | 1,260 | 1,758 |
95歳から99歳 | 81 | 365 | 446 |
100歳以上 | 6 | 55 | 61 |
年齢各歳別人口
男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
合計 | 68,737 | 70,806 | 139,543 |
0歳 | 470 | 446 | 916 |
1歳 | 457 | 449 | 906 |
2歳 | 510 | 457 | 967 |
3歳 | 501 | 492 | 993 |
4歳 | 582 | 503 | 1,085 |
5歳 | 517 | 508 | 1,025 |
6歳 | 612 | 528 | 1,140 |
7歳 | 585 | 609 | 1,194 |
8歳 | 582 | 589 | 1,171 |
9歳 | 641 | 627 | 1,268 |
10歳 | 661 | 603 | 1,264 |
11歳 | 665 | 590 | 1,255 |
12歳 | 735 | 638 | 1,373 |
13歳 | 641 | 607 | 1,248 |
14歳 | 679 | 601 | 1,280 |
15歳 | 718 | 620 | 1,338 |
16歳 | 722 | 650 | 1,372 |
17歳 | 773 | 660 | 1,433 |
18歳 | 702 | 654 | 1,356 |
19歳 | 676 | 674 | 1,350 |
20歳 | 713 | 708 | 1,421 |
21歳 | 702 | 632 | 1,334 |
22歳 | 689 | 658 | 1,347 |
23歳 | 683 | 578 | 1,261 |
24歳 | 691 | 666 | 1,357 |
25歳 | 670 | 614 | 1,284 |
26歳 | 659 | 602 | 1,261 |
27歳 | 641 | 631 | 1,272 |
28歳 | 679 | 602 | 1,281 |
29歳 | 696 | 664 | 1,360 |
30歳 | 713 | 626 | 1,339 |
31歳 | 720 | 663 | 1,383 |
32歳 | 763 | 745 | 1,508 |
33歳 | 715 | 687 | 1,402 |
34歳 | 772 | 712 | 1,484 |
35歳 | 781 | 793 | 1,574 |
36歳 | 755 | 757 | 1,512 |
37歳 | 755 | 771 | 1,526 |
38歳 | 795 | 828 | 1,623 |
39歳 | 865 | 836 | 1,701 |
40歳 | 914 | 797 | 1,711 |
41歳 | 966 | 941 | 1,907 |
42歳 | 961 | 929 | 1,890 |
43歳 | 1,025 | 1,014 | 2,039 |
44歳 | 1,098 | 967 | 2,065 |
45歳 | 1,140 | 1,030 | 2,170 |
46歳 | 1,093 | 1,078 | 2,171 |
47歳 | 1,104 | 1,040 | 2,144 |
48歳 | 1,110 | 1,014 | 2,124 |
49歳 | 1,000 | 953 | 1,953 |
50歳 | 971 | 1,027 | 1,998 |
51歳 | 1,034 | 923 | 1,957 |
52歳 | 985 | 961 | 1,946 |
53歳 | 837 | 792 | 1,629 |
54歳 | 985 | 956 | 1,941 |
55歳 | 880 | 885 | 1,765 |
56歳 | 868 | 796 | 1,664 |
57歳 | 864 | 876 | 1,740 |
58歳 | 885 | 846 | 1,731 |
59歳 | 853 | 819 | 1,672 |
60歳 | 852 | 818 | 1,670 |
61歳 | 878 | 864 | 1,742 |
62歳 | 835 | 829 | 1,664 |
63歳 | 838 | 837 | 1,675 |
64歳 | 844 | 944 | 1,788 |
65歳 | 798 | 895 | 1,693 |
66歳 | 876 | 964 | 1,840 |
67歳 | 987 | 1,023 | 2,010 |
68歳 | 962 | 1,067 | 2,029 |
69歳 | 1,140 | 1,167 | 2,307 |
70歳 | 1,111 | 1,280 | 2,391 |
71歳 | 1,214 | 1,399 | 2,613 |
72歳 | 1,027 | 1,204 | 2,231 |
73歳 | 667 | 719 | 1,386 |
74歳 | 750 | 829 | 1,579 |
75歳 | 874 | 1,006 | 1,880 |
76歳 | 834 | 933 | 1,767 |
77歳 | 844 | 892 | 1,736 |
78歳 | 771 | 887 | 1,658 |
79歳 | 685 | 909 | 1,594 |
80歳 | 499 | 656 | 1,155 |
81歳 | 574 | 693 | 1,267 |
82歳 | 537 | 699 | 1,236 |
83歳 | 480 | 655 | 1,135 |
84歳 | 430 | 615 | 1,045 |
85歳 | 381 | 568 | 949 |
86歳 | 339 | 541 | 880 |
87歳 | 231 | 479 | 710 |
88歳 | 232 | 441 | 673 |
89歳 | 203 | 391 | 594 |
90歳 | 144 | 333 | 477 |
91歳 | 125 | 292 | 417 |
92歳 | 100 | 221 | 321 |
93歳 | 79 | 231 | 310 |
94歳 | 50 | 183 | 233 |
95歳 | 31 | 113 | 144 |
96歳 | 25 | 109 | 134 |
97歳 | 13 | 64 | 77 |
98歳 | 9 | 40 | 49 |
99歳 | 3 | 39 | 42 |
100歳 | 2 | 24 | 26 |
101歳 | 3 | 16 | 19 |
102歳 | - | 6 | 6 |
103歳 | - | 5 | 5 |
104歳 | - | 2 | 2 |
105歳以上 | 1 | 2 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:11245
ページ更新日:2022年12月26日