焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2019年) ≫ 年齢別人口-2019年4月30日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2019年4月30日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
| 全体 | 68,712 | 70,776 | 139,488 |
| 0歳から4歳 | 2,529 | 2,360 | 4,889 |
| 5歳から9歳 | 3,001 | 2,886 | 5,887 |
| 10歳から14歳 | 3,408 | 3,046 | 6,454 |
| 15歳から19歳 | 3,567 | 3,280 | 6,847 |
| 20歳から24歳 | 3,438 | 3,188 | 6,626 |
| 25歳から29歳 | 3,322 | 3,083 | 6,405 |
| 30歳から34歳 | 3,686 | 3,491 | 7,177 |
| 35歳から39歳 | 3,987 | 3,960 | 7,947 |
| 40歳から44歳 | 5,012 | 4,711 | 9,723 |
| 45歳から49歳 | 5,399 | 5,135 | 10,534 |
| 50歳から54歳 | 4,800 | 4,604 | 9,404 |
| 55歳から59歳 | 4,328 | 4,181 | 8,509 |
| 60歳から64歳 | 4,226 | 4,303 | 8,529 |
| 65歳から69歳 | 4,896 | 5,310 | 10,206 |
| 70歳から74歳 | 4,712 | 5,339 | 10,051 |
| 75歳から79歳 | 3,891 | 4,508 | 8,399 |
| 80歳から84歳 | 2,539 | 3,335 | 5,874 |
| 85歳から89歳 | 1,379 | 2,402 | 3,781 |
| 90歳から94歳 | 498 | 1,232 | 1,730 |
| 95歳から99歳 | 88 | 364 | 452 |
| 100歳以上 | 6 | 58 | 64 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 68,712 | 70,776 | 139,488 |
| 0歳 | 465 | 443 | 908 |
| 1歳 | 448 | 441 | 889 |
| 2歳 | 536 | 478 | 1,014 |
| 3歳 | 526 | 501 | 1,027 |
| 4歳 | 554 | 497 | 1,051 |
| 5歳 | 561 | 499 | 1,060 |
| 6歳 | 572 | 581 | 1,153 |
| 7歳 | 601 | 609 | 1,210 |
| 8歳 | 602 | 592 | 1,194 |
| 9歳 | 665 | 605 | 1,270 |
| 10歳 | 646 | 579 | 1,225 |
| 11歳 | 745 | 637 | 1,382 |
| 12歳 | 675 | 642 | 1,317 |
| 13歳 | 633 | 574 | 1,207 |
| 14歳 | 709 | 614 | 1,323 |
| 15歳 | 740 | 644 | 1,384 |
| 16歳 | 735 | 641 | 1,376 |
| 17歳 | 728 | 657 | 1,385 |
| 18歳 | 677 | 655 | 1,332 |
| 19歳 | 687 | 683 | 1,370 |
| 20歳 | 702 | 668 | 1,370 |
| 21歳 | 724 | 627 | 1,351 |
| 22歳 | 674 | 659 | 1,333 |
| 23歳 | 668 | 574 | 1,242 |
| 24歳 | 670 | 660 | 1,330 |
| 25歳 | 661 | 567 | 1,228 |
| 26歳 | 635 | 614 | 1,249 |
| 27歳 | 675 | 634 | 1,309 |
| 28歳 | 658 | 628 | 1,286 |
| 29歳 | 693 | 640 | 1,333 |
| 30歳 | 705 | 642 | 1,347 |
| 31歳 | 741 | 678 | 1,419 |
| 32歳 | 698 | 715 | 1,413 |
| 33歳 | 775 | 685 | 1,460 |
| 34歳 | 767 | 771 | 1,538 |
| 35歳 | 771 | 779 | 1,550 |
| 36歳 | 730 | 707 | 1,437 |
| 37歳 | 780 | 833 | 1,613 |
| 38歳 | 792 | 794 | 1,586 |
| 39歳 | 914 | 847 | 1,761 |
| 40歳 | 940 | 864 | 1,804 |
| 41歳 | 965 | 930 | 1,895 |
| 42歳 | 916 | 948 | 1,864 |
| 43歳 | 1,081 | 1,000 | 2,081 |
| 44歳 | 1,110 | 969 | 2,079 |
| 45歳 | 1,144 | 1,085 | 2,229 |
| 46歳 | 1,144 | 1,078 | 2,222 |
| 47歳 | 1,091 | 1,018 | 2,109 |
| 48歳 | 1,030 | 983 | 2,013 |
| 49歳 | 990 | 971 | 1,961 |
| 50歳 | 1,026 | 972 | 1,998 |
| 51歳 | 1,023 | 933 | 1,956 |
| 52歳 | 865 | 860 | 1,725 |
| 53歳 | 916 | 932 | 1,848 |
| 54歳 | 970 | 907 | 1,877 |
| 55歳 | 835 | 835 | 1,670 |
| 56歳 | 866 | 822 | 1,688 |
| 57歳 | 884 | 902 | 1,786 |
| 58歳 | 876 | 824 | 1,700 |
| 59歳 | 867 | 798 | 1,665 |
| 60歳 | 842 | 843 | 1,685 |
| 61歳 | 870 | 846 | 1,716 |
| 62歳 | 819 | 792 | 1,611 |
| 63歳 | 859 | 917 | 1,776 |
| 64歳 | 836 | 905 | 1,741 |
| 65歳 | 830 | 935 | 1,765 |
| 66歳 | 899 | 998 | 1,897 |
| 67歳 | 981 | 1,038 | 2,019 |
| 68歳 | 1,045 | 1,073 | 2,118 |
| 69歳 | 1,141 | 1,266 | 2,407 |
| 70歳 | 1,117 | 1,262 | 2,379 |
| 71歳 | 1,284 | 1,483 | 2,767 |
| 72歳 | 814 | 963 | 1,777 |
| 73歳 | 673 | 689 | 1,362 |
| 74歳 | 824 | 942 | 1,766 |
| 75歳 | 855 | 992 | 1,847 |
| 76歳 | 869 | 900 | 1,769 |
| 77歳 | 825 | 885 | 1,710 |
| 78歳 | 738 | 914 | 1,652 |
| 79歳 | 604 | 817 | 1,421 |
| 80歳 | 517 | 641 | 1,158 |
| 81歳 | 595 | 759 | 1,354 |
| 82歳 | 524 | 676 | 1,200 |
| 83歳 | 473 | 654 | 1,127 |
| 84歳 | 430 | 605 | 1,035 |
| 85歳 | 376 | 569 | 945 |
| 86歳 | 315 | 540 | 855 |
| 87歳 | 244 | 464 | 708 |
| 88歳 | 253 | 446 | 699 |
| 89歳 | 191 | 383 | 574 |
| 90歳 | 159 | 335 | 494 |
| 91歳 | 119 | 264 | 383 |
| 92歳 | 101 | 241 | 342 |
| 93歳 | 80 | 238 | 318 |
| 94歳 | 39 | 154 | 193 |
| 95歳 | 33 | 125 | 158 |
| 96歳 | 27 | 102 | 129 |
| 97歳 | 15 | 63 | 78 |
| 98歳 | 8 | 44 | 52 |
| 99歳 | 5 | 30 | 35 |
| 100歳 | 3 | 24 | 27 |
| 101歳 | 2 | 16 | 18 |
| 102歳 | - | 7 | 7 |
| 103歳 | - | 6 | 6 |
| 104歳 | - | 1 | 1 |
| 105歳以上 | 1 | 4 | 5 |
このページの情報発信元
ページID:10980
ページ更新日:2022年5月2日