焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 国籍別外国人人口 ≫ 国籍別外国人人口(2021年) ≫ 国籍別外国人人口-2021年10月31日現在
ここから本文です。
国籍別外国人人口-2021年10月31日現在
| 国籍 | 男(人) | 女(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 804 | 1,079 | 1,883 |
| 2 | ブラジル | 455 | 376 | 831 |
| 3 | ベトナム | 367 | 364 | 731 |
| 4 | 中国 | 149 | 248 | 397 |
| 5 | ペルー | 100 | 102 | 202 |
| 6 | ミャンマー | 85 | 76 | 161 |
| 7 | インドネシア | 76 | 62 | 138 |
| 8 | 韓国 | 54 | 42 | 96 |
| 9 | ネパール | 36 | 27 | 63 |
| 10 | スリランカ | 38 | 5 | 43 |
| その他 | 100 | 102 | 202 | |
| 合計 | 2,264 | 2,483 | 4,747 |
このページの情報発信元
ページID:13329
ページ更新日:2022年1月11日