焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2022年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2022年7月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2022年7月31日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 12,180 | 12,533 | 24,713 | 11,599 |
鰯ケ島(イワシガシマ) | 235 | 259 | 494 | 238 |
城之腰(ジョウノコシ) | 125 | 115 | 240 | 123 |
北浜通(キタハマドオリ) | 87 | 86 | 173 | 92 |
焼津(ヤイヅ) | 78 | 94 | 172 | 75 |
焼津1丁目(ヤイヅ) | 272 | 293 | 565 | 280 |
焼津2丁目(ヤイヅ) | 265 | 298 | 563 | 259 |
焼津3丁目(ヤイヅ) | 329 | 337 | 666 | 317 |
焼津4丁目(ヤイヅ) | 216 | 203 | 419 | 215 |
焼津5丁目(ヤイヅ) | 248 | 269 | 517 | 235 |
焼津6丁目(ヤイヅ) | 255 | 271 | 526 | 261 |
本町1丁目(ホンマチ) | 111 | 114 | 225 | 111 |
本町2丁目(ホンマチ) | 197 | 202 | 399 | 197 |
本町3丁目(ホンマチ) | 238 | 222 | 460 | 225 |
本町4丁目(ホンマチ) | 218 | 254 | 472 | 226 |
本町5丁目(ホンマチ) | 207 | 240 | 447 | 219 |
本町6丁目(ホンマチ) | 256 | 275 | 531 | 228 |
新屋(アラヤ) | X | X | X | X |
栄町1丁目(サカエマチ) | 335 | 338 | 673 | 354 |
栄町2丁目(サカエマチ) | 73 | 73 | 146 | 71 |
栄町3丁目(サカエマチ) | 71 | 74 | 145 | 73 |
栄町4丁目(サカエマチ) | 108 | 111 | 219 | 107 |
栄町5丁目(サカエマチ) | 192 | 219 | 411 | 186 |
栄町6丁目(サカエマチ) | 316 | 314 | 630 | 287 |
塩津(シオツ) | 905 | 945 | 1,850 | 801 |
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 250 | 266 | 516 | 290 |
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 334 | 382 | 716 | 376 |
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 445 | 466 | 911 | 431 |
駅北4丁目(エキキタ) | 324 | 324 | 648 | 303 |
駅北5丁目(エキキタ) | 126 | 116 | 242 | 115 |
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 200 | 227 | 427 | 197 |
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 182 | 210 | 392 | 160 |
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 81 | 80 | 161 | 73 |
中港1丁目(ナカミナト) | 70 | 86 | 156 | 74 |
中港2丁目(ナカミナト) | 47 | 46 | 93 | 51 |
中港3丁目(ナカミナト) | 52 | 43 | 95 | 63 |
中港4丁目(ナカミナト) | 17 | 9 | 26 | 15 |
中港5丁目(ナカミナト) | 175 | 136 | 311 | 195 |
中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - |
大村新田(オオムラシンデン) | 502 | 505 | 1,007 | 509 |
大村1丁目(オオムラ) | 265 | 294 | 559 | 241 |
大村2丁目(オオムラ) | 561 | 564 | 1,125 | 470 |
大村3丁目(オオムラ) | 324 | 356 | 680 | 277 |
八楠(ヤグス) | 84 | 88 | 172 | 75 |
八楠1丁目(ヤグス) | 203 | 217 | 420 | 225 |
八楠2丁目(ヤグス) | 269 | 266 | 535 | 289 |
八楠3丁目(ヤグス) | 127 | 126 | 253 | 126 |
八楠4丁目(ヤグス) | 381 | 356 | 737 | 339 |
大覚寺(ダイカクジ) | 511 | 507 | 1,018 | 439 |
大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 336 | 350 | 686 | 275 |
大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 370 | 341 | 711 | 303 |
大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 190 | 195 | 385 | 170 |
越後島(エチゴシマ) | 417 | 371 | 788 | 338 |
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,658 | 11,985 | 23,643 | 10,174 |
三ケ名(サンガミョウ) | 2,557 | 2,638 | 5,195 | 2,246 |
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,607 | 2,676 | 5,283 | 2,207 |
小屋敷(コヤシキ) | 560 | 568 | 1,128 | 506 |
西焼津(ニシヤイヅ) | 211 | 199 | 410 | 231 |
柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,463 | 1,481 | 2,944 | 1,381 |
小柳津(オヤイヅ) | 794 | 768 | 1,562 | 698 |
小土(コヒジ) | 2,845 | 2,987 | 5,832 | 2,344 |
保福島(ホフクジマ) | 621 | 668 | 1,289 | 561 |
小川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,662 | 11,208 | 21,870 | 9,530 |
小川(コガワ) | 1,483 | 1,580 | 3,063 | 1,247 |
小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 168 | 194 | 362 | 166 |
小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 304 | 305 | 609 | 274 |
小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 246 | 233 | 479 | 218 |
小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 204 | 188 | 392 | 187 |
小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 180 | 184 | 364 | 181 |
東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 174 | 175 | 349 | 144 |
東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 341 | 350 | 691 | 359 |
東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 397 | 463 | 860 | 381 |
東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 230 | 241 | 471 | 184 |
東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 329 | 342 | 671 | 276 |
東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 252 | 264 | 516 | 205 |
東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 258 | 272 | 530 | 278 |
東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 179 | 183 | 362 | 155 |
西小川1丁目(ニシコガワ) | 165 | 154 | 319 | 182 |
西小川2丁目(ニシコガワ) | 193 | 200 | 393 | 190 |
西小川3丁目(ニシコガワ) | 270 | 298 | 568 | 238 |
西小川4丁目(ニシコガワ) | 242 | 259 | 501 | 224 |
西小川5丁目(ニシコガワ) | 585 | 650 | 1,235 | 563 |
西小川6丁目(ニシコガワ) | 230 | 218 | 448 | 208 |
西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X |
西小川8丁目(ニシコガワ) | 11 | 9 | 20 | 14 |
与惣次(ヨソウジ) | 492 | 530 | 1,022 | 371 |
石津(イシヅ) | 2,064 | 2,163 | 4,227 | 1,788 |
石津向町(イシヅムカイチョウ) | 512 | 540 | 1,052 | 447 |
石津中町(イシヅナカチョウ) | 437 | 481 | 918 | 409 |
石津港町(イシヅミナトチョウ) | 716 | 732 | 1,448 | 641 |
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 4,496 | 4,615 | 9,111 | 3,950 |
策牛(ムチウシ) | 116 | 125 | 241 | 101 |
関方(セキガタ) | 137 | 151 | 288 | 129 |
方ノ上(カタノカミ) | 215 | 217 | 432 | 167 |
坂本(サカモト) | 696 | 693 | 1,389 | 616 |
石脇上(イシワキカミ) | 403 | 418 | 821 | 337 |
石脇下(イシワキシモ) | 367 | 375 | 742 | 324 |
小浜(オバマ) | 153 | 150 | 303 | 138 |
野秋(ノアキ) | 25 | 39 | 64 | 25 |
花沢(ハナザワ) | 59 | 63 | 122 | 46 |
吉津(ヨシヅ) | 37 | 40 | 77 | 34 |
高崎(タカサキ) | 44 | 39 | 83 | 40 |
中里(ナカザト) | 939 | 971 | 1,910 | 801 |
岡当目(オカトウメ) | 422 | 438 | 860 | 355 |
浜当目(ハマトウメ) | 66 | 70 | 136 | 67 |
浜当目1丁目(ハマトウメ) | 154 | 161 | 315 | 172 |
浜当目2丁目(ハマトウメ) | 206 | 221 | 427 | 196 |
浜当目3丁目(ハマトウメ) | 204 | 195 | 399 | 182 |
浜当目4丁目(ハマトウメ) | 253 | 249 | 502 | 220 |
大富地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,687 | 11,019 | 21,706 | 8,895 |
本中根(ホンナカネ) | 630 | 610 | 1,240 | 501 |
中根(ナカネ) | 563 | 617 | 1,180 | 473 |
中根新田(ナカネシンデン) | 931 | 931 | 1,862 | 747 |
中新田(ナカシンデン) | 1,874 | 1,954 | 3,828 | 1,519 |
大住(オオズミ) | 1,646 | 1,648 | 3,294 | 1,353 |
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,250 | 1,306 | 2,556 | 1,033 |
治長請所(ジチョウウケショ) | 148 | 155 | 303 | 114 |
祢宜島(ネギシマ) | 551 | 615 | 1,166 | 489 |
道原(ドウバラ) | 1,111 | 1,148 | 2,259 | 939 |
三和(ミワ) | 711 | 683 | 1,394 | 572 |
大島(オオジマ) | 1,272 | 1,352 | 2,624 | 1,155 |
大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X |
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 7,500 | 7,722 | 15,222 | 6,782 |
惣右衛門(ソウウエモン) | 613 | 594 | 1,207 | 579 |
一色(イッシキ) | 975 | 1,008 | 1,983 | 904 |
田尻(タジリ) | 1,471 | 1,528 | 2,999 | 1,283 |
田尻北(タジリキタ) | 1,318 | 1,343 | 2,661 | 1,163 |
下小田(シモオダ) | 1,602 | 1,582 | 3,184 | 1,400 |
下小田中町(シモオダナカマチ) | 257 | 246 | 503 | 218 |
北新田(キタシンデン) | 629 | 673 | 1,302 | 578 |
すみれ台1丁目(スミレダイ) | 461 | 560 | 1,021 | 481 |
すみれ台2丁目(スミレダイ) | 174 | 188 | 362 | 176 |
大井川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,592 | 10,598 | 21,190 | 8,482 |
中島(ナカジマ) | 353 | 323 | 676 | 255 |
飯淵(ハブチ) | 621 | 597 | 1,218 | 472 |
利右衛門(リエモン) | 865 | 854 | 1,719 | 683 |
吉永(ヨシナガ) | 1,216 | 1,212 | 2,428 | 989 |
高新田(タカシンデン) | 1,112 | 1,108 | 2,220 | 1,035 |
宗高(ムナダカ) | 1,314 | 1,402 | 2,716 | 989 |
上小杉(カミコスギ) | 879 | 904 | 1,783 | 700 |
上小杉(自衛隊) | 134 | 19 | 153 | 152 |
藤守(フジモリ) | 543 | 565 | 1,108 | 421 |
下小杉(シモコスギ) | 253 | 245 | 498 | 197 |
相川(アイカワ) | 801 | 813 | 1,614 | 637 |
西島(ニシジマ) | 145 | 125 | 270 | 121 |
上泉(カミイズミ) | 504 | 501 | 1,005 | 361 |
上泉(つつじ平) | 465 | 493 | 958 | 418 |
下江留(シモエドメ) | 736 | 776 | 1,512 | 563 |
上新田(カミシンデン) | 651 | 661 | 1,312 | 489 |
このページの情報発信元
ページID:13963
ページ更新日:2022年8月8日