焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2022年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2022年6月30日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2022年6月30日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 12,184 | 12,559 | 24,743 | 11,610 |
鰯ケ島(イワシガシマ) | 237 | 260 | 497 | 240 |
城之腰(ジョウノコシ) | 125 | 118 | 243 | 124 |
北浜通(キタハマドオリ) | 87 | 87 | 174 | 93 |
焼津(ヤイヅ) | 78 | 94 | 172 | 75 |
焼津1丁目(ヤイヅ) | 267 | 293 | 560 | 279 |
焼津2丁目(ヤイヅ) | 271 | 299 | 570 | 261 |
焼津3丁目(ヤイヅ) | 330 | 337 | 667 | 318 |
焼津4丁目(ヤイヅ) | 217 | 203 | 420 | 216 |
焼津5丁目(ヤイヅ) | 248 | 268 | 516 | 235 |
焼津6丁目(ヤイヅ) | 254 | 271 | 525 | 260 |
本町1丁目(ホンマチ) | 112 | 115 | 227 | 113 |
本町2丁目(ホンマチ) | 197 | 201 | 398 | 197 |
本町3丁目(ホンマチ) | 238 | 223 | 461 | 225 |
本町4丁目(ホンマチ) | 217 | 255 | 472 | 226 |
本町5丁目(ホンマチ) | 208 | 241 | 449 | 219 |
本町6丁目(ホンマチ) | 256 | 276 | 532 | 229 |
新屋(アラヤ) | X | X | X | X |
栄町1丁目(サカエマチ) | 330 | 335 | 665 | 351 |
栄町2丁目(サカエマチ) | 72 | 73 | 145 | 70 |
栄町3丁目(サカエマチ) | 72 | 73 | 145 | 74 |
栄町4丁目(サカエマチ) | 108 | 111 | 219 | 107 |
栄町5丁目(サカエマチ) | 192 | 219 | 411 | 186 |
栄町6丁目(サカエマチ) | 316 | 314 | 630 | 287 |
塩津(シオツ) | 903 | 946 | 1,849 | 800 |
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 249 | 266 | 515 | 289 |
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 335 | 388 | 723 | 379 |
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 447 | 465 | 912 | 431 |
駅北4丁目(エキキタ) | 325 | 324 | 649 | 303 |
駅北5丁目(エキキタ) | 126 | 116 | 242 | 115 |
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 198 | 227 | 425 | 195 |
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 182 | 210 | 392 | 160 |
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 81 | 80 | 161 | 73 |
中港1丁目(ナカミナト) | 70 | 88 | 158 | 75 |
中港2丁目(ナカミナト) | 47 | 47 | 94 | 51 |
中港3丁目(ナカミナト) | 52 | 43 | 95 | 63 |
中港4丁目(ナカミナト) | 17 | 9 | 26 | 15 |
中港5丁目(ナカミナト) | 173 | 136 | 309 | 192 |
中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - |
大村新田(オオムラシンデン) | 505 | 511 | 1,016 | 512 |
大村1丁目(オオムラ) | 265 | 293 | 558 | 241 |
大村2丁目(オオムラ) | 565 | 567 | 1,132 | 472 |
大村3丁目(オオムラ) | 324 | 358 | 682 | 278 |
八楠(ヤグス) | 84 | 88 | 172 | 75 |
八楠1丁目(ヤグス) | 207 | 219 | 426 | 231 |
八楠2丁目(ヤグス) | 266 | 267 | 533 | 288 |
八楠3丁目(ヤグス) | 125 | 127 | 252 | 124 |
八楠4丁目(ヤグス) | 379 | 354 | 733 | 335 |
大覚寺(ダイカクジ) | 513 | 506 | 1,019 | 440 |
大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 336 | 347 | 683 | 273 |
大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 370 | 342 | 712 | 305 |
大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 191 | 194 | 385 | 170 |
越後島(エチゴシマ) | 417 | 375 | 792 | 340 |
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,662 | 11,998 | 23,660 | 10,183 |
三ケ名(サンガミョウ) | 2,558 | 2,643 | 5,201 | 2,248 |
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,607 | 2,677 | 5,284 | 2,209 |
小屋敷(コヤシキ) | 562 | 569 | 1,131 | 508 |
西焼津(ニシヤイヅ) | 212 | 203 | 415 | 233 |
柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,463 | 1,490 | 2,953 | 1,387 |
小柳津(オヤイヅ) | 791 | 763 | 1,554 | 695 |
小土(コヒジ) | 2,846 | 2,982 | 5,828 | 2,339 |
保福島(ホフクジマ) | 623 | 671 | 1,294 | 564 |
小川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,649 | 11,182 | 21,831 | 9,501 |
小川(コガワ) | 1,474 | 1,571 | 3,045 | 1,237 |
小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 168 | 194 | 362 | 165 |
小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 304 | 305 | 609 | 274 |
小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 246 | 233 | 479 | 218 |
小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 209 | 191 | 400 | 190 |
小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 179 | 185 | 364 | 181 |
東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 174 | 175 | 349 | 144 |
東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 343 | 353 | 696 | 359 |
東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 397 | 464 | 861 | 383 |
東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 228 | 240 | 468 | 183 |
東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 328 | 343 | 671 | 276 |
東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 250 | 263 | 513 | 204 |
東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 260 | 270 | 530 | 278 |
東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 179 | 183 | 362 | 155 |
西小川1丁目(ニシコガワ) | 164 | 150 | 314 | 180 |
西小川2丁目(ニシコガワ) | 193 | 198 | 391 | 188 |
西小川3丁目(ニシコガワ) | 271 | 298 | 569 | 239 |
西小川4丁目(ニシコガワ) | 242 | 258 | 500 | 224 |
西小川5丁目(ニシコガワ) | 588 | 656 | 1,244 | 565 |
西小川6丁目(ニシコガワ) | 228 | 218 | 446 | 206 |
西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X |
西小川8丁目(ニシコガワ) | 12 | 8 | 20 | 15 |
与惣次(ヨソウジ) | 491 | 528 | 1,019 | 370 |
石津(イシヅ) | 2,060 | 2,148 | 4,208 | 1,775 |
石津向町(イシヅムカイチョウ) | 508 | 537 | 1,045 | 443 |
石津中町(イシヅナカチョウ) | 434 | 477 | 911 | 406 |
石津港町(イシヅミナトチョウ) | 719 | 736 | 1,455 | 643 |
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 4,492 | 4,614 | 9,106 | 3,943 |
策牛(ムチウシ) | 114 | 124 | 238 | 100 |
関方(セキガタ) | 137 | 150 | 287 | 128 |
方ノ上(カタノカミ) | 215 | 217 | 432 | 167 |
坂本(サカモト) | 695 | 693 | 1,388 | 616 |
石脇上(イシワキカミ) | 400 | 417 | 817 | 333 |
石脇下(イシワキシモ) | 369 | 376 | 745 | 325 |
小浜(オバマ) | 153 | 150 | 303 | 138 |
野秋(ノアキ) | 26 | 39 | 65 | 25 |
花沢(ハナザワ) | 59 | 63 | 122 | 46 |
吉津(ヨシヅ) | 37 | 41 | 78 | 34 |
高崎(タカサキ) | 44 | 39 | 83 | 40 |
中里(ナカザト) | 933 | 972 | 1,905 | 798 |
岡当目(オカトウメ) | 421 | 438 | 859 | 355 |
浜当目(ハマトウメ) | 66 | 69 | 135 | 66 |
浜当目1丁目(ハマトウメ) | 157 | 159 | 316 | 174 |
浜当目2丁目(ハマトウメ) | 206 | 223 | 429 | 196 |
浜当目3丁目(ハマトウメ) | 205 | 196 | 401 | 183 |
浜当目4丁目(ハマトウメ) | 255 | 248 | 503 | 219 |
大富地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,668 | 11,014 | 21,682 | 8,875 |
本中根(ホンナカネ) | 631 | 611 | 1,242 | 502 |
中根(ナカネ) | 562 | 615 | 1,177 | 469 |
中根新田(ナカネシンデン) | 931 | 931 | 1,862 | 745 |
中新田(ナカシンデン) | 1,874 | 1,954 | 3,828 | 1,516 |
大住(オオズミ) | 1,640 | 1,650 | 3,290 | 1,353 |
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,246 | 1,300 | 2,546 | 1,027 |
治長請所(ジチョウウケショ) | 148 | 156 | 304 | 114 |
祢宜島(ネギシマ) | 549 | 616 | 1,165 | 489 |
道原(ドウバラ) | 1,107 | 1,147 | 2,254 | 937 |
三和(ミワ) | 711 | 685 | 1,396 | 573 |
大島(オオジマ) | 1,269 | 1,349 | 2,618 | 1,150 |
大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X |
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 7,495 | 7,717 | 15,212 | 6,776 |
惣右衛門(ソウウエモン) | 611 | 601 | 1,212 | 580 |
一色(イッシキ) | 978 | 1,008 | 1,986 | 903 |
田尻(タジリ) | 1,468 | 1,519 | 2,987 | 1,274 |
田尻北(タジリキタ) | 1,324 | 1,346 | 2,670 | 1,167 |
下小田(シモオダ) | 1,598 | 1,579 | 3,177 | 1,396 |
下小田中町(シモオダナカマチ) | 254 | 246 | 500 | 218 |
北新田(キタシンデン) | 631 | 675 | 1,306 | 581 |
すみれ台1丁目(スミレダイ) | 456 | 555 | 1,011 | 479 |
すみれ台2丁目(スミレダイ) | 175 | 188 | 363 | 178 |
大井川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,618 | 10,615 | 21,233 | 8,500 |
中島(ナカジマ) | 353 | 323 | 676 | 255 |
飯淵(ハブチ) | 624 | 597 | 1,221 | 474 |
利右衛門(リエモン) | 868 | 856 | 1,724 | 683 |
吉永(ヨシナガ) | 1,226 | 1,212 | 2,438 | 1,000 |
高新田(タカシンデン) | 1,116 | 1,109 | 2,225 | 1,039 |
宗高(ムナダカ) | 1,322 | 1,406 | 2,728 | 995 |
上小杉(カミコスギ) | 883 | 906 | 1,789 | 701 |
上小杉(自衛隊) | 128 | 18 | 146 | 145 |
藤守(フジモリ) | 542 | 565 | 1,107 | 419 |
下小杉(シモコスギ) | 252 | 245 | 497 | 197 |
相川(アイカワ) | 797 | 816 | 1,613 | 633 |
西島(ニシジマ) | 144 | 125 | 269 | 121 |
上泉(カミイズミ) | 504 | 499 | 1,003 | 361 |
上泉(つつじ平) | 469 | 498 | 967 | 424 |
下江留(シモエドメ) | 738 | 778 | 1,516 | 564 |
上新田(カミシンデン) | 652 | 662 | 1,314 | 489 |
このページの情報発信元
ページID:13869
ページ更新日:2022年7月8日