焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2022年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2022年5月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2022年5月31日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 12,161 | 12,562 | 24,723 | 11,588 |
鰯ケ島(イワシガシマ) | 237 | 259 | 496 | 239 |
城之腰(ジョウノコシ) | 124 | 120 | 244 | 123 |
北浜通(キタハマドオリ) | 85 | 84 | 169 | 92 |
焼津(ヤイヅ) | 78 | 94 | 172 | 75 |
焼津1丁目(ヤイヅ) | 267 | 298 | 565 | 279 |
焼津2丁目(ヤイヅ) | 269 | 297 | 566 | 258 |
焼津3丁目(ヤイヅ) | 332 | 345 | 677 | 325 |
焼津4丁目(ヤイヅ) | 216 | 200 | 416 | 215 |
焼津5丁目(ヤイヅ) | 247 | 265 | 512 | 229 |
焼津6丁目(ヤイヅ) | 253 | 266 | 519 | 260 |
本町1丁目(ホンマチ) | 112 | 115 | 227 | 113 |
本町2丁目(ホンマチ) | 199 | 201 | 400 | 197 |
本町3丁目(ホンマチ) | 238 | 225 | 463 | 224 |
本町4丁目(ホンマチ) | 216 | 254 | 470 | 225 |
本町5丁目(ホンマチ) | 208 | 242 | 450 | 219 |
本町6丁目(ホンマチ) | 256 | 274 | 530 | 229 |
新屋(アラヤ) | X | X | X | X |
栄町1丁目(サカエマチ) | 329 | 334 | 663 | 350 |
栄町2丁目(サカエマチ) | 71 | 74 | 145 | 69 |
栄町3丁目(サカエマチ) | 72 | 73 | 145 | 74 |
栄町4丁目(サカエマチ) | 108 | 111 | 219 | 107 |
栄町5丁目(サカエマチ) | 190 | 218 | 408 | 184 |
栄町6丁目(サカエマチ) | 316 | 311 | 627 | 285 |
塩津(シオツ) | 904 | 948 | 1,852 | 803 |
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 247 | 266 | 513 | 287 |
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 335 | 388 | 723 | 378 |
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 448 | 465 | 913 | 433 |
駅北4丁目(エキキタ) | 324 | 322 | 646 | 301 |
駅北5丁目(エキキタ) | 126 | 116 | 242 | 114 |
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 198 | 230 | 428 | 198 |
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 182 | 211 | 393 | 160 |
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 78 | 78 | 156 | 71 |
中港1丁目(ナカミナト) | 70 | 88 | 158 | 74 |
中港2丁目(ナカミナト) | 47 | 48 | 95 | 51 |
中港3丁目(ナカミナト) | 52 | 44 | 96 | 64 |
中港4丁目(ナカミナト) | 17 | 9 | 26 | 15 |
中港5丁目(ナカミナト) | 172 | 138 | 310 | 192 |
中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - |
大村新田(オオムラシンデン) | 503 | 511 | 1,014 | 512 |
大村1丁目(オオムラ) | 261 | 290 | 551 | 239 |
大村2丁目(オオムラ) | 567 | 565 | 1,132 | 471 |
大村3丁目(オオムラ) | 324 | 358 | 682 | 278 |
八楠(ヤグス) | 84 | 86 | 170 | 74 |
八楠1丁目(ヤグス) | 200 | 221 | 421 | 226 |
八楠2丁目(ヤグス) | 265 | 267 | 532 | 288 |
八楠3丁目(ヤグス) | 125 | 127 | 252 | 123 |
八楠4丁目(ヤグス) | 383 | 356 | 739 | 336 |
大覚寺(ダイカクジ) | 513 | 510 | 1,023 | 443 |
大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 336 | 348 | 684 | 273 |
大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 371 | 342 | 713 | 305 |
大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 190 | 194 | 384 | 169 |
越後島(エチゴシマ) | 416 | 376 | 792 | 339 |
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,645 | 11,984 | 23,629 | 10,161 |
三ケ名(サンガミョウ) | 2,554 | 2,645 | 5,199 | 2,240 |
五ケ堀之内(ゴカホリノウチ) | 2,596 | 2,666 | 5,262 | 2,200 |
小屋敷(コヤシキ) | 562 | 569 | 1,131 | 508 |
西焼津(ニシヤイヅ) | 215 | 204 | 419 | 237 |
柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,467 | 1,483 | 2,950 | 1,384 |
小柳津(オヤイヅ) | 792 | 763 | 1,555 | 696 |
小土(コヒジ) | 2,843 | 2,983 | 5,826 | 2,338 |
保福島(ホフクジマ) | 616 | 671 | 1,287 | 558 |
小川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,658 | 11,167 | 21,825 | 9,485 |
小川(コガワ) | 1,476 | 1,569 | 3,045 | 1,238 |
小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 168 | 195 | 363 | 166 |
小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 305 | 305 | 610 | 272 |
小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 246 | 234 | 480 | 219 |
小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 209 | 191 | 400 | 189 |
小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 179 | 186 | 365 | 181 |
東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 175 | 176 | 351 | 145 |
東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 343 | 351 | 694 | 357 |
東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 399 | 468 | 867 | 386 |
東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 229 | 238 | 467 | 184 |
東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 328 | 343 | 671 | 275 |
東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 253 | 266 | 519 | 205 |
東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 262 | 272 | 534 | 278 |
東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 177 | 178 | 355 | 154 |
西小川1丁目(ニシコガワ) | 164 | 148 | 312 | 177 |
西小川2丁目(ニシコガワ) | 192 | 197 | 389 | 187 |
西小川3丁目(ニシコガワ) | 272 | 299 | 571 | 239 |
西小川4丁目(ニシコガワ) | 243 | 259 | 502 | 226 |
西小川5丁目(ニシコガワ) | 595 | 658 | 1,253 | 567 |
西小川6丁目(ニシコガワ) | 226 | 218 | 444 | 204 |
西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X |
西小川8丁目(ニシコガワ) | 12 | 8 | 20 | 15 |
与惣次(ヨソウジ) | 485 | 525 | 1,010 | 369 |
石津(イシヅ) | 2,053 | 2,139 | 4,192 | 1,764 |
石津向町(イシヅムカイチョウ) | 508 | 536 | 1,044 | 443 |
石津中町(イシヅナカチョウ) | 434 | 479 | 913 | 406 |
石津港町(イシヅミナトチョウ) | 725 | 729 | 1,454 | 639 |
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 4,494 | 4,615 | 9,109 | 3,941 |
策牛(ムチウシ) | 115 | 125 | 240 | 100 |
関方(セキガタ) | 138 | 150 | 288 | 128 |
方ノ上(カタノカミ) | 215 | 216 | 431 | 167 |
坂本(サカモト) | 691 | 693 | 1,384 | 616 |
石脇上(イシワキカミ) | 399 | 415 | 814 | 331 |
石脇下(イシワキシモ) | 369 | 376 | 745 | 326 |
小浜(オバマ) | 152 | 147 | 299 | 137 |
野秋(ノアキ) | 26 | 39 | 65 | 25 |
花沢(ハナザワ) | 59 | 63 | 122 | 46 |
吉津(ヨシヅ) | 37 | 41 | 78 | 34 |
高崎(タカサキ) | 44 | 39 | 83 | 40 |
中里(ナカザト) | 930 | 974 | 1,904 | 794 |
岡当目(オカトウメ) | 425 | 439 | 864 | 357 |
浜当目(ハマトウメ) | 67 | 70 | 137 | 67 |
浜当目1丁目(ハマトウメ) | 158 | 157 | 315 | 172 |
浜当目2丁目(ハマトウメ) | 207 | 224 | 431 | 198 |
浜当目3丁目(ハマトウメ) | 205 | 198 | 403 | 184 |
浜当目4丁目(ハマトウメ) | 257 | 249 | 506 | 219 |
大富地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,660 | 11,026 | 21,686 | 8,864 |
本中根(ホンナカネ) | 630 | 608 | 1,238 | 501 |
中根(ナカネ) | 567 | 622 | 1,189 | 473 |
中根新田(ナカネシンデン) | 930 | 931 | 1,861 | 743 |
中新田(ナカシンデン) | 1,872 | 1,953 | 3,825 | 1,513 |
大住(オオズミ) | 1,640 | 1,651 | 3,291 | 1,355 |
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,250 | 1,303 | 2,553 | 1,031 |
治長請所(ジチョウウケショ) | 147 | 156 | 303 | 114 |
祢宜島(ネギシマ) | 548 | 616 | 1,164 | 488 |
道原(ドウバラ) | 1,102 | 1,147 | 2,249 | 934 |
三和(ミワ) | 714 | 684 | 1,398 | 568 |
大島(オオジマ) | 1,260 | 1,355 | 2,615 | 1,144 |
大島新田(オオジマシンデン) | X | X | X | X |
大島新田は秘匿扱いとし、人口、世帯は大島に合算しています。
和田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 7,471 | 7,715 | 15,186 | 6,727 |
惣右衛門(ソウウエモン) | 606 | 605 | 1,211 | 571 |
一色(イッシキ) | 976 | 1,005 | 1,981 | 893 |
田尻(タジリ) | 1,448 | 1,516 | 2,964 | 1,260 |
田尻北(タジリキタ) | 1,322 | 1,339 | 2,661 | 1,156 |
下小田(シモオダ) | 1,605 | 1,594 | 3,199 | 1,402 |
下小田中町(シモオダナカマチ) | 254 | 247 | 501 | 217 |
北新田(キタシンデン) | 626 | 669 | 1,295 | 574 |
すみれ台1丁目(スミレダイ) | 459 | 553 | 1,012 | 477 |
すみれ台2丁目(スミレダイ) | 175 | 187 | 362 | 177 |
大井川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,608 | 10,595 | 21,203 | 8,464 |
中島(ナカジマ) | 355 | 321 | 676 | 256 |
飯淵(ハブチ) | 622 | 596 | 1,218 | 469 |
利右衛門(リエモン) | 867 | 850 | 1,717 | 681 |
吉永(ヨシナガ) | 1,224 | 1,209 | 2,433 | 988 |
高新田(タカシンデン) | 1,113 | 1,107 | 2,220 | 1,036 |
宗高(ムナダカ) | 1,321 | 1,398 | 2,719 | 994 |
上小杉(カミコスギ) | 880 | 909 | 1,789 | 696 |
上小杉(自衛隊) | 128 | 17 | 145 | 145 |
藤守(フジモリ) | 542 | 567 | 1,109 | 418 |
下小杉(シモコスギ) | 255 | 246 | 501 | 199 |
相川(アイカワ) | 791 | 823 | 1,614 | 633 |
西島(ニシジマ) | 144 | 122 | 266 | 118 |
上泉(カミイズミ) | 502 | 498 | 1,000 | 357 |
上泉(つつじ平) | 467 | 499 | 966 | 423 |
下江留(シモエドメ) | 743 | 772 | 1,515 | 562 |
上新田(カミシンデン) | 654 | 661 | 1,315 | 489 |
このページの情報発信元
ページID:13796
ページ更新日:2022年6月6日