ここから本文です。
令和3年度版統計やいづ(第105号)
市の統計書「統計やいづ第105号令和3年度(2021年度)版」のデータをPDF形式で公開しています。
お知らせ
統計やいづ第105号の数値に一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
なお、公開している内容は訂正後のものです。
統計やいづ第105号
利用される方へ(PDF:162KB)(別ウインドウで開きます)
- 目次
- 市のあゆみ
- 統計図表
- 土地・気象
- 人口・世帯
- 事業所
- 農林業
- 漁業・水産業
- 工業
- 商業
- 金融・保険
- 運輸・通信
- 土木・建築・住宅
- 労働・賃金
- 物価・家計
- 電気・ガス・水道
- 社会・福祉
- 保健・衛生
- 教育・文化・体育
- 警察・消防
- 選挙
- 行財政
- 付録
目次(PDF:179KB)(別ウインドウで開きます)
『統計やいづ第105号令和3年度(2021年度)版』の目次です。
市のあゆみ(PDF:363KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市のあゆみ
- 焼津市歴代三役-市制施行後-
- 市域の変遷
- 人口と世帯の推移(国勢調査より)
- 産業別就業割合の推移(国勢調査より)
- 焼津市一般会計決算額の推移
統計図表(PDF:671KB)(別ウインドウで開きます)
- 住民基本台帳人口・年齢別分布図
- 地区別人口密度
- 平均気温
- 降水量
- 年次水揚高
- 種類別水揚数量の構成比
- イラストでみる市民の暮らし
土地・気象(PDF:107KB)(別ウインドウで開きます)
A-1. | 市域の変遷 |
---|---|
A-2. | 市域面積及び市庁舎の位置 |
A-3. | 地目面積 |
A-4. | 地区別面積 |
A-5. | 気象概要 |
人口・世帯(PDF:207KB)(別ウインドウで開きます)
B-1. | 国勢調査の人口・世帯数 |
---|---|
B-2. | 年齢(3区分)別人口 |
B-3. | 地区別、字別世帯数及び男女別人口 |
B-4. | 地区別世帯数、人口、1世帯当たり人員、人口性比、人口密度、面積及び構成比 |
B-5. | 地区別世帯数及び人口の増加状況(平成27年~令和2年) |
B-6. | 人口集中地区の世帯数、人口、面積及び人口密度 |
B-7. | 流出・流入人口(従業・通学) |
B-8. | 昼夜間人口及び昼夜間人口比率 |
B-9. | 住民基本台帳人口及び世帯数 |
B-10. | 外国人国籍別住民基本台帳人口 |
B-11. | 人口動態 |
B-12. | 合計特殊出生率 |
B-13. | 届出件数 |
B-14. | 高齢者人口 |
事業所(PDF:73KB)(別ウインドウで開きます)
C-1. |
産業別事業所数及び従業者数の推移 |
---|---|
C-2. |
経営組織別の年次推移 |
C-3. |
地区別・産業別事業所数 |
C-4. |
従業者規模別事業所数及び従業者数 |
農林業(PDF:167KB)(別ウインドウで開きます)
D-1. | 農家数 |
---|---|
D-2. | 農林業経営体数 |
D-3. |
年齢階層別農業従事者数 (自営農業に従事した世帯員数) |
D-4. | 経営耕地の状況 |
D-5. | 経営耕地面積規模別経営体数 |
D-6. | 後継者の確保状況別経営体数 |
D-7. | 地区別農地潰廃面積 |
D-8. | 用途別農地潰廃面積 |
漁業・水産業(PDF:201KB)(別ウインドウで開きます)
E-1. | 漁業経営体数及び漁業就業者数 |
---|---|
E-2. | 主な漁業種類別漁業経営体数 |
E-3. | 性別・年齢別15歳以上の漁業就業者数 |
E-4. | 規模別漁船隻数 |
E-5. | 全国主要漁港の水揚高比較 |
E-6. |
年次別・月別水揚高 |
E-7. | 令和2年漁船の所属先別水揚高 |
E-8. | 焼津魚市場-種類別水揚高 |
E-9. | 小川魚市場-種類別水揚高 |
E-10. |
大井川港魚市場-種類別水揚高 |
E-11. | 焼津漁港-入港船舶隻数、総トン数及び地元船・貨物船別割合 |
E-12. | 焼津漁港-トン数別入港船舶隻数 |
E-13. | 大井川港-港湾入港状況 |
E-14. | 大井川港-入港船舶数 |
E-15. | 大井川港-港湾取扱貨物推移 |
E-16. | 大井川港-取扱貨物量主要品種 |
E-17. | 焼津漁港・大井川港各漁協別所属船動態一覧 |
E-18. | 静岡うなぎ漁業協同組合取扱高の推移 |
工業(PDF:186KB)(別ウインドウで開きます)
F-1. |
事業所数、従業者数及び製造品出荷額等の年次推移 |
---|---|
F-2. | 従業者規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 |
F-3. |
地区別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
F-4. |
地区別・産業別事業所数(従業者4人以上の事業所) |
F-5. |
産業中分類別事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等及び製造品 出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
F-6. |
産業中分類別事業所数、従業者数、現金給与総額、生産額、原材料使用額等、 粗付加価値額等、減価償却額及び設備投資純増額(従業者30人以上の事業所) |
F-7. | 焼津市の水産食料品製造業(従業者4人以上の事業所) |
商業(PDF:58KB)(別ウインドウで開きます)
G-1. | 卸売業・小売業産業分類別概要 |
---|
金融・保険(PDF:157KB)(別ウインドウで開きます)
H-1. | 金融機関店舗数 |
---|---|
H-2. | 金融機関別預金・貸付残高 |
H-3. | 焼津漁業協同組合の組織概要 |
H-4. | 小川漁業協同組合の組織概要 |
H-5 | 大井川港漁業協同組合の組織概要 |
H-6. | 焼津鰹節水産加工業協同組合の組織概要 |
H-7. | 農業協同組合の信用事業状況 |
H-8. | 焼津商工会議所と大井川商工会の融資取扱状況 |
H-9. | 中小企業小口資金融資状況 |
運輸・通信(PDF:156KB)(別ウインドウで開きます)
I-1. | JR焼津駅・JR西焼津駅の利用状況 |
---|---|
I-2. | バスの利用状況 |
I-3. | 路線別バスの利用状況 |
I-4. | タクシー利用状況 |
I-5. | 自動車保有状況 |
I-6. | 東名・新東名高速道路焼津市周辺インターチェンジ令和2年度出入交通量 |
I-7. | 東名高速道路インターチェンジ別出入交通量 |
I-8. | 郵便物の引受、配達数 |
I-9. | 郵便施設の状況 |
I-10. | テレビ受信契約者数 |
I-11. | 漁業無線局電報取扱通数 |
土木・建築・住宅(PDF:224KB)(別ウインドウで開きます)
J-1. | 道路現況 |
---|---|
J-2. | 道路及び橋梁の面積 |
J-3. | 都市計画道路(幹線街路) |
J-4. | 区画整理事業 |
J-5. | 公共下水道の状況 |
J-6. | 公営住宅の現状 |
J-7. | 市営住宅の管理戸数及び家賃 |
J-8. | 建築確認申請件数 |
J-9. | 着工新設住宅利用 |
J-10. |
住居の種類及び住宅の所有の関係別一般世帯数、 一般世帯人員及び1世帯当たり人員 |
J-11. | チビッコ広場の現況 |
J-12. | 公園の現況 |
J-13. | 都市公園・緑地一覧 |
労働・賃金(PDF:96KB)(別ウインドウで開きます)
K-1. | 職業の紹介状況 |
---|---|
K-2. | 令和2年度雇用保険の取扱状況 |
K-3. | 静岡県1人平均月間現金給与総額及び総実労働時間の年次推移(規模30人以上) |
K-4. | 静岡県産業分類別1人平均月間現金給与総額、出勤日数及び実労働時間(規模30人以上) |
物価・家計(PDF:188KB)(別ウインドウで開きます)
L-1. | 1世帯当たり貯蓄・負債の現在高と保有率 |
---|---|
L-2. | 1世帯当たり年間収入額 |
L-3. | 1世帯当たり1か月間の収入と支出 |
L-4. | 青果市場取扱高 |
L-5. | たばこ消費量 |
電気・ガス・水道(PDF:131KB)(別ウインドウで開きます)
M-1. | 静岡県の発電実績 |
---|---|
M-2. | 静岡県の電力需要実績 |
M-3. | 都市ガスの利用状況 |
M-4. | 水道事業 |
M-5. | 水道供給単価、給水原価、1戸当たり消費及び給水・修繕工事件数 |
M-6. | 口径別給水戸数及び有収水量 |
M-7. | 水源井、配水池及び配水管等布設状況 |
社会・福祉(PDF:179KB)(別ウインドウで開きます)
N-1. | 生活保護法による援護状況 |
---|---|
N-2. | 生活保護種類別世帯数、人員及び保護費 |
N-3. | 奨学金年度別貸付金額及び償還金額 |
N-4. | 奨学金貸付及び償還状況(令和2年度) |
N-5. | 共同募金(赤い羽根)実績額 |
N-6. | 共同募金(歳末たすけあい)実績額 |
N-7. | 無拠出制年金の受給状況 |
N-8. | 国民年金(拠出制)受給状況 |
N-9. |
国民健康保険の加入状況及び療養の給付状況 |
N-10. | 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費支払状況 |
N-11. | 国民健康保険の主な病類別受診状況 |
N-12. | 後期高齢者医療制度の加入状況及び療養の給付状況 |
N-13. | 後期高齢者医療制度の被保険者の医療費(費用額)の内訳 |
N-14. | 介護保険の加入状況 |
N-15. | 要介護(要支援)認定者数 |
N-16. | 居宅介護(支援)サービス受給者数 |
N-17. | 地域密着型サービス受給者数 |
N-18. | 施設介護サービス受給者数 |
N-19. | 市立老人ホーム措置人員及び建築面積 |
N-20. | 身体障害者の状況 |
N-21. | 児童福祉施設の状況 |
N-22. | 市民相談室等の利用状況 |
N-23. | 教育相談:電話・面接・メール相談数 |
N-24. | 教育相談:内容別相談数 |
N-25. | 教育相談:年齢段階別相談数 |
保健・衛生(PDF:211KB)(別ウインドウで開きます)
O-1. | 医療施設数及び医師・歯科医師・薬剤師登録者数 |
---|---|
O-2. | 医療品販売事業所数 |
O-3. | 環境衛生営業施設数 |
O-4. | 病院、一般診療所等の病床数 |
O-5. | 市立総合病院職員数 |
O-6. | 市立総合病院の診療患者数 |
O-7. | 焼津市医師会臨床検査センター活動状況 |
O-8. | 各種予防接種の実施状況 |
O-9. | 感染症法に基づく結核の届出数 |
O-10. | 死因別死亡者数 |
O-11. | 火葬場利用状況 |
O-12. | ねこ・畜犬登録数、狂犬病予防注射状況 |
O-13. | ごみ収集状況 |
O-14. | し尿収集状況 |
O-15. | 公害苦情発生状況 |
教育・文化・体育(PDF:976KB)(別ウインドウで開きます)
P-1. | 学校数、生徒数、教員数及び職員数 |
---|---|
P-2. | 幼稚園児数 |
P-3. | 小学校児童数 |
P-4. | 中学校生徒数 |
P-5. | 高等学校生徒数 |
P-6. | 学校別教員数 |
P-7. | 中学校卒業後の状況 |
P-8. | 高等学校卒業後の状況 |
P-9. | 幼稚園の施設状況 |
P-10. | 小学校の施設状況 |
P-11. | 中学校の施設状況 |
P-12. | 社会学級の生徒数 |
P-13. | 社会学級の実施状況 |
P-14. | 文化会館の利用者数 |
P-15. | 社会体育施設の利用状況 |
P-16. | ディスカバリーパーク焼津の利用者数 |
P-17. | 市営プールの利用者数 |
P-18. | 分類別蔵書数 |
P-19. | 令和2年度月別図書貸出状況 |
P-20. | 施設別図書貸出状況 |
P-21. | 県立焼津青少年の家の利用状況 |
警察・消防(PDF:133KB)(別ウインドウで開きます)
Q-1. | 犯罪別発生件数及び検挙件数 |
---|---|
Q-2. | 拾得物 |
Q-3. | 交通事故の発生件数、死傷者数及び物件損壊件数 |
Q-4. | 交通違反の検挙数 |
Q-5. | 消防職員数 |
Q-6. | 消防団員数 |
Q-7. | 消防車両及び施設数 |
Q-8. | 火災件数、焼損棟数、焼損面積、罹災世帯数、罹災人員及び死傷者数 |
Q-9. | 火災別件数及び損害額 |
Q-10. | 原因別火災件数 |
Q-11. | 救急業務種類別発生状況 |
選挙(PDF:94KB)(別ウインドウで開きます)
R-1. | 選挙人名簿登録者数 |
---|---|
R-2. |
選挙投票状況 |
R-3. | 投票区別前回選挙投票状況 |
行財政(PDF:191KB)(別ウインドウで開きます)
S-1. | 議員数、会議数及び議案数 |
---|---|
S-2. | 行政委員会委員数 |
S-3. | 市の職員数 |
S-4. | 市有財産 |
S-5. | 年度別一般会計歳入歳出予算額 |
S-6. | 令和3年度特別会計・企業会計予算 |
S-7. | 年度別一般会計予算額・決算額の推移 |
S-8. | 年度別、会計別歳入歳出決算額 |
S-9. | 地方交付税の状況 |
S-10. | 年度別普通会計歳入歳出決算額 |
S-11. | 年度別及び性質別普通会計歳出決算額(特掲) |
S-12. | 令和2年度市税収納状況 |
S-13. | 年度別市税調定額推移 |
S-14. | 年度別市税決算額 |
S-15. | 国民健康保険税の収納状況 |
S-16. | 令和2年度一般会計税外収入状況 |
S-17. | 市債の現状(一般会計) |
S-18. | 借入先別長期債現在高 |
付録(PDF:357KB)(別ウインドウで開きます)
令和3年度焼津市行政機構図 |
---|
官公署・施設・団体等名簿 |
焼津市内指定文化財一覧表 |
このページの情報発信元
ページID:13540
ページ更新日:2025年4月4日