焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 地域づくり・市民協働 ≫ 地域交流センター ≫ 焼津地域交流センター ≫ 【焼津地域交流センター】使用料のご案内
ここから本文です。
【焼津地域交流センター】使用料のご案内
利用料金は、部屋ごと、利用時間区分ごとに定められています。利用料は基本料金です。社会教育団体はこの料金の50%を減免、事業者および市外団体は100%加算となります。利用方法によっては、減免または加算率が変わる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
利用料金のお支払いは、利用日当日にお渡しする納付書を使って、金融機関で現金にてお支払いいただくか、地域交流センター窓口でPayPay、auPAY、楽天pay、d払い、メルペイのいずれかのバーコード決済にてお支払いください。
ページ内メニュー
大集会室


前面にスクリーンを下ろして会議机を並べた使用例

収容人数
200人
面積
217平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 2,110円 | 2,750円 | 3,170円 |
| 冷暖房使用料 | 641円 | 748円 | 641円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ | 1台 | 3,110円 | 調律料を含まない |
| 演台 | 1式 | 309円 | 花台を含む |
| マイク付演台 |
1台 |
512円 | 移動式 |
| 音響装置 | 1式 | 2,074円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーンを含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
会議室1


収容人数
25人
面積
45平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
会議室2


収容人数
18人
面積
28平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 840円 | 1,050円 | 1,270円 |
| 冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
会議室3


収容人数
30人
面積
53平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
会議室4


収容人数
12人
面積
22平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 520円 | 630円 | 730円 |
| 冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
会議室5


机とホワイトボードを使用した利用例

収容人数
25人
面積
55平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
会議室6


収容人数
25人
面積
50平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
会議室5・6通し


収容人数
50人
面積
105平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,470円 | 1,900円 | 2,210円 |
| 冷暖房使用料 | 641円 | 748円 | 641円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1式 | 309円 | 花台含む |
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室1


収容人数
20人
面積
36平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 520円 | 630円 | 730円 |
| 冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室2


収容人数
30人
面積
63平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室3


収容人数
30人
面積
63平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
|
内容 |
単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室1・2通し


収容人数
50人
面積
98平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室2・3通し


収容人数
60人
面積
125平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,270円 | 1,690円 | 1,900円 |
| 冷暖房使用料 | 641円 | 748円 | 641円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室1・2・3通し


収容人数
80人
面積
161平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,470円 | 1,900円 | 2,210円 |
| 冷暖房使用料 | 641円 | 748円 | 641円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
研修室


収容人数
25人
面積
51平方メートル
使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マイク付演台 | 1台 | 512円 | 移動式 |
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイクを含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
料理実習室


収容人数
30人
面積
60平方メートル
会議室等使用料
| 内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 会議室等使用料 | 2,330円 | 2,640円 | 2,860円 |
| 冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
| 内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ポータブルマイク | 1式 | 512円 | マイク含む |
| プロジェクター・スクリーン | 1式 | 1,036円 | スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
このページの情報発信元
ページID:18402
ページ更新日:2024年3月31日