焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 地域づくり・市民協働 ≫ 地域交流センター ≫ 大富地域交流センター ≫ 【大富地域交流センター】使用料のご案内
ここから本文です。
【大富地域交流センター】使用料のご案内
利用料金は、部屋ごと、利用時間区分ごとに定められています。利用料は基本料金です。社会教育団体はこの料金の50%を減免、事業者および市外団体は100%加算となります。利用方法によっては、減免または加算率が変わる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
利用料金のお支払いは、利用日当日にお渡しする納付書を使って、金融機関で現金にてお支払いいただくか、地域交流センター窓口でPayPay、auPAY、楽天pay、d払い、メルペイのいずれかのバーコード決済にてお支払いください。
ページ内メニュー
大集会室
収容人数
200人
面積
207平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 1,900円 | 2,540円 | 2,860円 |
冷暖房使用料 | 641円 | 748円 | 641円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 1台 | 1,036円 | 調律料を含まない |
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
大集会室据付音響装置 | 1式 | 2,074円 | |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 据付・簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
控室
収容人数
24人
面積
40平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 840円 | 1,050円 | 1,270円 |
冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
大集会室・控室
収容人数
200人
面積
247平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 2,110円 | 2,750円 | 3,170円 |
冷暖房使用料 | 854円 | 961円 | 854円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
アップライトピアノ | 1台 | 1,036円 | 調律料を含まない |
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
大集会室据付音響装置 | 1式 | 2,074円 | |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 据付・簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室A
収容人数
24人
面積
50平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室B
収容人数
12人
面積
22平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 840円 | 1,050円 | 1,270円 |
冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
和室A・B
収容人数
36人
面積
71平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 1,270円 | 1,580円 | 1,900円 |
冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
第1・第2会議室通し
収容人数
48人
面積
70平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 |
簡易スクリーン含む |
テレビ | 1式 | 512円 | ビデオ・DVDを含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
第3会議室
収容人数
24人
面積
36平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 840円 | 1,050円 | 1,270円 |
冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
第4会議室
収容人数
12人
面積
24平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 520円 | 630円 | 730円 |
冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
工作室
収容人数
24人
面積
33平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 840円 | 1,050円 | 1,270円 |
冷暖房等使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイク含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
料理実習室
収容人数
20人
面積
56平方メートル
会議室等使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 1,050円 | 1,370円 | 1,580円 |
冷暖房使用料 | 426円 | 534円 | 426円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイク含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
集会室
収容人数
12人
面積
22平方メートル
使用料
内容 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
会議室等使用料 | 520円 | 630円 | 730円 |
冷暖房使用料 | 213円 | 213円 | 213円 |
内容 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
演台 | 1式 | 309円 | 花台・司会台含む |
ポータブル拡声装置 | 1式 | 512円 | マイクを含む |
プロジェクター | 1式 | 1,036円 | 簡易スクリーン含む |
【注意】この表の額は、「会議室等使用料」の使用時間区分当たりの額です。午前、午後の通しで利用した場合は、2倍の料金となります。
このページの情報発信元
ページID:18428
ページ更新日:2024年3月31日