ここから本文です。
更新日:2023年3月16日
産業別 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) | |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,398 | 9,400 | 351,623 | |
卸売業計 | 393 | 2,610 | 224,634 | |
各種商品 | - | - | - | |
繊維・衣服等 | 7 | 15 | 261 | |
飲食料品 | 144 | 1,146 | 138,686 | |
農畜産物・水産物 | 89 | 631 | 99,731 | |
食料・飲料 | 55 | 515 | 38,955 | |
建築材料・鉱物・金属材料等 | 83 | 478 | 31,195 | |
建築材料 | 31 | 120 | 10,214 | |
化学製品 | 22 | 126 | 7,756 | |
石油・鉱物 | 11 | 81 | 8,108 | |
機械器具 | 91 | 542 | 30,774 | |
産業機械器具 | 47 | 303 | 17,691 | |
自動車 | 23 | 112 | 7,510 | |
電気機械器具 | 15 | 83 | 4,333 | |
その他 | 68 | 429 | 23,718 | |
医薬品・化粧品 | 18 | 104 | 13,045 | |
小売業計 | 1,005 | 6,790 | 126,988 | |
各種商品 | 1 | 206 | X | |
織物・衣服・身の回り品 | 113 | 476 | 6,723 | |
婦人・子ども服 | 52 | 232 | 3,674 | |
飲食料品 | 350 | 2,974 | 47,411 | |
各種食料品 | 22 | 923 | 25,820 | |
野菜・果実 | 13 | 70 | 1,293 | |
鮮魚 | 36 | 221 | 4,669 | |
酒 | 44 | 106 | 1,669 | |
菓子・パン | 82 | 401 | 1,962 | |
機械器具 | 168 | 946 | 24,566 | |
自動車 | 110 | 640 | 17,122 | |
その他 | 340 | 2,044 | X | |
医薬品・化粧品 | 103 | 707 | 14,710 | |
燃料 | 34 | 236 | 13,630 | |
書籍・文房具 | 20 | 359 | 2,718 | |
無店舗 | 33 | 144 | 1,523 |
Xとなっている箇所は秘匿扱いです。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください