ここから本文です。
商業統計
産業別事業所数、従業者数、年間販売額(令和3年経済センサスー活動調査)
産業別 | 事業所数 | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) | |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,295 | 9,552 | 313,029 | |
卸売業計 | 350 |
2,724 |
196,568 | |
各種商品 | - | - | - | |
繊維・衣服等 | 5 | 18 | 570 | |
飲食料品 | 128 |
1,288 |
119,493 | |
農畜産物・水産物 |
84 |
750 | 83,851 | |
食料・飲料 | 44 | 538 | 35,642 | |
建築材料・鉱物・金属材料等 |
75 |
539 | 31,770 | |
建築材料 | 31 | 123 | 7,504 | |
化学製品 | 21 | 182 | 9,281 | |
石油・鉱物 | 8 | 93 | 10,708 | |
機械器具 | 79 | 468 | 20,603 | |
産業機械器具 | 40 | 248 | 11,435 | |
自動車 | 18 | 103 | 3,009 | |
電気機械器具 | 12 | 63 | 3,423 | |
その他 | 63 | 411 | 24,131 | |
医薬品・化粧品 | 11 | 103 | 14,110 | |
小売業計 | 945 | 6,828 | 116,461 | |
各種商品 | 3 | 330 | 5,697 | |
織物・衣服・身の回り品 | 94 | 374 | 5,356 | |
婦人・子ども服 | 36 | 145 | 2,620 | |
飲食料品 | 329 | 3,093 | 39,554 | |
各種食料品 | 21 | 1,154 | 28,624 | |
野菜・果実 | 12 | 52 | 185 | |
鮮魚 | 28 | 221 | 2,918 | |
酒 | 38 | 91 | 845 | |
菓子・パン | 80 | 315 | 1,184 | |
機械器具 | 174 | 914 | 24,861 | |
自動車 | 121 | 660 | 17,904 | |
その他 | 318 | 2,001 | 38,359 | |
医薬品・化粧品 | 98 | 734 | 15,530 | |
燃料 | 39 | 255 | 12,544 | |
書籍・文房具 | 22 | 334 | 2,617 | |
無店舗 | 27 | 116 | 2,634 |
このページの情報発信元
ページID:1006
ページ更新日:2024年3月14日