焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 年齢別人口 ≫ 年齢別人口(2017年) ≫ 年齢別人口-2017年8月31日現在
ここから本文です。
年齢別人口-2017年8月31日現在
| 男性(人) | 女性(人) | 総数(人) | |
|---|---|---|---|
|
全体 |
69,352 |
71,367 |
140,719 |
|
0歳から4歳 |
2,691 |
2,452 |
5,143 |
|
5歳から9歳 |
3,155 |
2,988 |
6,143 |
|
10歳から14歳 |
3,458 |
3,118 |
6,576 |
|
15歳から19歳 |
3,571 |
3,335 |
6,906 |
|
20歳から24歳 |
3,327 |
3,179 |
6,506 |
|
25歳から29歳 |
3,400 |
3,151 |
6,551 |
|
30歳から34歳 |
3,740 |
3,693 |
7,433 |
|
35歳から39歳 |
4,351 |
4,162 |
8,513 |
|
40歳から44歳 |
5,346 |
5,006 |
10,352 |
|
45歳から49歳 |
5,241 |
4,967 |
10,208 |
|
50歳から54歳 |
4,547 |
4,399 |
8,946 |
|
55歳から59歳 |
4,377 |
4,234 |
8,611 |
|
60歳から64歳 |
4,282 |
4,525 |
8,807 |
|
65歳から69歳 |
5,593 |
6,052 |
11,645 |
|
70歳から74歳 |
4,370 |
4,716 |
9,086 |
|
75歳から79歳 |
3,637 |
4,208 |
7,845 |
|
80歳から84歳 |
2,503 |
3,322 |
5,825 |
|
85歳から89歳 |
1,251 |
2,307 |
3,558 |
|
90歳から94歳 |
433 |
1,159 |
1,592 |
|
95歳から99歳 |
73 |
345 |
418 |
|
100歳以上 |
6 |
49 |
55 |
| 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 69,352 | 71,367 | 140,719 |
| 0歳 | 458 | 436 | 894 |
| 1歳 | 520 | 489 | 1,009 |
| 2歳 | 568 | 488 | 1,056 |
| 3歳 | 530 | 517 | 1,047 |
| 4歳 | 615 | 522 | 1,137 |
| 5歳 | 569 | 598 | 1,167 |
| 6歳 | 600 | 579 | 1,179 |
| 7歳 | 638 | 625 | 1,263 |
| 8歳 | 665 | 590 | 1,255 |
| 9歳 | 683 | 596 | 1,279 |
| 10歳 | 727 | 643 | 1,370 |
| 11歳 | 634 | 596 | 1,230 |
| 12歳 | 690 | 614 | 1,304 |
| 13歳 | 712 | 614 | 1,326 |
| 14歳 | 695 | 651 | 1,346 |
| 15歳 | 784 | 660 | 1,444 |
| 16歳 | 705 | 681 | 1,386 |
| 17歳 | 706 | 659 | 1,365 |
| 18歳 | 704 | 704 | 1,408 |
| 19歳 | 672 | 631 | 1,303 |
| 20歳 | 675 | 662 | 1,337 |
| 21歳 | 681 | 632 | 1,313 |
| 22歳 | 677 | 694 | 1,371 |
| 23歳 | 669 | 593 | 1,262 |
| 24歳 | 625 | 598 | 1,223 |
| 25歳 | 669 | 617 | 1,286 |
| 26歳 | 654 | 608 | 1,262 |
| 27歳 | 666 | 646 | 1,312 |
| 28歳 | 714 | 626 | 1,340 |
| 29歳 | 697 | 654 | 1,351 |
| 30歳 | 753 | 743 | 1,496 |
| 31歳 | 716 | 705 | 1,421 |
| 32歳 | 760 | 707 | 1,467 |
| 33歳 | 785 | 782 | 1,567 |
| 34歳 | 726 | 756 | 1,482 |
| 35歳 | 776 | 775 | 1,551 |
| 36歳 | 832 | 833 | 1,665 |
| 37歳 | 867 | 828 | 1,695 |
| 38歳 | 921 | 800 | 1,721 |
| 39歳 | 955 | 926 | 1,881 |
| 40歳 | 939 | 914 | 1,853 |
| 41歳 | 1,036 | 1,030 | 2,066 |
| 42歳 | 1,096 | 939 | 2,035 |
| 43歳 | 1,153 | 1,024 | 2,177 |
| 44歳 | 1,122 | 1,099 | 2,221 |
| 45歳 | 1,090 | 1,044 | 2,134 |
| 46歳 | 1,105 | 1,009 | 2,114 |
| 47歳 | 1,003 | 949 | 1,952 |
| 48歳 | 1,013 | 1,022 | 2,035 |
| 49歳 | 1,030 | 943 | 1,973 |
| 50歳 | 944 | 945 | 1,889 |
| 51歳 | 867 | 822 | 1,689 |
| 52歳 | 972 | 941 | 1,913 |
| 53歳 | 916 | 876 | 1,792 |
| 54歳 | 848 | 815 | 1,663 |
| 55歳 | 880 | 875 | 1,755 |
| 56歳 | 874 | 835 | 1,709 |
| 57歳 | 872 | 832 | 1,704 |
| 58歳 | 869 | 826 | 1,695 |
| 59歳 | 882 | 866 | 1,748 |
| 60歳 | 839 | 830 | 1,669 |
| 61歳 | 839 | 859 | 1,698 |
| 62歳 | 882 | 931 | 1,813 |
| 63歳 | 816 | 910 | 1,726 |
| 64歳 | 906 | 995 | 1,901 |
| 65歳 | 998 | 999 | 1,997 |
| 66歳 | 1,008 | 1,102 | 2,110 |
| 67歳 | 1,166 | 1,201 | 2,367 |
| 68歳 | 1,167 | 1,293 | 2,460 |
| 69歳 | 1,254 | 1,457 | 2,711 |
| 70歳 | 1,050 | 1,146 | 2,196 |
| 71歳 | 686 | 717 | 1,403 |
| 72歳 | 821 | 878 | 1,699 |
| 73歳 | 910 | 1,036 | 1,946 |
| 74歳 | 903 | 939 | 1,842 |
| 75歳 | 891 | 920 | 1,811 |
| 76歳 | 829 | 937 | 1,766 |
| 77歳 | 723 | 912 | 1,635 |
| 78歳 | 563 | 692 | 1,255 |
| 79歳 | 631 | 747 | 1,378 |
| 80歳 | 602 | 722 | 1,324 |
| 81歳 | 554 | 712 | 1,266 |
| 82歳 | 497 | 662 | 1,159 |
| 83歳 | 450 | 633 | 1,083 |
| 84歳 | 400 | 593 | 993 |
| 85歳 | 310 | 540 | 850 |
| 86歳 | 311 | 529 | 840 |
| 87歳 | 245 | 463 | 708 |
| 88歳 | 207 | 429 | 636 |
| 89歳 | 178 | 346 | 524 |
| 90歳 | 137 | 274 | 411 |
| 91歳 | 126 | 314 | 440 |
| 92歳 | 75 | 244 | 319 |
| 93歳 | 53 | 178 | 231 |
| 94歳 | 42 | 149 | 191 |
| 95歳 | 27 | 111 | 138 |
| 96歳 | 23 | 85 | 108 |
| 97歳 | 8 | 78 | 86 |
| 98歳 | 7 | 44 | 51 |
| 99歳 | 8 | 27 | 35 |
| 100歳 | 1 | 18 | 19 |
| 101歳 | 2 | 12 | 14 |
| 102歳 | 1 | 5 | 6 |
| 103歳 | 2 | 8 | 10 |
| 104歳 | - | 3 | 3 |
| 105歳以上 | - | 3 | 3 |
このページの情報発信元
ページID:9905
ページ更新日:2017年9月8日