ここから本文です。

地区別・字別人口(2024年)

2024年地区別月末人口(単位人)
合計 焼津 豊田 小川 東益津 大富 和田 大井川
1月 136,182 24,289 23,767 21,875 8,894 21,523 15,008 20,826
2月 136,063 24,262 23,742 21,857 8,881 21,506 15,013 20,802
3月 135,725 24,153 23,686 21,777 8,888 21,455 14,983 20,783
4月 135,684 24,160 23,675 21,754 8,887 21,463 14,977 20,768
5月 135,612 24,154 23,667 21,748 8,881 21,440 14,975 20,747
6月 135,580 24,129 23,692 21,735 8,888 21,418 14,977 20,741
7月 135,527 24,120 23,676 21,761 8,882 21,297 15,059

20,732

8月 135,547 24,135 23,699 21,774 8,880 21,288 15,084 20,687
9月 135,444 24,106 23,718 21,742 8,855 21,303 15,081 20,639
10月 135,444 24,084 23,725 21,743 8,851 21,337 15,071 20,633
11月 135,416 24,073 23,731 21,731 8,848 21,344 15,044 20,645
12月 135,294 24,029 23,739 21,704 8,838 21,349 15,033 20,602

2023年11月30日現在のデータより、静岡県オープンデータカタログ(外部サイトへリンク)にも掲載しています。


 

焼津市の住民基本台帳人口のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   庶務統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:18246

ページ更新日:2025年1月14日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は