焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 地区別・字別人口(2016年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2016年4月30日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2016年4月30日現在
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 12,899 | 13,384 | 26,283 | 11,271 |
鰯ケ島(イワシガシマ) | 288 | 310 | 598 | 268 |
城之腰(ジョウノコシ) | 141 | 140 | 281 | 128 |
北浜通(キタハマドオリ) | 102 | 106 | 208 | 98 |
焼津(ヤイヅ) | 84 | 90 | 174 | 65 |
焼津1丁目(ヤイヅ) | 274 | 296 | 570 | 270 |
焼津2丁目(ヤイヅ) | 295 | 317 | 612 | 252 |
焼津3丁目(ヤイヅ) | 381 | 379 | 760 | 319 |
焼津4丁目(ヤイヅ) | 228 | 239 | 467 | 217 |
焼津5丁目(ヤイヅ) | 274 | 288 | 562 | 224 |
焼津6丁目(ヤイヅ) | 285 | 299 | 584 | 246 |
本町1丁目(ホンマチ) | 132 | 132 | 264 | 124 |
本町2丁目(ホンマチ) | 228 | 236 | 464 | 209 |
本町3丁目(ホンマチ) | 257 | 264 | 521 | 228 |
本町4丁目(ホンマチ) | 248 | 298 | 546 | 228 |
本町5丁目(ホンマチ) | 219 | 256 | 475 | 212 |
本町6丁目(ホンマチ) | 276 | 310 | 586 | 235 |
新屋(アラヤ) | X | X | X | X |
栄町1丁目(サカエマチ) | 345 | 360 | 705 | 346 |
栄町2丁目(サカエマチ) | 79 | 89 | 168 | 74 |
栄町3丁目(サカエマチ) | 97 | 86 | 183 | 88 |
栄町4丁目(サカエマチ) | 128 | 134 | 262 | 110 |
栄町5丁目(サカエマチ) | 203 | 226 | 429 | 169 |
栄町6丁目(サカエマチ) | 321 | 343 | 664 | 279 |
塩津(シオツ) | 858 | 921 | 1,779 | 725 |
駅北1丁目(エキキタ1チョウメ) | 224 | 279 | 503 | 256 |
駅北2丁目(エキキタ2チョウメ) | 383 | 446 | 829 | 397 |
駅北3丁目(エキキタ3チョウメ) | 446 | 464 | 910 | 408 |
駅北4丁目(エキキタ) | 302 | 304 | 606 | 273 |
駅北5丁目(エキキタ) | 133 | 128 | 261 | 106 |
大栄町1丁目(ダイエイチョウ) | 218 | 244 | 462 | 202 |
大栄町2丁目(ダイエイチョウ) | 198 | 212 | 410 | 147 |
大栄町3丁目(ダイエイチョウ) | 84 | 93 | 177 | 69 |
中港1丁目(ナカミナト) | 94 | 93 | 187 | 84 |
中港2丁目(ナカミナト) | 67 | 63 | 130 | 55 |
中港3丁目(ナカミナト) | 60 | 54 | 114 | 65 |
中港4丁目(ナカミナト) | 21 | 11 | 32 | 18 |
中港5丁目(ナカミナト) | 210 | 168 | 378 | 208 |
中港6丁目(ナカミナト) | - | - | - | - |
大村新田(オオムラシンデン) | 538 | 543 | 1,081 | 471 |
大村1丁目(オオムラ) | 291 | 273 | 564 | 221 |
大村2丁目(オオムラ) | 612 | 605 | 1,217 | 449 |
大村3丁目(オオムラ) | 322 | 356 | 678 | 254 |
八楠(ヤグス) | 86 | 90 | 176 | 77 |
八楠1丁目(ヤグス) | 196 | 233 | 429 | 205 |
八楠2丁目(ヤグス) | 267 | 257 | 524 | 257 |
八楠3丁目(ヤグス) | 145 | 142 | 287 | 133 |
八楠4丁目(ヤグス) | 411 | 376 | 787 | 338 |
大覚寺(ダイカクジ) | 516 | 519 | 1,035 | 419 |
大覚寺1丁目(ダイカクジ) | 350 | 362 | 712 | 262 |
大覚寺2丁目(ダイカクジ) | 360 | 329 | 689 | 277 |
大覚寺3丁目(ダイカクジ) | 183 | 202 | 385 | 170 |
越後島(エチゴシマ) | 439 | 419 | 858 | 336 |
新屋は秘匿扱いとし、人口、世帯は北浜通に合算しています。
豊田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,145 | 11,417 | 22,562 | 9,033 |
三ケ名(サンガミョウ) | 2,479 | 2,555 | 5,034 | 2,029 |
五ケ掘之内(ゴカホリノウチ) | 2,423 | 2,479 | 4,902 | 1,940 |
小屋敷(コヤシキ) | 496 | 494 | 990 | 415 |
西焼津(ニシヤイヅ) | 210 | 202 | 412 | 211 |
柳新屋(ヤナギアラヤ) | 1,476 | 1,478 | 2,954 | 1,267 |
小柳津(オヤイヅ) | 706 | 714 | 1,420 | 588 |
小土(コヒジ) | 2,705 | 2,798 | 5,503 | 2,057 |
保福島(ホフクジマ) | 650 | 697 | 1,347 | 526 |
小川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 10,504 | 11,007 | 21,511 | 8,563 |
小川(コガワ) | 1,391 | 1,468 | 2,859 | 1,047 |
小川新町1丁目(コガワシンマチ) | 199 | 229 | 428 | 174 |
小川新町2丁目(コガワシンマチ) | 322 | 327 | 649 | 270 |
小川新町3丁目(コガワシンマチ) | 288 | 287 | 575 | 232 |
小川新町4丁目(コガワシンマチ) | 236 | 238 | 474 | 196 |
小川新町5丁目(コガワシンマチ) | 206 | 217 | 423 | 178 |
東小川1丁目(ヒガシコガワ) | 167 | 171 | 338 | 131 |
東小川2丁目(ヒガシコガワ) | 368 | 407 | 775 | 339 |
東小川3丁目(ヒガシコガワ) | 475 | 520 | 995 | 393 |
東小川4丁目(ヒガシコガワ) | 220 | 238 | 458 | 163 |
東小川5丁目(ヒガシコガワ) | 342 | 349 | 691 | 260 |
東小川6丁目(ヒガシコガワ) | 229 | 248 | 477 | 176 |
東小川7丁目(ヒガシコガワ) | 257 | 285 | 542 | 246 |
東小川8丁目(ヒガシコガワ) | 185 | 172 | 357 | 137 |
西小川1丁目(ニシコガワ) | 164 | 168 | 332 | 176 |
西小川2丁目(ニシコガワ) | 215 | 210 | 425 | 189 |
西小川3丁目(ニシコガワ) | 243 | 270 | 513 | 201 |
西小川4丁目(ニシコガワ) | 256 | 262 | 518 | 217 |
西小川5丁目(ニシコガワ) | 624 | 667 | 1,291 | 534 |
西小川6丁目(ニシコガワ) | 233 | 238 | 471 | 187 |
西小川7丁目(ニシコガワ) | X | X | X | X |
西小川8丁目(ニシコガワ) | 14 | 7 | 21 | 14 |
与惣次(ヨソウジ) | 422 | 452 | 874 | 301 |
石津(イシヅ) | 1,701 | 1,780 | 3,481 | 1,381 |
石津向町(イシヅムカイチョウ) | 496 | 486 | 982 | 378 |
石津中町(イシヅナカチョウ) | 459 | 528 | 987 | 413 |
石津港町(イシヅミナトチョウ) | 792 | 783 | 1,575 | 630 |
西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口、世帯は西小川8丁目に合算しています。
東益津地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 4,959 | 5,169 | 10,128 | 3,948 |
策牛(ムチウシ) | 132 | 138 | 270 | 96 |
関方(セキガタ) | 145 | 160 | 305 | 123 |
方ノ上(カタノカミ) | 227 | 235 | 462 | 164 |
坂本(サカモト) | 776 | 837 | 1,613 | 682 |
石脇上(イシワキカミ) | 430 | 446 | 876 | 319 |
石脇下(イシワキシモ) | 389 | 405 | 794 | 317 |
小浜(オバマ) | 174 | 165 | 339 | 136 |
野秋(ノアキ) | 33 | 44 | 77 | 27 |
花沢(ハナザワ) | 72 | 82 | 154 | 52 |
吉津(ヨシヅ) | 38 | 46 | 84 | 31 |
高崎(タカサキ) | 60 | 54 | 114 | 43 |
中里(ナカザト) | 992 | 1,038 | 2,030 | 768 |
岡当目(オカトウメ) | 476 | 491 | 967 | 353 |
浜当目(ハマトウメ) | 63 | 57 | 120 | 50 |
浜当目1丁目(ハマトウメ) | 159 | 177 | 336 | 145 |
浜当目2丁目(ハマトウメ) | 255 | 263 | 518 | 221 |
浜当目3丁目(ハマトウメ) | 235 | 228 | 463 | 186 |
浜当目4丁目(ハマトウメ) | 303 | 303 | 606 | 235 |
大富地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,084 | 11,379 | 22,463 | 8,384 |
本中根(ホンナカネ) | 651 | 657 | 1,308 | 472 |
中根(ナカネ) | 640 | 663 | 1,303 | 485 |
中根新田(ナカネシンデン) | 1,012 | 1,014 | 2,026 | 722 |
中新田(ナカシンデン) | 1,999 | 2,040 | 4,039 | 1,472 |
大住(オオズミ) | 1,609 | 1,609 | 3,218 | 1,252 |
三右衛門新田(サンウエモンシンデン) | 1,146 | 1,258 | 2,404 | 882 |
治長請所(ジチョウウケショ) | 162 | 172 | 334 | 107 |
祢宜島(ネギシマ) | 535 | 572 | 1,107 | 417 |
道原(ドウバラ) | 1,151 | 1,178 | 2,329 | 861 |
三和(ミワ) | 776 | 747 | 1,523 | 565 |
大島(オオジマ) | 1,403 | 1,469 | 2,872 | 1,149 |
和田地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 7,911 | 8,112 | 16,023 | 6,352 |
惣右衛門(ソウウエモン) | 704 | 636 | 1,340 | 529 |
一色(イッシキ) | 1,032 | 1,081 | 2,113 | 855 |
田尻(タジリ) | 1,660 | 1,675 | 3,335 | 1,278 |
田尻北(タジリキタ) | 1,380 | 1,448 | 2,828 | 1,081 |
下小田(シモオダ) | 1,547 | 1,577 | 3,124 | 1,236 |
下小田中町(シモオダナカマチ) | 243 | 233 | 476 | 183 |
北新田(キタシンデン) | 690 | 709 | 1,399 | 548 |
すみれ台1丁目(スミレダイ) | 455 | 549 | 1,004 | 468 |
すみれ台2丁目(スミレダイ) | 200 | 204 | 404 | 174 |
大井川地区
男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
地区計 | 11,249 | 11,332 | 22,581 | 8,010 |
中島(ナカジマ) | 384 | 365 | 749 | 244 |
飯淵(ハブチ) | 693 | 655 | 1,348 | 439 |
利右衛門(リエモン) | 930 | 941 | 1,871 | 691 |
吉永(ヨシナガ) | 1,266 | 1,313 | 2,579 | 907 |
高新田(タカシンデン) | 1,178 | 1,203 | 2,381 | 992 |
宗高(ムナダカ) | 1,392 | 1,441 | 2,833 | 944 |
上小杉(カミコスギ) | 985 | 982 | 1,967 | 717 |
上小杉(ジエイタイ) | 136 | 10 | 146 | 146 |
藤守(フジモリ) | 642 | 652 | 1,294 | 431 |
下小杉(シモコスギ) | 272 | 280 | 552 | 186 |
相川(アイカワ) | 793 | 854 | 1,647 | 558 |
西島(ニシジマ) | 141 | 135 | 276 | 95 |
上泉(カミイズミ) | 507 | 526 | 1,033 | 328 |
上泉(ツツジダイラ) | 499 | 508 | 1,007 | 387 |
下江留(シモエドメ) | 782 | 798 | 1,580 | 511 |
上新田(カミシンデン) | 649 | 669 | 1,318 | 434 |
このページの情報発信元
ページID:8900
ページ更新日:2016年5月13日