焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 字別人口(2014年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2014年3月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2014年3月31日現在
市全体総数 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
総計 |
54,562 |
70,699 |
72,865 |
143,564 |
前月比 |
(+52) |
(-108) |
(-130) |
(-238) |
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
地区別・字別 |
世帯数 |
人口 |
||
---|---|---|---|---|
男性 |
女性 |
計 |
||
(焼津地区) |
11,114 | 13,169 | 13,755 | 26,924 |
イワシガシマ | 275 | 299 | 329 | 628 |
鰯ケ島 | ||||
ジョウノコシ | 129 | 151 | 149 | 300 |
城之腰 | ||||
キタハマドオリ | 93 | 101 | 113 | 214 |
北浜通 | ||||
ヤイヅ | 62 | 79 | 86 | 165 |
焼津 | ||||
ヤイヅ1チョウメ | 266 | 301 | 307 | 608 |
焼津1丁目 | ||||
ヤイヅ2チョウメ | 247 | 297 | 319 | 616 |
焼津2丁目 | ||||
ヤイヅ3チョウメ | 320 | 397 | 399 | 796 |
焼津3丁目 | ||||
ヤイヅ4チョウメ | 223 | 240 | 238 | 478 |
焼津4丁目 | ||||
ヤイヅ5チョウメ | 227 | 296 | 318 | 614 |
焼津5丁目 | ||||
ヤイヅ6チョウメ | 243 | 307 | 309 | 616 |
焼津6丁目 | ||||
ホンマチ1チョウメ | 122 | 133 | 140 | 273 |
本町1丁目 | ||||
ホンマチ2チョウメ | 212 | 236 | 252 | 488 |
本町2丁目 | ||||
ホンマチ3チョウメ | 242 | 272 | 289 | 561 |
本町3丁目 | ||||
ホンマチ4チョウメ | 230 | 267 | 306 | 573 |
本町4丁目 | ||||
ホンマチ5チョウメ | 212 | 230 | 262 | 492 |
本町5丁目 | ||||
ホンマチ6チョウメ | 243 | 295 | 337 | 632 |
本町6丁目 | ||||
アラヤ | 4 | 3 | 2 | 5 |
新屋 | ||||
サカエマチ1チョウメ | 359 | 363 | 373 | 736 |
栄町1丁目 | ||||
サカエマチ2チョウメ | 72 | 85 | 96 | 181 |
栄町2丁目 | ||||
サカエマチ3チョウメ | 95 | 102 | 99 | 201 |
栄町3丁目 | ||||
サカエマチ4チョウメ | 112 | 136 | 146 | 282 |
栄町4丁目 | ||||
サカエマチ5チョウメ | 175 | 216 | 235 | 451 |
栄町5丁目 | ||||
サカエマチ6チョウメ | 276 | 319 | 357 | 676 |
栄町6丁目 | ||||
シオツ | 712 | 870 | 938 | 1,808 |
塩津 | ||||
エキキタ1チョウメ | 253 | 243 | 285 | 528 |
駅北1丁目 | ||||
エキキタ2チョウメ | 364 | 375 | 419 | 794 |
駅北2丁目 | ||||
エキキタ3チョウメ | 401 | 445 | 472 | 917 |
駅北3丁目 | ||||
エキキタ4チョウメ | 250 | 293 | 302 | 595 |
駅北4丁目 | ||||
エキキタ5チョウメ | 108 | 153 | 138 | 291 |
駅北5丁目 | ||||
ダイエイチョウ1チョウメ | 206 | 233 | 262 | 495 |
大栄町1丁目 | ||||
ダイエイチョウ2チョウメ | 143 | 186 | 210 | 396 |
大栄町2丁目 | ||||
ダイエイチョウ3チョウメ | 62 | 82 | 88 | 170 |
大栄町3丁目 | ||||
ナカミナト1チョウメ | 84 | 99 | 109 | 208 |
中港1丁目 | ||||
ナカミナト2チョウメ | 57 | 71 | 71 | 142 |
中港2丁目 | ||||
ナカミナト3チョウメ | 65 | 63 | 54 | 117 |
中港3丁目 | ||||
ナカミナト4チョウメ | 17 | 21 | 12 | 33 |
中港4丁目 | ||||
ナカミナト5チョウメ | 210 | 220 | 182 | 402 |
中港5丁目 | ||||
ナカミナト6チョウメ | 0 | 0 | 0 | 0 |
中港6丁目 | ||||
オオムラシンデン | 453 | 543 | 549 | 1,092 |
大村新田 | ||||
オオムラ1チョウメ | 211 | 289 | 270 | 559 |
大村1丁目 | ||||
オオムラ2チョウメ | 434 | 596 | 600 | 1,196 |
大村2丁目 | ||||
オオムラ3チョウメ | 255 | 331 | 368 | 699 |
大村3丁目 | ||||
ヤグス | 75 | 83 | 85 | 168 |
八楠 | ||||
ヤグス1チョウメ | 204 | 207 | 235 | 442 |
八楠1丁目 | ||||
ヤグス2チョウメ | 242 | 263 | 276 | 539 |
八楠2丁目 | ||||
ヤグス3チョウメ | 120 | 146 | 135 | 281 |
八楠3丁目 | ||||
ヤグス4チョウメ | 330 | 415 | 389 | 804 |
八楠4丁目 | ||||
ダイカクジ | 405 | 516 | 512 | 1,028 |
大覚寺 | ||||
ダイカクジ1チョウメ | 253 | 334 | 350 | 684 |
大覚寺1丁目 | ||||
ダイカクジ2チョウメ | 259 | 336 | 343 | 679 |
大覚寺2丁目 | ||||
ダイカクジ3チョウメ | 170 | 174 | 199 | 373 |
大覚寺3丁目 | ||||
エチゴシマ | 332 | 457 | 441 | 898 |
越後島 |
豊田地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(豊田地区) | 8,663 | 10,984 | 11,191 | 22,175 |
サンガミョウ | 1,921 | 2,433 | 2,532 | 4,965 |
三ケ名 | ||||
ゴカホリノウチ | 1,874 | 2,388 | 2,434 | 4,822 |
五ケ掘之内 | ||||
コヤシキ | 398 | 485 | 471 | 956 |
小屋敷 | ||||
ニシヤイヅ | 200 | 197 | 184 | 381 |
西焼津 | ||||
ヤナギアラヤ | 1,198 | 1,472 | 1,426 | 2,898 |
柳新屋 | ||||
オヤイヅ | 565 | 675 | 691 | 1,366 |
小柳津 | ||||
コヒジ | 1,971 | 2,661 | 2,735 | 5,396 |
小土 | ||||
ホフクジマ | 536 | 673 | 718 | 1,391 |
保福島 |
小川地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(小川地区) | 8,353 | 10,583 | 11,159 | 21,742 |
コガワ | 1,027 | 1,358 | 1,480 | 2,838 |
小川 | ||||
コガワシンマチ1チョウメ | 175 | 218 | 246 | 464 |
小川新町1丁目 | ||||
コガワシンマチ2チョウメ | 264 | 321 | 342 | 663 |
小川新町2丁目 | ||||
コガワシンマチ3チョウメ | 232 | 300 | 304 | 604 |
小川新町3丁目 | ||||
コガワシンマチ4チョウメ | 197 | 244 | 251 | 495 |
小川新町4丁目 | ||||
コガワシンマチ5チョウメ | 180 | 218 | 220 | 438 |
小川新町5丁目 | ||||
ヒガシコガワ1チョウメ | 126 | 164 | 172 | 336 |
東小川1丁目 | ||||
ヒガシコガワ2チョウメ | 323 | 371 | 390 | 761 |
東小川2丁目 | ||||
ヒガシコガワ3チョウメ | 399 | 509 | 539 | 1,048 |
東小川3丁目 | ||||
ヒガシコガワ4チョウメ | 160 | 224 | 246 | 470 |
東小川4丁目 | ||||
ヒガシコガワ5チョウメ | 263 | 351 | 356 | 707 |
東小川5丁目 | ||||
ヒガシコガワ6チョウメ | 177 | 231 | 250 | 481 |
東小川6丁目 | ||||
ヒガシコガワ7チョウメ | 226 | 253 | 267 | 520 |
東小川7丁目 | ||||
ヒガシコガワ8チョウメ | 126 | 183 | 164 | 347 |
東小川8丁目 | ||||
ニシコガワ1チョウメ | 166 | 163 | 169 | 332 |
西小川1丁目 | ||||
ニシコガワ2チョウメ | 178 | 195 | 207 | 402 |
西小川2丁目 | ||||
ニシコガワ3チョウメ | 190 | 241 | 263 | 504 |
西小川3丁目 | ||||
ニシコガワ4チョウメ | 209 | 260 | 259 | 519 |
西小川4丁目 | ||||
ニシコガワ5チョウメ | 506 | 615 | 662 | 1,277 |
西小川5丁目 | ||||
ニシコガワ6チョウメ | 190 | 242 | 243 | 485 |
西小川6丁目 | ||||
ニシコガワ7チョウメ | 3 | 2 | 2 | 4 |
西小川7丁目 | ||||
ニシコガワ8チョウメ | 9 | 11 | 2 | 13 |
西小川8丁目 | ||||
ヨソウジ | 286 | 406 | 439 | 845 |
与惣次 | ||||
イシヅ | 1,354 | 1,718 | 1,845 | 3,563 |
石津 | ||||
イシヅムカイチョウ | 365 | 487 | 492 | 979 |
石津向町 | ||||
イシヅナカチョウ | 406 | 480 | 563 | 1,043 |
石津中町 | ||||
イシヅミナトチョウ | 616 | 818 | 786 | 1,604 |
石津港町 |
東益津地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(東益津地区) | 3,924 | 5,132 | 5,328 | 10,460 |
ムチウシ | 94 | 131 | 142 | 273 |
策牛 | ||||
セキガタ | 124 | 151 | 167 | 318 |
関方 | ||||
カタノカミ | 171 | 239 | 243 | 482 |
方ノ上 | ||||
サカモト | 636 | 778 | 812 | 1,590 |
坂本 | ||||
イシワキカミ | 319 | 451 | 475 | 926 |
石脇上 | ||||
イシワキシモ | 311 | 399 | 415 | 814 |
石脇下 | ||||
オバマ | 138 | 187 | 180 | 367 |
小浜 | ||||
ノアキ | 26 | 33 | 44 | 77 |
野秋 | ||||
ハナザワ | 52 | 74 | 88 | 162 |
花沢 | ||||
ヨシヅ | 30 | 39 | 46 | 85 |
吉津 | ||||
タカサキ | 44 | 60 | 55 | 115 |
高崎 | ||||
ナカザト | 779 | 1,022 | 1,057 | 2,079 |
中里 | ||||
オカトウメ | 353 | 488 | 510 | 998 |
岡当目 | ||||
ハマトウメ | 58 | 73 | 67 | 140 |
浜当目 | ||||
ハマトウメ1チョウメ | 147 | 170 | 192 | 362 |
浜当目1丁目 | ||||
ハマトウメ2チョウメ | 226 | 277 | 279 | 556 |
浜当目2丁目 | ||||
ハマトウメ3チョウメ | 179 | 240 | 240 | 480 |
浜当目3丁目 | ||||
ハマトウメ4チョウメ | 237 | 320 | 316 | 636 |
浜当目4丁目 |
大富地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(大富地区) | 8,253 | 11,177 | 11,496 | 22,673 |
ホンナカネ | 478 | 668 | 669 | 1,337 |
本中根 | ||||
ナカネ | 471 | 654 | 676 | 1,330 |
中根 | ||||
ナカネシンデン | 730 | 1,042 | 1,040 | 2,082 |
中根新田 | ||||
ナカシンデン | 1,438 | 1,998 | 2,071 | 4,069 |
中新田 | ||||
オオズミ | 1,228 | 1,597 | 1,594 | 3,191 |
大住 | ||||
サンウエモンシンデン | 852 | 1,151 | 1,235 | 2,386 |
三右衛門新田 | ||||
ジチョウウケショ | 111 | 170 | 184 | 354 |
治長請所 | ||||
ネギシマ | 406 | 536 | 571 | 1,107 |
祢宜島 | ||||
ドウバラ | 842 | 1,146 | 1,170 | 2,316 |
道原 | ||||
ミワ | 554 | 782 | 770 | 1,552 |
三和 | ||||
オオジマ | 1,143 | 1,433 | 1,516 | 2,949 |
大島 |
和田地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(和田地区) | 6,344 | 8,174 | 8,274 | 16,448 |
ソウウエモン | 555 | 734 | 688 | 1,422 |
惣右衛門 | ||||
イッシキ | 841 | 1,055 | 1,091 | 2,146 |
一色 | ||||
タジリ | 1,269 | 1,734 | 1,716 | 3,450 |
田尻 | ||||
タジリキタ | 1,106 | 1,482 | 1,495 | 2,977 |
田尻北 | ||||
シモオダ | 1,215 | 1,551 | 1,585 | 3,136 |
下小田 | ||||
シモオダナカマチ | 186 | 253 | 248 | 501 |
下小田中町 | ||||
キタシンデン | 546 | 706 | 720 | 1,426 |
北新田 | ||||
スミレダイ1チョウメ | 453 | 454 | 518 | 972 |
すみれ台1丁目 | ||||
スミレダイ2チョウメ | 173 | 205 | 213 | 418 |
すみれ台2丁目 |
大井川地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(大井川地区) | 7,911 | 11,480 | 11,662 | 23,142 |
ナカジマ | 244 | 396 | 371 | 767 |
中島 | ||||
ハブチ | 410 | 697 | 676 | 1,373 |
飯淵 | ||||
リエモン | 665 | 931 | 962 | 1,893 |
利右衛門 | ||||
ヨシナガ | 916 | 1,283 | 1,359 | 2,642 |
吉永 | ||||
タカシンデン | 992 | 1,200 | 1,256 | 2,456 |
高新田 | ||||
ムナダカ | 923 | 1,396 | 1,478 | 2,874 |
宗高 | ||||
カミコスギ | 697 | 1,013 | 1,004 | 2,017 |
上小杉 | ||||
カミコスギ(ジエイタイ) | 160 | 152 | 11 | 163 |
上小杉(自衛隊) | ||||
フジモリ | 436 | 673 | 679 | 1,352 |
藤守 | ||||
シモコスギ | 189 | 295 | 299 | 594 |
下小杉 | ||||
アイカワ | 536 | 802 | 850 | 1,652 |
相川 | ||||
ニシジマ | 94 | 150 | 144 | 294 |
西島 | ||||
カミイズミ | 314 | 501 | 527 | 1,028 |
上泉 | ||||
カミイズミ(ツツジダイラ) | 400 | 520 | 524 | 1,044 |
上泉(つつじ平) | ||||
シモエドメ | 502 | 811 | 822 | 1,633 |
下江留 | ||||
カミシンデン | 433 | 660 | 700 | 1,360 |
上新田 |
このページの情報発信元
ページID:7241
ページ更新日:2014年4月8日