焼津市ホームページ ≫ 市政情報 ≫ 統計情報 ≫ 焼津市の人口 ≫ 焼津市の人口(住民基本台帳人口) ≫ 地区別・字別人口 ≫ 字別人口(2013年) ≫ 地区別・字別世帯数および男女別人口-2013年10月31日現在
ここから本文です。
地区別・字別世帯数および男女別人口-2013年10月31日現在
市全体総数 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
総計 |
54,409 |
70,975 |
73,178 |
144,153 |
前月比 |
(+51) |
(-11) |
(-40) |
(-51) |
焼津地区|豊田地区|小川地区|東益津地区|大富地区|和田地区|大井川地区
焼津地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(焼津地区) | 11,047 | 13,207 | 13,768 | 26,975 |
イワシガシマ | 274 | 304 | 336 | 640 |
鰯ケ島 | ||||
ジョウノコシ | 131 | 157 | 153 | 310 |
城之腰 | ||||
キタハマドオリ | 92 | 101 | 111 | 212 |
北浜通 | ||||
ヤイヅ | 61 | 78 | 89 | 167 |
焼津 | ||||
ヤイヅ1チョウメ | 270 | 302 | 304 | 606 |
焼津1丁目 | ||||
ヤイヅ2チョウメ | 239 | 294 | 309 | 603 |
焼津2丁目 | ||||
ヤイヅ3チョウメ | 314 | 398 | 399 | 797 |
焼津3丁目 | ||||
ヤイヅ4チョウメ | 218 | 237 | 231 | 468 |
焼津4丁目 | ||||
ヤイヅ5チョウメ | 234 | 305 | 325 | 630 |
焼津5丁目 | ||||
ヤイヅ6チョウメ | 243 | 312 | 312 | 624 |
焼津6丁目 | ||||
ホンマチ1チョウメ | 126 | 144 | 146 | 290 |
本町1丁目 | ||||
ホンマチ2チョウメ | 207 | 236 | 254 | 490 |
本町2丁目 | ||||
ホンマチ3チョウメ | 241 | 267 | 291 | 558 |
本町3丁目 | ||||
ホンマチ4チョウメ | 233 | 273 | 308 | 581 |
本町4丁目 | ||||
ホンマチ5チョウメ | 216 | 239 | 269 | 508 |
本町5丁目 | ||||
ホンマチ6チョウメ | 243 | 303 | 338 | 641 |
本町6丁目 | ||||
アラヤ | 6 | 5 | 6 | 11 |
新屋 | ||||
サカエマチ1チョウメ | 363 | 370 | 387 | 757 |
栄町1丁目 | ||||
サカエマチ2チョウメ | 72 | 84 | 93 | 177 |
栄町2丁目 | ||||
サカエマチ3チョウメ | 98 | 106 | 97 | 203 |
栄町3丁目 | ||||
サカエマチ4チョウメ | 113 | 135 | 146 | 281 |
栄町4丁目 | ||||
サカエマチ5チョウメ | 175 | 220 | 237 | 457 |
栄町5丁目 | ||||
サカエマチ6チョウメ | 267 | 316 | 348 | 664 |
栄町6丁目 | ||||
シオツ | 707 | 869 | 925 | 1,794 |
塩津 | ||||
エキキタ1チョウメ | 251 | 245 | 290 | 535 |
駅北1丁目 | ||||
エキキタ2チョウメ | 363 | 377 | 419 | 796 |
駅北2丁目 | ||||
エキキタ3チョウメ | 399 | 448 | 466 | 914 |
駅北3丁目 | ||||
エキキタ4チョウメ | 245 | 287 | 299 | 586 |
駅北4丁目 | ||||
エキキタ5チョウメ | 108 | 154 | 135 | 289 |
駅北5丁目 | ||||
ダイエイチョウ1チョウメ | 197 | 230 | 253 | 483 |
大栄町1丁目 | ||||
ダイエイチョウ2チョウメ | 144 | 186 | 209 | 395 |
大栄町2丁目 | ||||
ダイエイチョウ3チョウメ | 60 | 75 | 86 | 161 |
大栄町3丁目 | ||||
ナカミナト1チョウメ | 83 | 98 | 113 | 211 |
中港1丁目 | ||||
ナカミナト2チョウメ | 61 | 76 | 69 | 145 |
中港2丁目 | ||||
ナカミナト3チョウメ | 64 | 61 | 55 | 116 |
中港3丁目 | ||||
ナカミナト4チョウメ | 15 | 19 | 12 | 31 |
中港4丁目 | ||||
ナカミナト5チョウメ | 216 | 226 | 190 | 416 |
中港5丁目 | ||||
ナカミナト6チョウメ | 0 | 0 | 0 | 0 |
中港6丁目 | ||||
オオムラシンデン | 452 | 545 | 549 | 1,094 |
大村新田 | ||||
オオムラ1チョウメ | 201 | 278 | 265 | 543 |
大村1丁目 | ||||
オオムラ2チョウメ | 438 | 607 | 602 | 1,209 |
大村2丁目 | ||||
オオムラ3チョウメ | 253 | 326 | 369 | 695 |
大村3丁目 | ||||
ヤグス | 74 | 81 | 84 | 165 |
八楠 | ||||
ヤグス1チョウメ | 196 | 201 | 231 | 432 |
八楠1丁目 | ||||
ヤグス2チョウメ | 240 | 261 | 287 | 548 |
八楠2丁目 | ||||
ヤグス3チョウメ | 118 | 140 | 129 | 269 |
八楠3丁目 | ||||
ヤグス4チョウメ | 329 | 424 | 402 | 826 |
八楠4丁目 | ||||
ダイカクジ | 403 | 522 | 518 | 1,040 |
大覚寺 | ||||
ダイカクジ1チョウメ | 247 | 330 | 350 | 680 |
大覚寺1丁目 | ||||
ダイカクジ2チョウメ | 245 | 324 | 325 | 649 |
大覚寺2丁目 | ||||
ダイカクジ3チョウメ | 168 | 174 | 198 | 372 |
大覚寺3丁目 | ||||
エチゴシマ | 334 | 457 | 449 | 906 |
越後島 |
豊田地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(豊田地区) | 8,626 | 10,972 | 11,244 | 22,216 |
サンガミョウ | 1,915 | 2,429 | 2,547 | 4,976 |
三ケ名 | ||||
ゴカホリノウチ | 1,865 | 2,374 | 2,434 | 4,808 |
五ケ掘之内 | ||||
コヤシキ | 391 | 489 | 470 | 959 |
小屋敷 | ||||
ニシヤイヅ | 204 | 204 | 192 | 396 |
西焼津 | ||||
ヤナギアラヤ | 1,197 | 1,482 | 1,432 | 2,914 |
柳新屋 | ||||
オヤイヅ | 562 | 668 | 694 | 1,362 |
小柳津 | ||||
コヒジ | 1,965 | 2,656 | 2,760 | 5,416 |
小土 | ||||
ホフクジマ | 527 | 670 | 715 | 1,385 |
保福島 |
小川地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(小川地区) |
8,346 |
10,678 |
11,197 |
21,875 |
コガワ |
1,024 |
1,367 |
1,481 |
2,848 |
小川 |
||||
コガワシンマチ1チョウメ |
174 |
217 |
246 |
463 |
小川新町1丁目 |
||||
コガワシンマチ2チョウメ |
265 |
325 |
345 |
670 |
小川新町2丁目 |
||||
コガワシンマチ3チョウメ |
231 |
300 |
301 |
601 |
小川新町3丁目 |
||||
コガワシンマチ4チョウメ |
195 |
247 |
250 |
497 |
小川新町4丁目 |
||||
コガワシンマチ5チョウメ |
179 |
222 |
220 |
442 |
小川新町5丁目 |
||||
ヒガシコガワ1チョウメ |
125 |
164 |
171 |
335 |
東小川1丁目 |
||||
ヒガシコガワ2チョウメ |
317 |
367 |
391 |
758 |
東小川2丁目 |
||||
ヒガシコガワ3チョウメ |
398 |
514 |
546 |
1,060 |
東小川3丁目 |
||||
ヒガシコガワ4チョウメ |
160 |
227 |
252 |
479 |
東小川4丁目 |
||||
ヒガシコガワ5チョウメ |
267 |
358 |
362 |
720 |
東小川5丁目 |
||||
ヒガシコガワ6チョウメ |
172 |
235 |
249 |
484 |
東小川6丁目 |
||||
ヒガシコガワ7チョウメ |
216 |
253 |
258 |
511 |
東小川7丁目 |
||||
ヒガシコガワ8チョウメ |
129 |
185 |
169 |
354 |
東小川8丁目 |
||||
ニシコガワ1チョウメ |
172 |
167 |
173 |
340 |
西小川1丁目 |
||||
ニシコガワ2チョウメ |
174 |
196 |
201 |
397 |
西小川2丁目 |
||||
ニシコガワ3チョウメ |
188 |
241 |
268 |
509 |
西小川3丁目 |
||||
ニシコガワ4チョウメ |
208 |
264 |
263 |
527 |
西小川4丁目 |
||||
ニシコガワ5チョウメ |
514 |
619 |
667 |
1,286 |
西小川5丁目 |
||||
ニシコガワ6チョウメ |
193 |
247 |
248 |
495 |
西小川6丁目 |
||||
ニシコガワ7チョウメ |
3 |
2 |
2 |
4 |
西小川7丁目 |
||||
ニシコガワ8チョウメ |
12 |
14 |
2 |
16 |
西小川8丁目 |
||||
ヨソウジ |
284 |
397 |
436 |
833 |
与惣次 |
||||
イシヅ |
1,350 |
1,739 |
1,838 |
3,577 |
石津 |
||||
イシヅムカイチョウ |
370 |
497 |
503 |
1,000 |
石津向町 |
||||
イシヅナカチョウ |
413 |
488 |
575 |
1,063 |
石津中町 |
||||
イシヅミナトチョウ |
613 |
826 |
780 |
1,606 |
石津港町 |
東益津地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(東益津地区) | 3,920 | 5,170 | 5,355 | 10,525 |
ムチウシ | 96 | 133 | 147 | 280 |
策牛 | ||||
セキガタ | 123 | 151 | 167 | 318 |
関方 | ||||
カタノカミ | 170 | 240 | 243 | 483 |
方ノ上 | ||||
サカモト | 636 | 779 | 810 | 1,589 |
坂本 | ||||
イシワキカミ | 319 | 451 | 476 | 927 |
石脇上 | ||||
イシワキシモ | 309 | 409 | 420 | 829 |
石脇下 | ||||
オバマ | 145 | 197 | 190 | 387 |
小浜 | ||||
ノアキ | 26 | 33 | 44 | 77 |
野秋 | ||||
ハナザワ | 53 | 75 | 88 | 163 |
花沢 | ||||
ヨシヅ | 30 | 40 | 47 | 87 |
吉津 | ||||
タカサキ | 47 | 64 | 56 | 120 |
高崎 | ||||
ナカザト | 768 | 1,022 | 1,049 | 2,071 |
中里 | ||||
オカトウメ | 356 | 488 | 513 | 1,001 |
岡当目 | ||||
ハマトウメ | 58 | 74 | 65 | 139 |
浜当目 | ||||
ハマトウメ1チョウメ | 146 | 169 | 190 | 359 |
浜当目1丁目 | ||||
ハマトウメ2チョウメ | 222 | 278 | 284 | 562 |
浜当目2丁目 | ||||
ハマトウメ3チョウメ | 176 | 241 | 245 | 486 |
浜当目3丁目 | ||||
ハマトウメ4チョウメ | 240 | 326 | 321 | 647 |
浜当目4丁目 |
大富地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(大富地区) | 8,214 | 11,185 | 11,545 | 22,730 |
ホンナカネ | 471 | 664 | 665 | 1,329 |
本中根 | ||||
ナカネ | 471 | 658 | 686 | 1,344 |
中根 | ||||
ナカネシンデン | 725 | 1,041 | 1,029 | 2,070 |
中根新田 | ||||
ナカシンデン | 1,430 | 2,010 | 2,091 | 4,101 |
中新田 | ||||
オオズミ | 1,209 | 1,582 | 1,593 | 3,175 |
大住 | ||||
サンウエモンシンデン | 865 | 1,175 | 1,251 | 2,426 |
三右衛門新田 | ||||
ジチョウウケショ | 111 | 172 | 185 | 357 |
治長請所 | ||||
ネギシマ | 398 | 528 | 574 | 1,102 |
祢宜島 | ||||
ドウバラ | 831 | 1,142 | 1,162 | 2,304 |
道原 | ||||
ミワ | 549 | 778 | 775 | 1,553 |
三和 | ||||
オオジマ | 1,154 | 1,435 | 1,534 | 2,969 |
大島 |
和田地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(和田地区) | 6,330 | 8,198 | 8,345 | 16,543 |
ソウウエモン | 553 | 734 | 691 | 1,425 |
惣右衛門 | ||||
イッシキ | 831 | 1,059 | 1,096 | 2,155 |
一色 | ||||
タジリ | 1,278 | 1,744 | 1,723 | 3,467 |
田尻 | ||||
タジリキタ | 1,099 | 1,477 | 1,509 | 2,986 |
田尻北 | ||||
シモオダ | 1,200 | 1,546 | 1,588 | 3,134 |
下小田 | ||||
シモオダナカマチ | 187 | 256 | 251 | 507 |
下小田中町 | ||||
キタシンデン | 545 | 714 | 733 | 1,447 |
北新田 | ||||
スミレダイ1チョウメ | 460 | 458 | 538 | 996 |
すみれ台1丁目 | ||||
スミレダイ2チョウメ | 177 | 210 | 216 | 426 |
すみれ台2丁目 |
大井川地区
地区別・字別 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||
(大井川地区) | 7,926 | 11,565 | 11,724 | 23,289 |
ナカジマ | 245 | 399 | 373 | 772 |
中島 | ||||
ハブチ | 414 | 710 | 685 | 1,395 |
飯淵 | ||||
リエモン | 676 | 943 | 979 | 1,922 |
利右衛門 | ||||
ヨシナガ | 910 | 1,284 | 1,355 | 2,639 |
吉永 | ||||
タカシンデン | 983 | 1,210 | 1,253 | 2,463 |
高新田 | ||||
ムナダカ | 928 | 1,410 | 1,485 | 2,895 |
宗高 | ||||
カミコスギ | 697 | 1,020 | 1,009 | 2,029 |
上小杉 | ||||
カミコスギ(ジエイタイ) | 146 | 135 | 13 | 148 |
上小杉(自衛隊) | ||||
フジモリ | 435 | 673 | 673 | 1,346 |
藤守 | ||||
シモコスギ | 197 | 309 | 310 | 619 |
下小杉 | ||||
アイカワ | 537 | 810 | 848 | 1,658 |
相川 | ||||
ニシジマ | 94 | 150 | 144 | 294 |
西島 | ||||
カミイズミ | 320 | 515 | 534 | 1,049 |
上泉 | ||||
カミイズミ(ツツジダイラ) | 402 | 524 | 526 | 1,050 |
上泉(つつじ平) | ||||
シモエドメ | 506 | 808 | 825 | 1,633 |
下江留 | ||||
カミシンデン | 436 | 665 | 712 | 1,377 |
上新田 |
このページの情報発信元
ページID:6848
ページ更新日:2013年11月8日