ここから本文です。
チビッコ広場
児童の健全育成、高齢者の健康増進、災害時における避難場所の確保等を目的として、チビッコ広場を設置しています。
| 番号 | 名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 管理 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭町チビッコ広場 | 焼津市駅北3丁目17-1 | 2161.08 | 焼津第6自治会 | 
| 2 | 越後島チビッコ広場 | 焼津市越後島181 | 1,514 | 焼津第7自治会 | 
| 3 | 五ケ堀之内チビッコ広場 | 焼津市五ケ堀之内1181他 | 1,539 | 豊田第9自治会 | 
| 4 | 保福島チビッコ広場 | 焼津市保福島611-1他 | 1,398 | 豊田第10自治会 | 
| 5 | 石脇チビッコ広場 | 焼津市石脇下82 | 1,600 | 東益津第15自治会 | 
| 6 | 坂本チビッコ広場 | 焼津市坂本496 | 987 | 東益津第15自治会 | 
| 7 | 岡当目チビッコ広場 | 焼津市岡当目66-2他 | 1,123 | 東益津第16自治会 | 
| 8 | 浜当目東チビッコ広場 | 焼津市浜当目1486-2他 | 1,690.5 | 東益津第17自治会 | 
| 9 | 河原チビッコ広場 | 焼津市中根新田1505-2他 | 1,623 | 大富第18自治会 | 
| 10 | 中根チビッコ広場 | 焼津市中根45 | 1,044 | 大富第18自治会 | 
| 11 | 本中根チビッコ広場 | 焼津市本中根854-1 | 2,426 | 大富第18自治会 | 
| 12 | 中新田チビッコ広場 | 焼津市中新田1022-1他 | 1,967 | 大富第19自治会 | 
| 13 | 大住チビッコ広場 | 焼津市大住598-1他 | 1,417 | 大富第19自治会 | 
| 14 | 三和第1チビッコ広場 | 焼津市三和297 | 2,461 | 大富第20自治会 | 
| 15 | 三和第2チビッコ広場 | 焼津市三和1477他 | 512.23 | 大富第20自治会 | 
| 16 | 道原チビッコ広場 | 焼津市道原736他 | 1,023 | 大富第20自治会 | 
| 17 | 大島上チビッコ広場 | 焼津市大島354他 | 1,636 | 大富第20自治会 | 
| 18 | 祢宜島チビッコ広場 | 焼津市祢宜島78-1他 | 955 | 大富第20自治会 | 
| 19 | おおじましもチビッコ広場 | 焼津市大島1206-1他 | 1,386 | 大富第20自治会 | 
| 20 | 惣右衛門チビッコ広場 | 焼津市惣右衛門985-1他 | 1,435 | 和田第21自治会 | 
| 21 | 一色チビッコ広場 | 焼津市一色833-5他 | 1,524 | 和田第21自治会 | 
| 22 | かんじまチビッコ広場 | 焼津市惣右衛門280-1他 | 996 | 和田第21自治会 | 
| 23 | 原浜チビッコ広場 | 焼津市田尻1534-1他 | 3,509 | 和田第22自治会 | 
| 24 | 田尻浜チビッコ広場 | 焼津市田尻3168-1他 | 1,194 | 港第23自治会 | 
| 25 | 緑ケ丘チビッコ広場 | 焼津市下小田732-1他 | 1,755 | 港第23自治会 | 
| 26 | 下小田チビッコ広場 | 焼津市下小田500-1他 | 1,021 | 港第23自治会 | 
| 27 | 地蔵森チビッコ広場 | 焼津市利右衛門2691-1 | 1,117 | 利右衛門自治会 | 
| 28 | 中島チビッコ広場 | 焼津市中島165-2他 | 1,369 | 中島自治会 | 
| 29 | 飯淵チビッコ広場 | 焼津市飯淵974-2他 | 999 | 飯淵自治会 | 
このページの情報発信元
ページID:535
ページ更新日:2024年4月10日





