ここから本文です。
【熱中症対策に!】まちなか涼みどころのご案内
市では、熱中症による健康被害を防ぐため、厳しい暑さから避難できる場所を『まちなか涼みどころ』として指定しています。
まちなか涼みどころでは、施設内のロビーや休憩所など、涼しい場所で休憩をとっていただくことができます。
令和6年度は、5月22日から9月30日までの期間で実施します。(暑さが続く場合は、期間を延長することがあります。)
『まちなか涼みどころ』ののぼりが目印です。お気軽にお立ち寄りください!
施設一覧
公共施設等
施設名 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 | 利用可能人数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 本庁舎 | 本町2丁目16-32 | 平日 | 午前8時30分~午後5時15分 | 10人程度 | 1階海街ホール |
アトレ庁舎 | 本町5丁目6-1 | 平日 | 午前8時30分~午後5時15分 | 5人 | 1階ロビー | |
大井川サービスセンター | 宗高900 | 平日 | 午前8時30分~午後5時15分 | 24人 | 1階ロビー | |
消防防災センター | 石津1丁目6-1 | 平日 | 午前9時~午後5時 | 4人程度 | 1階ロビー | |
焼津 | 地域交流センター | 本町5丁目6-1 | 月曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人程度 | ロビー |
豊田 | 小屋敷258-1 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
小川 | 小川2丁目19-1 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
東益津 | 石脇上65 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
大富 | 中根新田93-1 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
和田 | 田尻1992-2 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
港 | 石津港町40-1 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
大村 | 大覚寺3丁目5-5 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
大井川 | 宗高900 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後5時15分 | 5人 | 月曜休館 | |
大井川港港湾会館 | 飯淵2160 | 平日 | 午前8時30分~午後5時15分 | 3人 | 3階ロビー | |
焼津市総合福祉会館ウェルシップやいづ |
大覚寺3丁目2-2 | 第3日曜日及び祝日以外 | 午前9時~午後9時30分 | 5人程度 | 1階ロビー | |
大井川福祉センターほほえみ | 宗高572-1 | 第3日曜日及び祝日以外 | 午前9時~午後9時30分 | 5人程度 | 1階ロビー | |
ターントクルこども館 | 栄町5丁目1-1 | 木曜日~火曜日 | 午前8時30分~午後7時 | 5人 |
1階カフェエリア 水曜休館 |
|
焼津市勤労会館サンライフ焼津 | 中港3丁目3-12 | 火曜日~日曜日 | 午前9時~午後9時 | 5人 |
1階ラウンジ 月曜休館 |
|
ディスカバリーパーク焼津 | 天文科学館 | 田尻2968-1 |
火曜日~日曜日 お盆期間 |
午前9時~午後5時 | 5人 |
1階フリーラウンジ 月曜休館 8月27日~9月2日は臨時休館 |
土日祝 |
午前10時~午後7時 |
施設が臨時休館の場合や、イベント・催事などの場合は上記の時間でも利用ができないことがあります。
利用可能人数は目安です。実際の利用可能人数は施設の利用状況や混雑状況等により変わることがあります。
民間施設(50音順)
施設名 | 所在地 | 開放場所 | 開放日 | 開放時間 | 利用可能人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イオン焼津店 | 祢宜島12-4 | 1階休憩スペース | 月曜日~日曜日 | 午前8時~午後11時 |
30人 |
|
ウエルシア | 焼津東小川店 | 東小川2丁目2-6 | ウエルカフェ | 月~日 | 午前9時~午後7時 | 12人 |
焼津三ケ名東店 | 三ケ名1100-6 | ウエルカフェ | 月~日 | 午前9時~午後7時 | 12人 | |
焼津塩津店 | 塩津61-1 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時~午後2時 |
2人 |
|
午後3時~午後7時 | ||||||
土 | 午前9時~午後2時30分 | |||||
焼津下小田店 | 下小田上町25-4 | ウエルカフェ | 月~日 | 午前9時~午後7時 | 12人 | |
焼津与惣次店 | 与惣次1丁目10-11 | 調剤待合室 | 月、火、木、金 | 午前8時30分~午後6時 | 2人 | |
水、土 | 午前8時30分~午前午後0時 | |||||
ウエルシア薬局 | グランリバー焼津大井川店 | 下江留1444-1 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時~午後2時 | 2人 |
午後3時~午後7時 | ||||||
土 | 午前9時~午後1時 | |||||
焼津東小川店 | 東小川2丁目2-6 |
調剤待合室 |
月~金 | 午前9時~午後2時 | 2人 | |
午後3時~午後7時 | ||||||
土 | 午前9時~午後1時 | |||||
焼津駅店 | 栄町1丁目1-1 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時~午後2時 | 2人 | |
午後3時~午後7時 | ||||||
焼津小柳津店 | 小柳津218-1 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時~午後7時 | 2人 | |
土 | 午前9時~午後2時 | |||||
午後3時~午後7時 | ||||||
焼津三ケ名店 | 三ケ名794 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前8時30分~午後1時 | 2人 | |
午後2時~午後7時 | ||||||
土 | 午前8時30分~午後1時 | |||||
焼津三ケ名東店 | 三ケ名1100-6 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前10時~午後2時 | 2人 | |
午後3時~午後7時 | ||||||
焼津下小田店 | 下小田上町25-4 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時~午後2時 | 2人 | |
午後3時~午後7時 | ||||||
土 | 午前9時~午後1時 | |||||
焼津新焼津店 | 焼津4丁目6-20 | 調剤待合室 | 月、火、木、金 | 午前8時30分~午後1時 | 2人 | |
午後2時~午後6時 | ||||||
水、土 | 午前8時30分~午後1時 | |||||
焼津田尻北店 | 田尻北261 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時~午後2時 | 2人 | |
午後3時~午後6時 | ||||||
土 | 午前9時~午後1時 | |||||
焼津西焼津店 | 小土1250-30 | 調剤待合室 | 月~水、金 | 午前8時30分~午後0時30分 | 2人 | |
午後3時~午後5時30分 | ||||||
土 | 午前8時30分~午後0時30分 | |||||
焼津ねぎ島店 | 東祢宜島16-4 | 調剤待合室 | 月~土 | 午前8時30分~午後6時 | 2人 | |
焼津南店 | 与惣次1丁目26-5 | 調剤待合室 | 月~土 | 午前8時~午後7時 | 2人 | |
日 | 午前10時~午後2時 | |||||
午後3時~午後7時 | ||||||
焼津八楠店 | 八楠2丁目29-6 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時~午後2時 | 2人 | |
午後3時~午後7時 | ||||||
土 | 午前9時~午後1時 | |||||
えるふぁん by ますや | 栄町3丁目3-27 | 店内スペース | 月、木~日 | 午前10時30分~午後5時30分 |
3,4人 |
|
御菓子司 角屋 | 本町5丁目7-8 | 店内スペース |
月、火 木~日 |
午前9時30分~午後6時30分 | 2,3人 | |
杏林堂ドラッグストア | 西焼津駅北店 | 小屋敷385 | 調剤待合室 | 月~金 | 午前9時30分~午後6時30分 | 3人 |
杏林堂薬局 | 焼津大住店 | 大住673 | 調剤待合室 | 月~土 | 午前9時~午後7時 | 3人 |
焼津与惣次店 | 与惣次1丁目3-5 | 調剤待合室 | 月~土 | 午前9時~午後7時 | 3人 | |
しずおか焼津信用金庫 さかなセンター支店 |
八楠4丁目13-7 | 展望室 | 月~金 | 午前9時~午後3時 | 8人 | |
豊島屋糸店 | 本町3丁目1-6 | 店内スペース | 木~火 | 午前11時~午後3時 | 2,3人 | |
日建電業社 | 栄町4丁目3-2 | 店内スペース | 月、火、木~土 | 午前10時~午後5時 | 3,4人 | |
マックスバリュ グランリバー大井川店 |
下江留1424-1 | 店内スペース | 月~日 | 午前7時~午後8時 | 4人程度 | |
メガネのサトウ | 本町5丁目11-3 | 店内スペース | 木~火 | 午前10時~午後5時 | 5人程度 | |
レディースファッションますや | 本町2丁目11-5 | 店内スペース | 木~月 | 午前10時~午後7時 | 4人程度 |
施設が臨時休館の場合や、イベント・催事などの場合は上記の時間でも利用ができないことがあります。
利用可能人数は目安です。実際の利用可能人数は施設の利用状況や混雑状況等により変わることがあります。
このページの情報発信元
ページID:18581
ページ更新日:2024年8月26日