ここから本文です。

年齢別人口-2021年12月31日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 67,925 69,797 137,722
0歳から4歳 2,373 2,145 4,518
5歳から9歳 2,837 2,650 5,487
10歳から14歳 3,262 3,051 6,313
15歳から19歳 3,475 3,064 6,539
20歳から24歳 3,431 3,152 6,583
25歳から29歳 3,287 3,088 6,375
30歳から34歳 3,611 3,320 6,931
35歳から39歳 3,745 3,730 7,475
40歳から44歳 4,470 4,279 8,749
45歳から49歳 5,437 5,064 10,501
50歳から54歳 5,159 4,921 10,080
55歳から59歳 4,410 4,282 8,692
60歳から64歳 4,252 4,144 8,396
65歳から69歳 4,166 4,552 8,718
70歳から74歳 5,282 6,007 11,289
75歳から79歳 3,724 4,263 7,987
80歳から84歳 2,770 3,696 6,466
85歳から89歳 1,567 2,558 4,125
90歳から94歳 545 1,317 1,862
95歳から99歳 117 453 570
100歳以上 5 61 66

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 67,925 69,797 137,722
0歳 468 375 843
1歳 462 398 860
2歳 478 461 939
3歳 476 462 938
4歳 489 449 938
5歳 522 505 1,027
6歳 589 509 1,098
7歳 520 492 1,012
8歳 610 538 1,148
9歳 596 606 1,202
10歳 583 609 1,192
11歳 634 622 1,256
12歳 649 591 1,240
13歳 677 570 1,247
14歳 719 659 1,378
15歳 651 602 1,253
16歳 665 588 1,253
17歳 708 607 1,315
18歳 735 658 1,393
19歳 716 609 1,325
20歳 671 640 1,311
21歳 680 637 1,317
22歳 708 697 1,405
23歳 671 603 1,274
24歳 701 575 1,276
25歳 677 624 1,301
26歳 620 607 1,227
27歳 717 626 1,343
28歳 631 601 1,232
29歳 642 630 1,272
30歳 702 671 1,373
31歳 679 607 1,286
32歳 720 664 1,384
33歳 739 666 1,405
34歳 771 712 1,483
35歳 702 697 1,399
36歳 776 737 1,513
37歳 766 755 1,521
38歳 771 798 1,569
39歳 730 743 1,473
40歳 786 815 1,601
41歳 820 815 1,635
42歳 946 823 1,769
43歳 948 896 1,844
44歳 970 930 1,900
45歳 984 986 1,970
46歳 1,091 955 2,046
47歳 1,122 999 2,121
48歳 1,127 1,086 2,213
49歳 1,113 1,038 2,151
50歳 1,124 1,027 2,151
51歳 1,015 975 1,990
52歳 981 1,023 2,004
53歳 1,010 941 1,951
54歳 1,029 955 1,984
55歳 807 740 1,547
56歳 996 1,003 1,999
57歳 901 870 1,771
58歳 854 817 1,671
59歳 852 852 1,704
60歳 849 867 1,716
61歳 863 819 1,682
62歳 844 782 1,626
63歳 856 861 1,717
64歳 840 815 1,655
65歳 799 803 1,602
66歳 831 912 1,743
67歳 783 908 1,691
68歳 849 914 1,763
69歳 904 1,015 1,919
70歳 946 1,020 1,966
71歳 1,048 1,076 2,124
72歳 1,093 1,276 2,369
73歳 1,115 1,343 2,458
74歳 1,080 1,292 2,372
75歳 692 774 1,466
76歳 686 722 1,408
77歳 797 954 1,751
78歳 784 955 1,739
79歳 765 858 1,623
80歳 736 858 1,594
81歳 632 855 1,487
82歳 469 678 1,147
83歳 449 604 1,053
84歳 484 701 1,185
85歳 416 564 980
86歳 367 575 942
87歳 306 513 819
88歳 280 482 762
89歳 198 424 622
90歳 163 358 521
91歳 153 304 457
92歳 95 269 364
93歳 82 216 298
94歳 52 170 222
95歳 47 155 202
96歳 30 132 162
97歳 20 76 96
98歳 11 60 71
99歳 9 30 39
100歳 4 19 23
101歳 1 18 19
102歳 - 12 12
103歳 - 5 5
104歳 - 2 2
105歳以上 - 5 5

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:13323

ページ更新日:2022年1月11日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は