ここから本文です。

年齢別人口-2021年7月31日現在

5歳階別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,101 70,037 138,138
0歳から4歳 2,355 2,215 4,570
5歳から9歳 2,875 2,670 5,545
10歳から14歳 3,304 3,056 6,360
15歳から19歳 3,449 3,070 6,519
20歳から24歳 3,416 3,174 6,590
25歳から29歳 3,332 3,119 6,451
30歳から34歳 3,618 3,350 6,968
35歳から39歳 3,793 3,766 7,559
40歳から44歳 4,541 4,316 8,857
45歳から49歳 5,504 5,144 10,648
50歳から54歳 5,039 4,812 9,851
55歳から59歳 4,446 4,333 8,779
60歳から64歳 4,219 4,098 8,317
65歳から69歳 4,293 4,649 8,942
70歳から74歳 5,249 5,987 11,236
75歳から79歳 3,781 4,275 8,056
80歳から84歳 2,704 3,637 6,341
85歳から89歳 1,510 2,534 4,044
90歳から94歳 558 1,306 1,864
95歳から99歳 109 466 575
100歳以上 6 60 66

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,101 70,037 138,138
0歳 451 373 824
1歳 434 433 867
2歳 518 465 983
3歳 444 460 904
4歳 508 484 992
5歳 541 488 1,029
6歳 586 494 1,080
7歳 558 530 1,088
8歳 599 545 1,144
9歳 591 613 1,204
10歳 589 587 1,176
11歳 655 626 1,281
12歳 658 581 1,239
13歳 683 616 1,299
14歳 719 646 1,365
15歳 633 596 1,229
16歳 687 610 1,297
17歳 713 629 1,342
18歳 693 633 1,326
19歳 723 602 1,325
20歳 681 648 1,329
21歳 683 664 1,347
22歳 684 646 1,330
23歳 696 602 1,298
24歳 672 614 1,286
25歳 660 599 1,259
26歳 666 653 1,319
27歳 689 599 1,288
28歳 640 629 1,269
29歳 677 639 1,316
30歳 673 622 1,295
31歳 719 661 1,380
32歳 709 658 1,367
33歳 764 665 1,429
34歳 753 744 1,497
35歳 733 704 1,437
36歳 749 748 1,497
37歳 807 778 1,585
38歳 720 748 1,468
39歳 784 788 1,572
40歳 792 827 1,619
41歳 873 833 1,706
42歳 929 816 1,745
43歳 989 915 1,904
44歳 958 925 1,883
45歳 1,033 1,020 2,053
46歳 1,102 954 2,056
47歳 1,152 1,049 2,201
48歳 1,125 1,072 2,197
49歳 1,092 1,049 2,141
50歳 1,088 990 2,078
51歳 1,003 949 1,952
52歳 1,004 1,013 2,017
53歳 1,003 925 1,928
54歳 941 935 1,876
55歳 890 835 1,725
56歳 944 959 1,903
57歳 887 846 1,733
58歳 839 824 1,663
59歳 886 869 1,755
60歳 844 825 1,669
61歳 863 805 1,668
62歳 836 809 1,645
63歳 871 847 1,718
64歳 805 812 1,617
65歳 836 854 1,690
66歳 815 924 1,739
67歳 806 894 1,700
68歳 865 975 1,840
69歳 971 1,002 1,973
70歳 982 1,056 2,038
71歳 1,103 1,198 2,301
72歳 1,067 1,275 2,342
73歳 1,196 1,403 2,599
74歳 901 1,055 1,956
75歳 623 674 1,297
76歳 762 862 1,624
77歳 823 986 1,809
78歳 786 890 1,676
79歳 787 863 1,650
80歳 670 860 1,530
81歳 598 839 1,437
82歳 458 604 1,062
83歳 519 680 1,199
84歳 459 654 1,113
85歳 417 584 1,001
86歳 346 562 908
87歳 315 505 820
88歳 257 483 740
89歳 175 400 575
90歳 191 372 563
91歳 120 292 412
92歳 107 270 377
93歳 78 211 289
94歳 62 161 223
95歳 48 176 224
96歳 25 114 139
97歳 17 81 98
98歳 11 63 74
99歳 8 32 40
100歳 4 22 26
101歳 - 16 16
102歳 - 11 11
103歳 1 4 5
104歳 - 1 1
105歳以上 1 6 7

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:12975

ページ更新日:2021年8月11日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は