ここから本文です。

年齢別人口-2021年4月30日現在

5歳階級別年齢人口
  男性(人) 女性(人) 総数(人)
全体 68,208 70,201 138,409
0歳から4歳 2,400 2,248 4,648
5歳から9歳 2,850 2,714 5,564
10歳から14歳 3,317 3,062 6,379
15歳から19歳 3,455 3,062 6,517
20歳から24歳 3,468 3,221 6,689
25歳から29歳 3,360 3,123 6,483
30歳から34歳 3,608 3,368 6,976
35歳から39歳 3,839 3,835 7,674
40歳から44歳 4,562 4,352 8,914
45歳から49歳 5,576 5,139 10,715
50歳から54歳 4,924 4,712 9,636
55歳から59歳 4,439 4,392 8,831
60歳から64歳 4,221 4,043 8,264
65歳から69歳 4,321 4,741 9,062
70歳から74歳 5,206 5,925 11,131
75歳から79歳 3,819 4,293 8,112
80歳から84歳 2,675 3,600 6,275
85歳から89歳 1,493 2,540 4,033
90歳から94歳 563 1,310 1,873
95歳から99歳 106 463 569
100歳以上 6 58 64

 

年齢各歳別人口
  男性(人) 女性(人) 合計(人)
合計 68,208 70,201 138,409
0歳 457 385 842
1歳 451 460 911
2歳 495 463 958
3歳 454 442 896
4歳 543 498 1,041
5歳 543 497 1,040
6歳 560 503 1,063
7歳 570 510 1,080
8歳 577 591 1,168
9歳 600 613 1,213
10歳 603 596 1,199
11歳 659 601 1,260
12歳 642 580 1,222
13歳 739 639 1,378
14歳 674 646 1,320
15歳 621 571 1,192
16歳 708 618 1,326
17歳 745 646 1,391
18歳 696 609 1,305
19歳 685 618 1,303
20歳 683 661 1,344
21歳 718 698 1,416
22歳 686 615 1,301
23歳 704 593 1,297
24歳 677 654 1,331
25歳 643 583 1,226
26歳 675 653 1,328
27歳 687 591 1,278
28歳 654 636 1,290
29歳 701 660 1,361
30歳 672 626 1,298
31歳 715 642 1,357
32歳 727 684 1,411
33歳 782 697 1,479
34歳 712 719 1,431
35歳 768 719 1,487
36歳 756 770 1,526
37歳 785 792 1,577
38歳 735 712 1,447
39歳 795 842 1,637
40歳 795 784 1,579
41歳 900 849 1,749
42歳 963 860 1,823
43歳 972 915 1,887
44歳 932 944 1,876
45歳 1,070 998 2,068
46歳 1,124 959 2,083
47歳 1,140 1,087 2,227
48歳 1,134 1,066 2,200
49歳 1,108 1,029 2,137
50歳 1,032 983 2,015
51歳 991 959 1,950
52歳 1,023 985 2,008
53歳 1,014 930 1,944
54歳 864 855 1,719
55歳 914 939 1,853
56歳 956 903 1,859
57歳 830 822 1,652
58歳 859 825 1,684
59歳 880 903 1,783
60歳 870 812 1,682
61歳 848 782 1,630
62歳 840 835 1,675
63歳 860 836 1,696
64歳 803 778 1,581
65歳 844 911 1,755
66歳 826 898 1,724
67歳 808 922 1,730
68歳 878 986 1,864
69歳 965 1,024 1,989
70歳 1,015 1,058 2,073
71歳 1,102 1,245 2,347
72歳 1,069 1,240 2,309
73歳 1,236 1,442 2,678
74歳 784 940 1,724
75歳 643 673 1,316
76歳 797 918 1,715
77歳 809 973 1,782
78歳 808 876 1,684
79歳 762 853 1,615
80歳 678 871 1,549
81歳 546 782 1,328
82歳 462 607 1,069
83歳 524 722 1,246
84歳 465 618 1,083
85歳 407 591 998
86歳 351 560 911
87歳 310 515 825
88歳 240 472 712
89歳 185 402 587
90歳 182 362 544
91歳 130 302 432
92歳 108 265 373
93歳 81 200 281
94歳 62 181 243
95歳 48 181 229
96歳 19 106 125
97歳 19 83 102
98歳 10 60 70
99歳 10 33 43
100歳 4 25 29
101歳 - 12 12
102歳 - 11 11
103歳 1 4 5
104歳 - 1 1
105歳以上 1 5 6

年齢別人口(2021年)のページに戻る

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   統計担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2154

ファクス番号:054-626-2185

ページID:12710

ページ更新日:2023年12月26日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は